XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - Trang 18
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 06-07-2024
| Giải | TP.HCM7A7 | Long An7K1 | Bình Phước7K1-N24 | Hậu GiangK1T7 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 92 | 87 | 28 |
| G7 | 133 | 882 | 018 | 330 |
| G6 | 862084301580 | 270286742956 | 604960952885 | 965595405872 |
| G5 | 5824 | 9670 | 1859 | 8998 |
| G4 | 37982156984534193575347689251826262 | 92865492281421571598410617174213753 | 04634888211545841152520341534189987 | 25392877361646174644891340010530050 |
| G3 | 9130406098 | 2518281085 | 4557023808 | 7230812029 |
| G2 | 62736 | 38192 | 26565 | 58010 |
| G1 | 62355 | 02721 | 92924 | 76044 |
| ĐB | 219520 | 521713 | 645393 | 641500 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 06-07-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 02 | 08 | 00; 05; 08 |
| 1 | 18 | 13; 15 | 18 | 10 |
| 2 | 20; 20; 24 | 21; 28 | 21; 24 | 28; 29 |
| 3 | 30; 33; 36 | 34; 34 | 30; 34; 36 | |
| 4 | 41 | 42 | 41; 49 | 40; 44; 44 |
| 5 | 55 | 53; 56 | 52; 58; 59 | 50; 55 |
| 6 | 62; 68 | 61; 65 | 65 | 61 |
| 7 | 75 | 70; 74 | 70 | 72 |
| 8 | 80; 82 | 82; 82; 85 | 85; 87; 87 | |
| 9 | 98; 98 | 92; 92; 98 | 93; 95 | 92; 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 29-06-2024
| Giải | TP.HCM6E7 | Long An6K5 | Bình Phước6K5-N24 | Hậu GiangK5T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 63 | 33 | 64 |
| G7 | 694 | 049 | 129 | 470 |
| G6 | 758161239564 | 570512436384 | 576207355389 | 288195828824 |
| G5 | 6331 | 3136 | 9477 | 3105 |
| G4 | 06504009439606034655052460559735346 | 79369304206000980121327613116976851 | 18027425379278246109085241933523333 | 46671095924334291347544374885607400 |
| G3 | 4991507659 | 7238999022 | 8493494816 | 8704561087 |
| G2 | 44390 | 48020 | 21613 | 33104 |
| G1 | 50593 | 64473 | 18309 | 61546 |
| ĐB | 059230 | 071353 | 151637 | 668606 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 29-06-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 09 | 09; 09 | 00; 04; 05; 06 |
| 1 | 15 | 13; 16 | ||
| 2 | 23 | 20; 20; 21; 22 | 24; 27; 29 | 24 |
| 3 | 30; 31 | 36 | 33; 33; 34; 35; 35; 37; 37 | 37 |
| 4 | 43; 46; 46 | 43; 49 | 42; 45; 46; 47 | |
| 5 | 55; 59 | 51; 53 | 56 | |
| 6 | 60; 64 | 61; 63; 69; 69 | 62 | 64 |
| 7 | 73 | 77 | 70; 71 | |
| 8 | 81; 84 | 84; 89 | 82; 89 | 81; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 | 92 |
XSMN Thứ Bảy ngày 22-06-2024
| Giải | TP.HCM6D7 | Long An6K4 | Bình Phước6K4-N24 | Hậu GiangK4T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 81 | 45 | 95 |
| G7 | 597 | 474 | 105 | 830 |
| G6 | 283949759089 | 294744549277 | 370224406799 | 064931528186 |
| G5 | 9877 | 9772 | 8031 | 0730 |
| G4 | 76662048895237153610329988694846921 | 40932182410577029784876316432299977 | 00183834978487692329743417852417638 | 94479250290429829694044375750080313 |
| G3 | 4692884494 | 0093650040 | 5877335280 | 0010888205 |
| G2 | 76038 | 88795 | 99975 | 29959 |
| G1 | 73409 | 13871 | 21219 | 77797 |
| ĐB | 632991 | 782514 | 361140 | 089359 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 22-06-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 05 | 00; 05; 08 | |
| 1 | 10; 13 | 14 | 19 | 13 |
| 2 | 21; 28 | 22 | 24; 29 | 29 |
| 3 | 38; 39 | 31; 32; 36 | 31; 38 | 30; 30; 37 |
| 4 | 48 | 40; 41; 47 | 40; 40; 41; 45 | 49 |
| 5 | 54 | 52; 59; 59 | ||
| 6 | 62 | |||
| 7 | 71; 75; 77 | 70; 71; 72; 74; 77; 77 | 73; 75; 76 | 79 |
| 8 | 89; 89 | 81; 84 | 80; 83 | 86 |
| 9 | 91; 94; 97; 98 | 95 | 97; 99 | 94; 95; 97; 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 15-06-2024
| Giải | TP.HCM6C7 | Long An6K3 | Bình Phước6K3-N24 | Hậu GiangK3T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 65 | 96 | 29 |
| G7 | 212 | 530 | 719 | 425 |
| G6 | 661271099046 | 268321709967 | 947047955496 | 398128273527 |
| G5 | 3636 | 4310 | 5517 | 5593 |
| G4 | 20335802167611678374572997089685051 | 41509001794958739711728991103415791 | 37121337311024706863386617401708698 | 98980748576645658782282362977129976 |
| G3 | 7368649663 | 6712787326 | 2351090083 | 9027503237 |
| G2 | 06178 | 12395 | 49255 | 80874 |
| G1 | 25900 | 08283 | 28535 | 87087 |
| ĐB | 993308 | 449449 | 464697 | 097421 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 15-06-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 09 | ||
| 1 | 12; 12; 16; 16 | 10; 11 | 10; 17; 17; 19 | |
| 2 | 26; 27 | 21 | 21; 25; 27; 27; 29 | |
| 3 | 35; 36 | 30; 34 | 31; 35 | 36; 37 |
| 4 | 46 | 49 | 47 | |
| 5 | 51 | 55 | 56; 57 | |
| 6 | 61; 63 | 65; 67 | 61; 63 | |
| 7 | 74; 78 | 70; 79 | 70 | 71; 74; 75; 76 |
| 8 | 86 | 83; 83; 87 | 83 | 80; 81; 82; 87 |
| 9 | 96; 99 | 91; 95; 99 | 95; 96; 96; 97; 98 | 93 |
XSMN Thứ Bảy ngày 08-06-2024
| Giải | TP.HCM6B7 | Long An6K2 | Bình Phước6K2-N24 | Hậu GiangK2T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 89 | 42 | 50 |
| G7 | 732 | 764 | 124 | 200 |
| G6 | 923276524501 | 439770372215 | 000081495358 | 230681376155 |
| G5 | 5342 | 8655 | 7506 | 1811 |
| G4 | 69711974660537918298101039682355731 | 89669328955272769753878283052947163 | 56411622654043770304935063546494673 | 27498949351993601318638103278328869 |
| G3 | 4680173473 | 6018282506 | 6234790820 | 8374585408 |
| G2 | 37156 | 72422 | 38602 | 45879 |
| G1 | 17601 | 31161 | 52962 | 71371 |
| ĐB | 409833 | 881616 | 070194 | 903513 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 08-06-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 01; 03 | 06 | 00; 02; 04; 06; 06 | 00; 06; 08 |
| 1 | 11 | 15; 16 | 11 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 23 | 22; 27; 28; 29 | 20; 24 | |
| 3 | 31; 32; 32; 33; 33 | 37 | 37 | 35; 36; 37 |
| 4 | 42 | 42; 47; 49 | 45 | |
| 5 | 52; 56 | 53; 55 | 58 | 50; 55 |
| 6 | 66 | 61; 63; 64; 69 | 62; 64; 65 | 69 |
| 7 | 73; 79 | 73 | 71; 79 | |
| 8 | 82; 89 | 83 | ||
| 9 | 98 | 95; 97 | 94 | 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 01-06-2024
| Giải | TP.HCM6A7 | Long An6K1 | Bình Phước6K1-N24 | Hậu GiangK1T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
| G7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
| G6 | 684458556197 | 018432039321 | 142257211375 | 093022958768 |
| G5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
| G4 | 55409706115070220036624805711063433 | 21400970350829844819504624383099002 | 14210049357078041547124308750903839 | 46465475264317353910248184073959541 |
| G3 | 3409596878 | 1624740949 | 7650462252 | 2582315338 |
| G2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
| G1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
| ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 01-06-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 09 | 00; 02; 03 | 04; 08; 09 | 07 |
| 1 | 10; 10; 11; 12 | 19 | 10 | 10; 18 |
| 2 | 21 | 21; 22 | 23; 26 | |
| 3 | 33; 36 | 30; 35; 36 | 30; 35; 39 | 30; 38; 39 |
| 4 | 44 | 42; 47; 49 | 47; 48 | 40; 41; 48 |
| 5 | 55; 58 | 52 | 51; 52; 55 | |
| 6 | 66 | 62 | 65; 68 | |
| 7 | 76; 78 | 72 | 75 | 73 |
| 8 | 80 | 84 | 80; 84 | 80; 84; 87 |
| 9 | 95; 97 | 94; 97; 98 | 94 | 95 |
XSMN Thứ Bảy ngày 25-05-2024
| Giải | TP.HCM5D7 | Long An5K4 | Bình Phước5K4-N24 | Hậu GiangK4T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 28 | 29 | 54 |
| G7 | 346 | 805 | 513 | 671 |
| G6 | 045327993508 | 923545274503 | 766031039364 | 750849634271 |
| G5 | 1332 | 3273 | 6119 | 5556 |
| G4 | 23678456810635580042695227495733392 | 88242059828297845636754860076483274 | 32042876825504511938954083745534036 | 77638229743351660665572506093472217 |
| G3 | 5362033972 | 9200413961 | 3207175213 | 6347285457 |
| G2 | 44220 | 03502 | 41715 | 02190 |
| G1 | 18331 | 25893 | 39687 | 76629 |
| ĐB | 056236 | 459577 | 840032 | 692964 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 25-05-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02; 03; 04; 05 | 03; 08 | 08 |
| 1 | 13; 13; 15; 19 | 16; 17 | ||
| 2 | 20; 20; 22 | 27; 28 | 29 | 29 |
| 3 | 31; 32; 36 | 35; 36 | 32; 36; 38 | 34; 38 |
| 4 | 42; 46 | 42 | 42; 45 | |
| 5 | 53; 55; 56; 57 | 55 | 50; 54; 56; 57 | |
| 6 | 61; 64 | 60; 64 | 63; 64; 65 | |
| 7 | 72; 78 | 73; 74; 77; 78 | 71 | 71; 71; 72; 74 |
| 8 | 81 | 82; 86 | 82; 87 | |
| 9 | 92; 99 | 93 | 90 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt