XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Giải | Bình Phước10K3-N26 | Hậu GiangK3T10 | Long An10K3 | TP.HCM10C7 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G7 | 022 | 484 | 398 | 262 |
| G6 | 217433040125 | 485637105390 | 224451500826 | 663563500337 |
| G5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 72113020162338777083914010031909820 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G3 | 6912443523 | 1854762826 | 8509745560 | 8027921331 |
| G2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04 | 01; 05 | 03; 07 | |
| 1 | 10; 18 | 11; 13; 16; 19 | ||
| 2 | 22; 23; 24; 25; 29 | 25; 26 | 20; 26 | |
| 3 | 31; 35; 37 | |||
| 4 | 42; 45 | 47 | 44; 47 | 47; 48 |
| 5 | 59 | 56; 59 | 50 | 50; 55 |
| 6 | 62; 69 | 60; 63 | 62 | |
| 7 | 74; 74 | 72; 76; 79 | 70 | 72; 79 |
| 8 | 86; 88 | 80; 83; 84 | 83; 87 | 83; 85; 87; 88 |
| 9 | 93 | 90; 94; 94; 95; 99 | 97; 98 | 90; 92 |
XSMN Thứ Bảy ngày 10-10-2026
| Giải | Bình Phước10K2-N26 | Hậu GiangK2T10 | TP.HCM10B7 | Long An10K2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 53 | 96 | 69 |
| G7 | 624 | 469 | 725 | 244 |
| G6 | 387742559736 | 919232171075 | 395239144285 | 357158138198 |
| G5 | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| G4 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 |
| G3 | 5050161080 | 6564644345 | 5781189681 | 8671742802 |
| G2 | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| G1 | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| ĐB | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 05; 09 | 00 | 02; 06 |
| 1 | 17 | 11; 14; 16 | 13; 13; 14; 17; 17 | |
| 2 | 24; 26; 27; 28 | 21; 24; 25; 27 | 20; 27 | |
| 3 | 36 | 32; 32; 37 | 31 | |
| 4 | 45; 46 | 49 | 42; 44; 48 | |
| 5 | 51; 55; 58 | 50; 53; 55 | 52; 54; 58 | 54 |
| 6 | 62; 64; 69 | 69 | 61; 65 | 69 |
| 7 | 77; 77 | 75; 77 | 71 | |
| 8 | 80; 88 | 80; 89 | 81; 83; 85 | |
| 9 | 93 | 92; 96 | 96 | 95; 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 03-10-2026
| Giải | Bình Phước10K1-N26 | Hậu GiangK1T10 | TP.HCM10A7 | Long An10K1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 75 | 40 |
| G7 | 741 | 888 | 357 | 538 |
| G6 | 754406066071 | 999466817384 | 202367633163 | 544176014399 |
| G5 | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| G4 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 |
| G3 | 4515568161 | 5938834380 | 7982843422 | 0445124486 |
| G2 | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| G1 | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| ĐB | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 03 | 01; 07; 09 | |
| 1 | 17 | 10 | ||
| 2 | 20 | 20; 21; 26 | 22; 23; 28 | 22 |
| 3 | 30 | 30; 30 | 33; 36 | 38 |
| 4 | 41; 43; 44; 44; 49 | 41; 46 | 49 | 40; 41; 48 |
| 5 | 53; 55 | 51; 57; 58; 59 | 51; 53; 56; 57 | |
| 6 | 61; 61; 65; 67; 69 | 66; 69 | 63; 63 | |
| 7 | 71 | 77 | 71; 75; 76; 77 | 71 |
| 8 | 83 | 80; 81; 83; 84; 88; 88 | 81; 81; 86 | |
| 9 | 94 | 90; 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 26-09-2026
| Giải | TP.HCM9D7 | Long An9K4 | Bình Phước9K4-N26 | Hậu GiangK4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02; 05; 07 | 01; 08 |
| 1 | 13; 15 | 10; 10; 13; 17 | 12; 12; 14; 16; 17 | 11 |
| 2 | 28 | 20; 21; 27; 28 | 21; 27 | 20 |
| 3 | 36; 37; 37 | 30 | ||
| 4 | 46 | 43; 49 | ||
| 5 | 51; 56; 59 | 51 | 52; 52; 55 | 50; 55; 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60; 65; 68 |
| 7 | 71; 73; 75; 76 | 79 | 72 | |
| 8 | 82 | 81; 83; 84 | 83; 83; 83; 84 | |
| 9 | 93; 93; 96; 97 | 92; 93; 94 | 95 |
XSMN Thứ Bảy ngày 19-09-2026
| Giải | TP.HCM9C7 | Long An9K3 | Bình Phước9K3-N26 | Hậu GiangK3T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07 | 03 | |
| 1 | 13; 14; 14; 18 | 10; 18 | 11 | |
| 2 | 22 | 21 | 29 | |
| 3 | 33; 37; 39 | 32; 33; 38 | 34; 36 | 36; 38 |
| 4 | 42; 44; 45 | 42; 43 | 44 | 44 |
| 5 | 55; 56; 59 | 56; 56 | 50; 54 | |
| 6 | 68; 68 | 65; 66 | 64; 68; 69 | 60; 62; 63; 65; 65; 68 |
| 7 | 75 | 74 | 70; 70; 74 | 79 |
| 8 | 81; 89; 89 | 81; 89 | 81; 83; 85; 88; 88 | 80; 87 |
| 9 | 91 | 91 | 91; 91 |
XSMN Thứ Bảy ngày 12-09-2026
| Giải | TP.HCM9B7 | Long An9K2 | Bình Phước9K2-N26 | Hậu GiangK2T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 01 | 00; 01; 08 | |
| 1 | 17 | 11; 13; 14 | 17 | 10; 12; 13; 16; 19 |
| 2 | 22; 25 | 26 | 24; 26; 28 | |
| 3 | 32; 36; 36 | 37 | 33; 35; 37 | 36 |
| 4 | 40; 46 | 40; 49 | 41; 42; 44 | |
| 5 | 51; 57 | 51; 51; 56 | 56 | 51; 55 |
| 6 | 69 | 60; 61; 64; 65 | 63; 64 | |
| 7 | 76 | 70 | 72; 74; 78 | 79 |
| 8 | 84; 86; 86 | 88 | ||
| 9 | 90; 90; 93; 95; 96 | 95 | 99 | 90; 93; 94 |
XSMN Thứ Bảy ngày 05-09-2026
| Giải | TP.HCM9A7 | Long An9K1 | Bình Phước9K1-N26 | Hậu GiangK1T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 05 | 04 | 00 | 03 |
| 1 | 10; 17 | 13; 14 | 10; 16; 18 | |
| 2 | 20; 22 | 23; 26 | 25; 28 | 25 |
| 3 | 31 | 31; 32; 33 | 34 | |
| 4 | 42; 45; 45 | 40; 48 | 42; 44 | 41; 43; 48 |
| 5 | 56; 59 | 50 | 50 | |
| 6 | 67; 68 | 61 | 60; 61; 63; 69; 69 | 69 |
| 7 | 70 | 71; 75; 75; 76 | 79; 79; 79 | 73 |
| 8 | 85 | 82 | 80; 81 | |
| 9 | 93 | 94; 97 | 97; 98; 98 | 91; 94; 95; 95; 99 |
Thống kê XSMN Thứ 7 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 7 quay đài nào?
Muốn xem XSMN Thứ 7 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Thứ Bảy (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Thứ Bảy (208 lượt đài) với 3744 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 37,4 lần. 10 số về nhiều nhất: 69 (57 lần), 51 (54 lần), 83 (52 lần), 36 (48 lần), 17 (47 lần), 58 (47 lần), 68 (47 lần), 05 (46 lần), 26 (46 lần), 01 (45 lần).
Cặp lô ít về XSMN Thứ Bảy
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 09 (24 lần), 92 (25 lần), 07 (26 lần), 21 (26 lần), 34 (26 lần), 54 (26 lần), 30 (28 lần), 66 (28 lần), 77 (28 lần), 75 (29 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 352 lần, tương đương 9,4% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Thứ Bảy tuần tới.
So sánh XSMN Thứ Bảy với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Bảy.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Thứ Bảy 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Bảy gần nhất (720 lô tô), các số về nhiều nhất là 83 (15), 81 (14), 01 (12), 51 (12), 50 (12), 17 (12), 13 (12), 26 (12), 69 (12), 45 (11).
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Bảy là 50,0%, tổng đầu + đuôi trung bình 8,2 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Thứ 7 quay những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 4 đài lúc 16h15:
- XSBP - Xổ số Bình Phước · Quay thử Bình Phước · Lô gan Bình Phước
- XSHG - Xổ số Hậu Giang · Quay thử Hậu Giang · Lô gan Hậu Giang
- XSLA - Xổ số Long An · Quay thử Long An · Lô gan Long An
- XSHCM - Xổ số TP. Hồ Chí Minh · Quay thử TP. Hồ Chí Minh · Lô gan TP. Hồ Chí Minh
Xem XSMN Thứ 7 nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 thứ bảy, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Thứ 7 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ bảy trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 7 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 17/10/2026 | Bình Phước: 057842 · Hậu Giang: 235118 · Long An: 622870 · TP. Hồ Chí Minh: 590803 |
| 10/10/2026 | Bình Phước: 206606 · Hậu Giang: 900389 · TP. Hồ Chí Minh: 517827 · Long An: 306427 |
| 03/10/2026 | Bình Phước: 740065 · Hậu Giang: 383277 · TP. Hồ Chí Minh: 660851 · Long An: 018356 |
| 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 584475 · Long An: 985879 · Bình Phước: 745514 · Hậu Giang: 957565 |
| 19/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 451013 · Long An: 961743 · Bình Phước: 854864 · Hậu Giang: 043160 |
| 12/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 269569 · Long An: 155337 · Bình Phước: 871126 · Hậu Giang: 447951 |
| 05/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 821010 · Long An: 409433 · Bình Phước: 889342 · Hậu Giang: 613350 |
| 29/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 690406 · Long An: 245760 · Bình Phước: 606990 · Hậu Giang: 321816 |
| 22/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 296215 · Long An: 474160 · Bình Phước: 094423 · Hậu Giang: 617750 |
| 15/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 040589 · Long An: 817082 · Bình Phước: 801700 · Hậu Giang: 748485 |
Trong 10 kỳ XSMN Thứ 7 gần nhất (tính chung các đài), cả 100 cặp lô tô 00–99 đều đã xuất hiện ít nhất một lần.