XSMN 40 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 40 ngày gần nhất
Cập nhật lúc
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMB 30 ngàyXSMT 30 ngày
Tổng hợp kết quả XSMN 40 kỳ quay từ ngày 13/09/2026 đến 22/10/2026. Bấm vào ngày để xem đầy đủ kết quả và bảng lô tô.
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| T5 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 03697 | 59 |
| Bình Thuận | 454685 | 10401 | 15 | |
| An Giang | 456865 | 50418 | 45 | |
| T4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 66517 | 80 |
| Sóc Trăng | 281682 | 74007 | 80 | |
| Cần Thơ | 934817 | 32185 | 96 | |
| T3 20/10/2026 | Bạc Liêu | 565770 | 43242 | 90 |
| Bến Tre | 213684 | 07672 | 33 | |
| Vũng Tàu | 319542 | 00144 | 91 | |
| T2 19/10/2026 | Đồng Tháp | 813616 | 44126 | 70 |
| TP. Hồ Chí Minh | 091891 | 17912 | 20 | |
| Cà Mau | 519539 | 38428 | 51 | |
| CN 18/10/2026 | Đà Lạt | 761867 | 52444 | 40 |
| Tiền Giang | 425917 | 87589 | 10 | |
| Kiên Giang | 316954 | 63200 | 43 | |
| T7 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 | 25093 | 88 |
| Hậu Giang | 235118 | 62572 | 99 | |
| Long An | 622870 | 27805 | 63 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 590803 | 14485 | 47 | |
| T6 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 23288 | 34 |
| Trà Vinh | 662340 | 60856 | 26 | |
| Bình Dương | 441166 | 98104 | 73 | |
| T5 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 30501 | 77 |
| Bình Thuận | 785898 | 84278 | 44 | |
| An Giang | 120192 | 15326 | 64 | |
| T4 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 32895 | 13 |
| Sóc Trăng | 483213 | 81651 | 81 | |
| Đồng Nai | 953606 | 56963 | 56 | |
| T3 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 95407 | 62 |
| Bến Tre | 542064 | 04541 | 78 | |
| Vũng Tàu | 056006 | 26038 | 59 | |
| T2 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 98614 | 92 |
| Cà Mau | 683310 | 28250 | 91 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 290770 | 14385 | 91 | |
| CN 11/10/2026 | Đà Lạt | 102253 | 44521 | 18 |
| Tiền Giang | 228460 | 77763 | 05 | |
| Kiên Giang | 667748 | 17554 | 80 | |
| T7 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 78662 | 88 |
| Hậu Giang | 900389 | 83105 | 53 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 517827 | 81024 | 96 | |
| Long An | 306427 | 01820 | 69 | |
| T6 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 64433 | 28 |
| Trà Vinh | 364953 | 51287 | 70 | |
| Bình Dương | 556557 | 61592 | 24 | |
| T5 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 15569 | 54 |
| Bình Thuận | 088061 | 86106 | 03 | |
| An Giang | 924168 | 56163 | 37 | |
| T4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 03113 | 73 |
| Cần Thơ | 011844 | 07109 | 96 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 63901 | 49 | |
| T3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 96438 | 93 |
| Vũng Tàu | 914112 | 32303 | 86 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 74907 | 55 | |
| T2 05/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 73680 | 19 |
| Cà Mau | 030118 | 00496 | 79 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 750136 | 99882 | 59 | |
| CN 04/10/2026 | Đà Lạt | 239681 | 44605 | 71 |
| Tiền Giang | 668674 | 78227 | 75 | |
| Kiên Giang | 062977 | 82009 | 31 | |
| T7 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 60169 | 49 |
| Hậu Giang | 383277 | 28666 | 41 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 660851 | 17459 | 75 | |
| Long An | 018356 | 43348 | 40 | |
| T6 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 77305 | 40 |
| Trà Vinh | 886827 | 59378 | 57 | |
| Bình Dương | 313004 | 00879 | 07 | |
| T5 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 80777 | 04 |
| An Giang | 016473 | 57382 | 69 | |
| Bình Thuận | 247346 | 57496 | 00 | |
| T4 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 46177 | 87 |
| Cần Thơ | 216556 | 25432 | 36 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 33828 | 51 | |
| T3 29/09/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 57108 | 20 |
| Bến Tre | 383665 | 61692 | 75 | |
| Vũng Tàu | 333771 | 14992 | 14 | |
| T2 28/09/2026 | Đồng Tháp | 048795 | 00633 | 27 |
| TP. Hồ Chí Minh | 760372 | 57769 | 21 | |
| Cà Mau | 281551 | 42704 | 41 | |
| CN 27/09/2026 | Đà Lạt | 450102 | 09241 | 95 |
| Tiền Giang | 240624 | 26392 | 43 | |
| Kiên Giang | 713078 | 98680 | 76 | |
| T7 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 584475 | 29156 | 76 |
| Long An | 985879 | 56436 | 13 | |
| Bình Phước | 745514 | 32981 | 17 | |
| Hậu Giang | 957565 | 95411 | 83 | |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 88689 | 42 |
| Bình Dương | 475052 | 73243 | 43 | |
| Trà Vinh | 107064 | 31703 | 43 | |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 56573 | 69 |
| An Giang | 401901 | 76659 | 87 | |
| Bình Thuận | 377346 | 18173 | 95 | |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 44953 | 14 |
| Cần Thơ | 157293 | 56175 | 50 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 61832 | 66 | |
| T3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 18315 | 15 |
| Vũng Tàu | 033387 | 34637 | 47 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 88030 | 90 | |
| T2 21/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 016707 | 45022 | 31 |
| Đồng Tháp | 966088 | 58303 | 81 | |
| Cà Mau | 405981 | 84624 | 74 | |
| CN 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 08 |
| Kiên Giang | 237748 | 06508 | 35 | |
| Đà Lạt | 722323 | 15078 | 44 | |
| T7 19/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 451013 | 01845 | 18 |
| Long An | 961743 | 07155 | 22 | |
| Bình Phước | 854864 | 69211 | 68 | |
| Hậu Giang | 043160 | 85336 | 50 | |
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 16 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | 92 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | 15 | |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 44034 | 77 |
| An Giang | 958515 | 19780 | 58 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | 99 | |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 58 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | 90 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 18 | |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 | 07 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 19 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 54 | |
| T2 14/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 293747 | 55187 | 16 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 85 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | 04 | |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 | 43 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | 42 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | 26 |
Lô tô về nhiều nhất XSMN 40 ngày
17 35 lần92 35 lần66 32 lần59 31 lần85 31 lần44 31 lần13 31 lần65 31 lần27 30 lần80 30 lần42 30 lần83 30 lần58 29 lần55 29 lần50 29 lần
Câu hỏi thường gặp
Xem XSMN 40 ngày ở đâu?
Trang này tổng hợp kết quả XSMN 40 kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 16:15.
Có thể xem XSMN nhiều hơn 40 ngày không?
Có. Dùng sổ kết quả để chọn số kỳ, hoặc xem theo thứ, theo ngày tại trang XSMN.
Cách sử dụng bảng XSMN 40 ngày
- Mỗi ngày quay hiển thị đầy đủ các giải của từng đài; bấm vào ngày để mở trang kết quả riêng kèm bảng lô tô, đầu đuôi.
- Bảng lô tô về nhiều nhất 40 ngày đếm số lần mỗi cặp 2 số cuối xuất hiện trong 40 kỳ. Với 18 giải mỗi đài, trung bình một cặp số xuất hiện khoảng 21,6 lần trong 40 ngày (tính bình quân 3 đài/ngày) – số lần cao hay thấp hơn mức này nhiều là tín hiệu để theo dõi, không phải để dự đoán.
- Chuyển nhanh giữa các mốc 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày bằng thanh chọn ở đầu trang.
Nên xem gì cùng XSMN 40 ngày?
Kết hợp với lô gan XSMN để thấy các cặp số lâu chưa về, trang kết quả từng đài và sổ kết quả để lọc theo số kỳ tùy chọn. Mọi thống kê trên KQXSMB.live chỉ phản ánh dữ liệu đã công bố và mang tính tham khảo.