KQXSMB 30 ngày - XSMB 30 ngày gần nhất - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
Cập nhật lúc
Tổng hợp kết quả XSMB 30 kỳ quay từ ngày 23/09/2026 đến 22/10/2026. Bấm vào ngày để xem đầy đủ kết quả và bảng lô tô.
Lô tô về nhiều nhất 30 ngày
Lô gan XSMB hiện tại
Giải đặc biệt KQXSMB 30 ngày (23/09/2026 - 22/10/2026)
XSMB Thứ Năm ngày 22-10-2026
| Mã ĐB | 1KC - 5KC - 6KC - 8KC - 9KC - 11KC |
| ĐB | 25814 |
| Giải nhất | 12613 |
| Giải nhì | 0253715905 |
| Giải ba | 199746855491512601669069722343 |
| Giải tư | 9631585665462861 |
| Giải năm | 206488201891795679988415 |
| Giải sáu | 759199732 |
| Giải bảy | 75178221 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20 |
| 1 | 12; 13; 14; 15; 17 | 1 | 21; 31; 61; 91 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 12; 32; 82 |
| 3 | 31; 32; 37 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 14; 54; 64; 74 |
| 5 | 54; 56; 56; 59 | 5 | 05; 15; 75 |
| 6 | 61; 64; 66 | 6 | 46; 56; 56; 66 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 17; 37; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 91; 97; 98; 99 | 9 | 59; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 21-10-2026
| Mã ĐB | 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB |
| ĐB | 94163 |
| Giải nhất | 74291 |
| Giải nhì | 7309839445 |
| Giải ba | 210089673502018936533825905690 |
| Giải tư | 6364864771736261 |
| Giải năm | 939646952557094908726942 |
| Giải sáu | 241862068 |
| Giải bảy | 42629408 |
XSMB Thứ Ba ngày 20-10-2026
| Mã ĐB | 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA |
| ĐB | 86809 |
| Giải nhất | 92941 |
| Giải nhì | 8293211611 |
| Giải ba | 176375065507873566700975707470 |
| Giải tư | 8721879597618475 |
| Giải năm | 000208973344896350248256 |
| Giải sáu | 503744566 |
| Giải bảy | 77900632 |
XSMB Thứ Hai ngày 19-10-2026
| Mã ĐB | 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| Giải nhất | 38166 |
| Giải nhì | 2854027789 |
| Giải ba | 125963953736650544345227474471 |
| Giải tư | 0908224466759995 |
| Giải năm | 282840750806308652604858 |
| Giải sáu | 358174123 |
| Giải bảy | 04835535 |
XSMB Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| Mã ĐB | 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY |
| ĐB | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
XSMB Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Mã ĐB | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX |
| ĐB | 64538 |
| Giải nhất | 25177 |
| Giải nhì | 2213474852 |
| Giải ba | 366178243782197494420657119833 |
| Giải tư | 7094217063399077 |
| Giải năm | 295079870789595668994148 |
| Giải sáu | 916275785 |
| Giải bảy | 59492601 |
XSMB Thứ Sáu ngày 16-10-2026
| Mã ĐB | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
| ĐB | 63756 |
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 4689618939 |
| Giải ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải tư | 0973633053442733 |
| Giải năm | 478155347486118874269409 |
| Giải sáu | 861561981 |
| Giải bảy | 42539245 |
XSMB Thứ Năm ngày 15-10-2026
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| Giải nhất | 87176 |
| Giải nhì | 9364237409 |
| Giải ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải tư | 5904577169287981 |
| Giải năm | 086677726093974608533967 |
| Giải sáu | 287162312 |
| Giải bảy | 96275891 |
XSMB Thứ Tư ngày 14-10-2026
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 1970427966 |
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải tư | 6871966264527013 |
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
| Giải sáu | 416795847 |
| Giải bảy | 04866945 |
XSMB Thứ Ba ngày 13-10-2026
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| Giải nhất | 54279 |
| Giải nhì | 0165899875 |
| Giải ba | 587773306270578299450396790070 |
| Giải tư | 1440447152187377 |
| Giải năm | 827444753487539956782717 |
| Giải sáu | 719114363 |
| Giải bảy | 78958451 |
XSMB Thứ Hai ngày 12-10-2026
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 1282456761 |
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải tư | 1882087590968272 |
| Giải năm | 588861879926301687247781 |
| Giải sáu | 957840830 |
| Giải bảy | 49863875 |
XSMB Chủ Nhật ngày 11-10-2026
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| Giải nhất | 72224 |
| Giải nhì | 0485134366 |
| Giải ba | 909462343186643978980257567447 |
| Giải tư | 5081353953149141 |
| Giải năm | 311783567751461794841491 |
| Giải sáu | 867355653 |
| Giải bảy | 53890641 |
XSMB Thứ Bảy ngày 10-10-2026
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 6339488321 |
| Giải ba | 220666926714493912442935079479 |
| Giải tư | 0497156331102236 |
| Giải năm | 852751783276022201338922 |
| Giải sáu | 890786604 |
| Giải bảy | 30711843 |
XSMB Thứ Sáu ngày 09-10-2026
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 5131518206 |
| Giải ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tư | 0604715297811451 |
| Giải năm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáu | 665590854 |
| Giải bảy | 02130363 |
XSMB Thứ Năm ngày 08-10-2026
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 7471112682 |
| Giải ba | 582351964374473849024385551235 |
| Giải tư | 7146709281331240 |
| Giải năm | 767978340669015520594896 |
| Giải sáu | 875691244 |
| Giải bảy | 26353706 |
XSMB Thứ Tư ngày 07-10-2026
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 8849220465 |
| Giải ba | 811162477041975682692514564402 |
| Giải tư | 0498861267454959 |
| Giải năm | 213478023223626213801280 |
| Giải sáu | 175894009 |
| Giải bảy | 48601458 |
XSMB Thứ Ba ngày 06-10-2026
| Mã ĐB | 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 5915117771 |
| Giải ba | 031516811440389581454594353888 |
| Giải tư | 1684837634458586 |
| Giải năm | 886036787808769727364819 |
| Giải sáu | 572875605 |
| Giải bảy | 49977970 |
XSMB Thứ Hai ngày 05-10-2026
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 9250122795 |
| Giải ba | 677521506261353690388188900945 |
| Giải tư | 0166464709941272 |
| Giải năm | 102561519374938047359347 |
| Giải sáu | 553648231 |
| Giải bảy | 44707215 |
XSMB Chủ Nhật ngày 04-10-2026
| Mã ĐB | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
| ĐB | 82951 |
| Giải nhất | 28235 |
| Giải nhì | 8261447824 |
| Giải ba | 333862338509503435826024304348 |
| Giải tư | 2251105334319308 |
| Giải năm | 396979275509288947811038 |
| Giải sáu | 237580604 |
| Giải bảy | 90892659 |
XSMB Thứ Bảy ngày 03-10-2026
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 7005679568 |
| Giải ba | 208166087421577857933654643188 |
| Giải tư | 6288234810635874 |
| Giải năm | 611029760273006844292952 |
| Giải sáu | 087641821 |
| Giải bảy | 38433727 |
XSMB Thứ Sáu ngày 02-10-2026
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 6390622370 |
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tư | 2719220615751644 |
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáu | 294075609 |
| Giải bảy | 84658763 |
XSMB Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| Giải nhất | 92635 |
| Giải nhì | 2480762639 |
| Giải ba | 168928270092965405046870938492 |
| Giải tư | 6537745376919434 |
| Giải năm | 334918965752669169354650 |
| Giải sáu | 390655395 |
| Giải bảy | 50150704 |
XSMB Thứ Tư ngày 30-09-2026
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| Giải nhất | 82585 |
| Giải nhì | 2429713691 |
| Giải ba | 090069218816348262726009801271 |
| Giải tư | 9323699124850001 |
| Giải năm | 667239842140530232256175 |
| Giải sáu | 730611160 |
| Giải bảy | 17636090 |
XSMB Thứ Ba ngày 29-09-2026
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| Giải nhất | 08389 |
| Giải nhì | 7281446429 |
| Giải ba | 614035322512186688657073305305 |
| Giải tư | 0985790215199746 |
| Giải năm | 296624376169607751557323 |
| Giải sáu | 873010575 |
| Giải bảy | 63192667 |
XSMB Thứ Hai ngày 28-09-2026
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 0374663746 |
| Giải ba | 828916653499344440001795665367 |
| Giải tư | 4233653319498237 |
| Giải năm | 632230122139911004084557 |
| Giải sáu | 333052144 |
| Giải bảy | 87977522 |
XSMB Chủ Nhật ngày 27-09-2026
| Mã ĐB | 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY |
| ĐB | 55473 |
| Giải nhất | 64870 |
| Giải nhì | 6861277718 |
| Giải ba | 526201906200416152688693343655 |
| Giải tư | 2733348083274199 |
| Giải năm | 067405665241430415459354 |
| Giải sáu | 280841911 |
| Giải bảy | 70342441 |
XSMB Thứ Bảy ngày 26-09-2026
| Mã ĐB | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX |
| ĐB | 18132 |
| Giải nhất | 95293 |
| Giải nhì | 5936803377 |
| Giải ba | 054985426002365239179434115561 |
| Giải tư | 0689974853746679 |
| Giải năm | 638222932541588144482084 |
| Giải sáu | 728271633 |
| Giải bảy | 66492245 |
XSMB Thứ Sáu ngày 25-09-2026
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| Giải nhất | 18530 |
| Giải nhì | 4719742502 |
| Giải ba | 694305549219847894811191911044 |
| Giải tư | 2907961954198885 |
| Giải năm | 094699678843986136220892 |
| Giải sáu | 199279082 |
| Giải bảy | 74644850 |
XSMB Thứ Năm ngày 24-09-2026
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| ĐB | 78196 |
| Giải nhất | 91282 |
| Giải nhì | 6875384293 |
| Giải ba | 263649473553485046063570461416 |
| Giải tư | 3789556925240483 |
| Giải năm | 139923211121815598039490 |
| Giải sáu | 970276920 |
| Giải bảy | 40281611 |
XSMB Thứ Tư ngày 23-09-2026
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
| ĐB | 76406 |
| Giải nhất | 23650 |
| Giải nhì | 6073852745 |
| Giải ba | 444854268950615614353000430420 |
| Giải tư | 9109501992682494 |
| Giải năm | 652416870357964201859078 |
| Giải sáu | 188567903 |
| Giải bảy | 34216089 |
Lô tô về nhiều nhất XSMB 30 ngày
KQXSMB 30 ngày là gì?
KQXSMB 30 ngày (XSMB 30 ngày, sổ kết quả miền Bắc 30 ngày) là bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc của 30 kỳ quay gần nhất, cập nhật tự động ngay sau mỗi kỳ quay lúc 18h15. Trang giúp bạn xem lại nhanh giải đặc biệt, giải nhất và toàn bộ lô tô mà không phải mở từng ngày.
Cách dùng bảng KQXSMB 30 ngày
- Bấm vào ngày để xem đầy đủ 27 giải và bảng lô tô đầu - đuôi của ngày đó.
- Xem nhanh Hai số cuối giải ĐB (tô đỏ) để theo dõi diễn biến đề theo ngày.
- Kết hợp với lô gan XSMB và tần suất lô tô để có số liệu dài hơn.
Cần khoảng thời gian khác? Chọn nhanh XSMB 10, 20, 60, 90, 100, 200 hoặc 300 ngày ở thanh chọn phía trên.
Câu hỏi thường gặp
Xem XSMB 30 ngày ở đâu?
Có thể xem XSMB nhiều hơn 30 ngày không?
Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt XSMB 30 ngày
Bảng tổng hợp 2 số cuối của 30 giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 kỳ quay từ 23/09/2026 đến 22/10/2026. "Đầu" là chữ số hàng chục, "đuôi" là chữ số hàng đơn vị, "tổng" là (đầu + đuôi) lấy chữ số cuối.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Đuôi | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Tổng | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 |
Đầu về nhiều nhất: 5 (7 lần); đầu về ít nhất: 2 (0 lần). Đuôi về nhiều nhất: 3 (5 lần); đuôi về ít nhất: 0, 7 (1 lần).
Chẵn - lẻ, lớn - nhỏ giải đặc biệt XSMB 30 ngày
- 2 số cuối chẵn: 15 lần (50,0%), lẻ: 15 lần (50,0%).
- 2 số cuối lớn (50-99): 18 lần (60,0%), nhỏ (00-49): 12 lần.
- Có 26 cặp số khác nhau từng về giải đặc biệt; 74 cặp chưa về lần nào trong giai đoạn này.
Giải đặc biệt về nhiều lần trong 30 ngày
| 2 số cuối | Số lần | Các ngày về |
|---|---|---|
| 51 | 2 | 04/10/2026, 29/09/2026 |
| 42 | 2 | 18/10/2026, 30/09/2026 |
| 54 | 2 | 06/10/2026, 05/10/2026 |
| 63 | 2 | 21/10/2026, 11/10/2026 |
Với 100 khả năng cho 2 số cuối, sau 30 lần quay việc một số cặp lặp lại và nhiều cặp chưa về là hoàn toàn bình thường về mặt xác suất. Bảng chỉ giúp tra cứu nhanh, không dùng để dự đoán.
Cách sử dụng bảng XSMB 30 ngày
- Mỗi ngày quay hiển thị đầy đủ các giải; bấm vào ngày để mở trang kết quả riêng kèm bảng lô tô, đầu đuôi.
- Bảng lô tô về nhiều nhất 30 ngày đếm số lần mỗi cặp 2 số cuối xuất hiện trong 30 kỳ. Với 27 giải mỗi kỳ, trung bình một cặp số xuất hiện khoảng 8,1 lần trong 30 ngày – số lần cao hay thấp hơn mức này nhiều là tín hiệu để theo dõi, không phải để dự đoán.
- Chuyển nhanh giữa các mốc 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày bằng thanh chọn ở đầu trang.
Nên xem gì cùng XSMB 30 ngày?
Kết hợp với lô gan XSMB để thấy các cặp số lâu chưa về, bảng đặc biệt tuần, thống kê Hai số cuối giải ĐB và sổ kết quả để lọc theo số kỳ tùy chọn. Mọi thống kê trên KQXSMB.live chỉ phản ánh dữ liệu đã công bố và mang tính tham khảo.