Thống kê giải đặc biệt miền Bắc tháng 10
| Ngày | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4020801/10/2026 | 0568301/10/2025 | 9407901/10/2024 | 0728901/10/2023 | ||||
| 2 | 2448302/10/2026 | 3414702/10/2025 | 3116302/10/2024 | 8097302/10/2023 | ||||
| 3 | 7796103/10/2026 | 0210903/10/2025 | 4129403/10/2024 | 3455603/10/2023 | ||||
| 4 | 8295104/10/2026 | 4020504/10/2025 | 0330404/10/2024 | 5313904/10/2023 | ||||
| 5 | 1965405/10/2026 | 3844505/10/2025 | 3308305/10/2024 | 8873305/10/2023 | ||||
| 6 | 1255406/10/2026 | 2802106/10/2025 | 8285806/10/2024 | 7312106/10/2023 | ||||
| 7 | 5648807/10/2026 | 4252507/10/2025 | 4324907/10/2024 | 2654707/10/2023 | ||||
| 8 | 4333908/10/2026 | 1653308/10/2025 | 8798008/10/2024 | 7518808/10/2023 | ||||
| 9 | 2063509/10/2026 | 0956509/10/2025 | 4721909/10/2024 | 9124509/10/2023 | ||||
| 10 | 8215310/10/2026 | 0164010/10/2025 | 2395110/10/2024 | 8452110/10/2023 | ||||
| 11 | 0736311/10/2026 | 0094311/10/2025 | 0653611/10/2024 | 4914011/10/2023 | ||||
| 12 | 3828712/10/2026 | 2635212/10/2025 | 1376312/10/2024 | 5087512/10/2023 | ||||
| 13 | 5361813/10/2026 | 5670813/10/2025 | 3396413/10/2024 | 4062013/10/2023 | ||||
| 14 | 2825914/10/2026 | 2042414/10/2025 | 0280314/10/2024 | 5945414/10/2023 | ||||
| 15 | 6206615/10/2026 | 9902815/10/2025 | 6517915/10/2024 | 1501315/10/2023 | ||||
| 16 | 6375616/10/2026 | 0766216/10/2025 | 0225516/10/2024 | 9454016/10/2023 | ||||
| 17 | 6453817/10/2026 | 4027917/10/2025 | 0910917/10/2024 | 7087617/10/2023 | ||||
| 18 | 8464218/10/2026 | 9927918/10/2025 | 4597218/10/2024 | 2860018/10/2023 | ||||
| 19 | 5539019/10/2026 | 1296619/10/2025 | 2093019/10/2024 | 4530519/10/2023 | ||||
| 20 | 8680920/10/2026 | 3237220/10/2025 | 1275120/10/2024 | 4288820/10/2023 | ||||
| 21 | 9416321/10/2026 | 0708121/10/2025 | 0650321/10/2024 | 5734921/10/2023 | ||||
| 22 | 2581422/10/2026 | 4927422/10/2025 | 2473922/10/2024 | 9191822/10/2023 | ||||
| 23 | 8028323/10/2025 | 0764123/10/2024 | 4584423/10/2023 | |||||
| 24 | 0156424/10/2025 | 3061524/10/2024 | 9138824/10/2023 | |||||
| 25 | 7796225/10/2025 | 3421225/10/2024 | 6138025/10/2023 | |||||
| 26 | 3841026/10/2025 | 6929726/10/2024 | 2678826/10/2023 | |||||
| 27 | 0258327/10/2025 | 0381927/10/2024 | 7403627/10/2023 | |||||
| 28 | 6290828/10/2025 | 9042728/10/2024 | 0715728/10/2023 | |||||
| 29 | 7047329/10/2025 | 7045829/10/2024 | 3805029/10/2023 | |||||
| 30 | 2978830/10/2025 | 2889730/10/2024 | 3468430/10/2023 | |||||
| 31 | 6830131/10/2025 | 2786531/10/2024 | 3926731/10/2023 |
Bảng đặc biệt tháng
So sánh giải đặc biệt miền Bắc cùng ngày trong tháng qua nhiều năm. Bấm vào số để xem kết quả đầy đủ ngày đó.
Giải đặc biệt tháng 10 qua các năm
Tổng hợp 115 giải đặc biệt XSMB rơi vào tháng 10 từ 15/11/2022 đến nay. 2 số cuối về nhiều nhất trong tháng 10 các năm: 88 (6 lần), 83 (5 lần), 63 (4 lần), 79 (4 lần), 08 (3 lần), 51 (3 lần).
- Tháng 10/2026: 22 kỳ, 11 chẵn - 11 lẻ, đầu về nhiều nhất là 5 (6 lần).
- Tháng 10/2025: 31 kỳ, 14 chẵn - 17 lẻ, đầu về nhiều nhất là 8 (5 lần).
- Tháng 10/2024: 31 kỳ, 10 chẵn - 21 lẻ, đầu về nhiều nhất là 5 (5 lần).
- Tháng 10/2023: 31 kỳ, 17 chẵn - 14 lẻ, đầu về nhiều nhất là 8 (7 lần).
Cách dùng bảng đặc biệt tháng
Mỗi cột là một năm, mỗi hàng là một ngày trong tháng, giúp so sánh giải đặc biệt cùng ngày qua nhiều năm (ví dụ ngày 23/10 các năm). Đổi tháng ở ô chọn phía trên để xem tháng khác. Do XSMB quay mỗi ngày nên một tháng có 28-31 kỳ; tháng có Tết Nguyên đán sẽ thiếu vài ngày nghỉ quay.
Số liệu tính tự động từ kết quả XSMB do KQXSMB.live lưu trữ, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ mang tính tham khảo.