Thống kê giải đặc biệt miền Bắc tháng 11
| Ngày | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0391701/11/2026 | 5879201/11/2025 | 3769301/11/2024 | 2013601/11/2023 | ||||
| 2 | 8012902/11/2026 | 3626702/11/2025 | 1977702/11/2024 | 9312702/11/2023 | ||||
| 3 | 7444603/11/2026 | 4739503/11/2025 | 6847503/11/2024 | 6576103/11/2023 | ||||
| 4 | 5304604/11/2026 | 1968604/11/2025 | 2927404/11/2024 | 5585804/11/2023 | ||||
| 5 | 2450205/11/2026 | 4084305/11/2025 | 9142605/11/2024 | 1348405/11/2023 | ||||
| 6 | 6247706/11/2026 | 0290206/11/2025 | 5334606/11/2024 | 9148406/11/2023 | ||||
| 7 | 9501407/11/2026 | 3781407/11/2025 | 4781307/11/2024 | 1094907/11/2023 | ||||
| 8 | 3791408/11/2025 | 4854308/11/2024 | 9852608/11/2023 | |||||
| 9 | 4187909/11/2025 | 8131309/11/2024 | 3456209/11/2023 | |||||
| 10 | 7459210/11/2025 | 4016710/11/2024 | 9467010/11/2023 | |||||
| 11 | 7777611/11/2025 | 1710811/11/2024 | 0839111/11/2023 | |||||
| 12 | 6295412/11/2025 | 9319612/11/2024 | 9837512/11/2023 | |||||
| 13 | 3495013/11/2025 | 2857613/11/2024 | 1941213/11/2023 | |||||
| 14 | 7652014/11/2025 | 6678014/11/2024 | 8580014/11/2023 | |||||
| 15 | 2707915/11/2025 | 6013115/11/2024 | 3385915/11/2023 | 9100615/11/2022 | ||||
| 16 | 4572116/11/2025 | 6059216/11/2024 | 5486916/11/2023 | 5057816/11/2022 | ||||
| 17 | 7855517/11/2025 | 1080517/11/2024 | 9511017/11/2023 | 0577617/11/2022 | ||||
| 18 | 1075318/11/2025 | 2249318/11/2024 | 9837118/11/2023 | 3259218/11/2022 | ||||
| 19 | 6507019/11/2025 | 2521319/11/2024 | 3842919/11/2023 | 6653419/11/2022 | ||||
| 20 | 4643320/11/2025 | 3163420/11/2024 | 4907120/11/2023 | 8077020/11/2022 | ||||
| 21 | 6534321/11/2025 | 8345721/11/2024 | 1794821/11/2023 | 5209121/11/2022 | ||||
| 22 | 2610322/11/2025 | 1148122/11/2024 | 1467022/11/2023 | 3052922/11/2022 | ||||
| 23 | 5000423/11/2025 | 1872023/11/2024 | 5799923/11/2023 | 4777923/11/2022 | ||||
| 24 | 0023924/11/2025 | 9263024/11/2024 | 2095224/11/2023 | 7599624/11/2022 | ||||
| 25 | 0793825/11/2025 | 7458025/11/2024 | 0881625/11/2023 | 3681925/11/2022 | ||||
| 26 | 6989726/11/2025 | 8966426/11/2024 | 1187326/11/2023 | 6789626/11/2022 | ||||
| 27 | 4442727/11/2025 | 7446527/11/2024 | 8475727/11/2023 | 6785727/11/2022 | ||||
| 28 | 9483428/11/2025 | 8533028/11/2024 | 1191328/11/2023 | 6550728/11/2022 | ||||
| 29 | 6609029/11/2025 | 3067629/11/2024 | 0314129/11/2023 | 2538029/11/2022 | ||||
| 30 | 5148830/11/2025 | 9337630/11/2024 | 0742630/11/2023 | 9811230/11/2022 | ||||
| 31 |
Bảng đặc biệt tháng
So sánh giải đặc biệt miền Bắc cùng ngày trong tháng qua nhiều năm. Bấm vào số để xem kết quả đầy đủ ngày đó.
Giải đặc biệt tháng 11 qua các năm
Tổng hợp 113 giải đặc biệt XSMB rơi vào tháng 11 từ 15/11/2022 đến nay. 2 số cuối về nhiều nhất trong tháng 11 các năm: 76 (5 lần), 92 (4 lần), 70 (4 lần), 13 (4 lần), 29 (3 lần), 46 (3 lần).
- Tháng 11/2026: 7 kỳ, 4 chẵn - 3 lẻ, đầu về nhiều nhất là 1 (2 lần).
- Tháng 11/2025: 30 kỳ, 16 chẵn - 14 lẻ, đầu về nhiều nhất là 9 (5 lần).
- Tháng 11/2024: 30 kỳ, 16 chẵn - 14 lẻ, đầu về nhiều nhất là 7 (6 lần).
- Tháng 11/2023: 30 kỳ, 15 chẵn - 15 lẻ, đầu về nhiều nhất là 7 (6 lần).
- Tháng 11/2022: 16 kỳ, 10 chẵn - 6 lẻ, đầu về nhiều nhất là 7 (4 lần).
Cách dùng bảng đặc biệt tháng
Mỗi cột là một năm, mỗi hàng là một ngày trong tháng, giúp so sánh giải đặc biệt cùng ngày qua nhiều năm (ví dụ ngày 8/11 các năm). Đổi tháng ở ô chọn phía trên để xem tháng khác. Do XSMB quay mỗi ngày nên một tháng có 28-31 kỳ; tháng có Tết Nguyên đán sẽ thiếu vài ngày nghỉ quay.
Số liệu tính tự động từ kết quả XSMB do KQXSMB.live lưu trữ, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ mang tính tham khảo.