XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, lúc 16:15.
XSMN Thứ Năm ngày 22-10-2026
| Giải | Tây NinhXSTN 22/10 | Bình ThuậnXSBTH 22/10 | An GiangXSAG 22/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 15 | 45 |
| G7 | 133 | 048 | 236 |
| G6 | 014863323319 | 736618364458 | 555987618815 |
| G5 | 8807 | 9485 | 8978 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 49445719442245192254971034962757440 | 95385589559762215985762324917902287 |
| G3 | 3765214960 | 0026118326 | 8072475976 |
| G2 | 40234 | 97974 | 50113 |
| G1 | 03697 | 10401 | 50418 |
| ĐB | 058734 | 454685 | 456865 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 07 | 01; 03 | |
| 1 | 19 | 15 | 13; 15; 18 |
| 2 | 26; 27 | 22; 24 | |
| 3 | 32; 33; 34; 34 | 36 | 32; 36 |
| 4 | 48; 49 | 40; 44; 45; 48 | 45 |
| 5 | 52; 58; 59 | 51; 54; 58 | 55; 59 |
| 6 | 60 | 61; 66 | 61; 65 |
| 7 | 70; 74 | 74 | 76; 78; 79 |
| 8 | 86 | 85; 85 | 85; 85; 87 |
| 9 | 97 |
XSMN Thứ Năm ngày 15-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K3 | Bình Thuận10K3 | An GiangAG-10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 44 | 64 |
| G7 | 775 | 741 | 742 |
| G6 | 914824402642 | 595205100622 | 563095509992 |
| G5 | 5423 | 7593 | 4335 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 20237769950260724767125841870274839 | 64905357797869864005900790536098571 |
| G3 | 8601307895 | 3101774460 | 0838434163 |
| G2 | 74151 | 20139 | 63628 |
| G1 | 30501 | 84278 | 15326 |
| ĐB | 636638 | 785898 | 120192 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 07 | 05; 05 |
| 1 | 13; 13 | 10; 17 | |
| 2 | 23; 26 | 22 | 26; 28 |
| 3 | 34; 37; 38 | 37; 39; 39 | 30; 35 |
| 4 | 40; 42; 48 | 41; 44 | 42 |
| 5 | 51 | 52 | 50 |
| 6 | 68 | 60; 67 | 60; 63; 64 |
| 7 | 75; 77 | 78 | 71; 79; 79 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 95; 97; 98 | 93; 95; 98 | 92; 92; 98 |
XSMN Thứ Năm ngày 08-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K2 | Bình Thuận10K2 | An GiangAG-10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 03 | 37 |
| G7 | 489 | 739 | 138 |
| G6 | 330844859749 | 399550700902 | 611821866073 |
| G5 | 9557 | 5767 | 5578 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 71461139776082431229319172388375442 | 54296645207111063339295374730978610 |
| G3 | 7451788638 | 8649521687 | 8262647142 |
| G2 | 35606 | 62336 | 75890 |
| G1 | 15569 | 86106 | 56163 |
| ĐB | 999472 | 088061 | 924168 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 02; 03; 06 | 09 |
| 1 | 17; 17; 18 | 17 | 10; 10; 18 |
| 2 | 24; 29 | 20; 26 | |
| 3 | 34; 38 | 36; 39 | 37; 37; 38; 39 |
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 5 | 54; 57; 59 | ||
| 6 | 69 | 61; 61; 67 | 63; 68 |
| 7 | 72; 72 | 70; 77 | 73; 78 |
| 8 | 85; 88; 89 | 83; 87 | 86 |
| 9 | 91 | 95; 95 | 90; 96 |
XSMN Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K1 | An GiangAG-10K1 | Bình Thuận10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 00; 05; 07 | 00; 03; 07 |
| 1 | 13; 13 | 12; 15 | 17 |
| 2 | 27 | 23; 23 | 21; 24 |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 46; 47; 48 | 40; 46; 49 | 46; 47; 49 |
| 5 | 55 | 54; 55 | 52 |
| 6 | 63; 66; 66 | 69 | 60; 61; 61 |
| 7 | 77; 78 | 73; 77 | 77; 79 |
| 8 | 82; 86 | 85 | |
| 9 | 91; 98 | 93 | 96; 96 |
XSMN Thứ Năm ngày 24-09-2026
| Giải | Tây Ninh9K4 | An GiangAG-9K4 | Bình Thuận9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 05 | 00; 00; 06 |
| 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 28 | 21; 23; 24 | 26; 29 |
| 3 | 33; 35 | ||
| 4 | 40; 43; 45; 48 | 42; 43; 45 | 44; 46 |
| 5 | 58 | 50; 54; 59 | 59 |
| 6 | 69 | 63; 64; 64 | |
| 7 | 70; 73; 75; 75 | 74 | 71; 73 |
| 8 | 86; 86 | 82; 83; 85; 87 | |
| 9 | 91 | 92 | 91; 92; 95; 97; 98 |
XSMN Thứ Năm ngày 17-09-2026
| Giải | Tây Ninh9K3 | An GiangAG-9K3 | Bình Thuận9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 09 | |
| 1 | 17; 19 | 13; 15; 15; 16 | 11; 18 |
| 2 | 25 | 21; 24 | 28 |
| 3 | 31; 31; 34 | 32; 34 | 32 |
| 4 | 43 | 41; 43; 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 61; 67; 68; 68 | 64; 67 | 69 |
| 7 | 70; 77 | 70; 77 | 72; 76 |
| 8 | 83; 85 | 80; 84 | 83 |
| 9 | 96; 96; 99 | 91; 92 | 90; 91; 98; 99 |
XSMN Thứ Năm ngày 10-09-2026
| Giải | Tây Ninh9K2 | An GiangAG-9K2 | Bình Thuận9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 03 | 00; 00; 03; 04 |
| 1 | 19 | 10; 13; 13 | |
| 2 | 24; 29 | 22; 23; 29 | |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 40; 42; 46 | ||
| 5 | 52; 54; 57; 57; 58; 59 | 55; 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 60; 62; 66 |
| 7 | 76; 76; 77 | 79 | 71; 74; 78 |
| 8 | 81; 82; 84; 87 | 89 | 80; 80 |
| 9 | 90 | 90; 94; 96 | 91; 98 |
Thống kê XSMN Thứ 5 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 5 quay đài nào?
Muốn xem XSMN Thứ 5 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Thứ Năm (53 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 53 kỳ Thứ Năm (159 lượt đài) với 2862 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,6 lần. 10 số về nhiều nhất: 13 (41 lần), 90 (40 lần), 57 (39 lần), 02 (38 lần), 19 (37 lần), 23 (37 lần), 36 (37 lần), 70 (37 lần), 17 (36 lần), 60 (36 lần).
Cặp lô ít về XSMN Thứ Năm
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 94 (13 lần), 79 (18 lần), 56 (19 lần), 63 (19 lần), 14 (20 lần), 20 (20 lần), 41 (20 lần), 37 (21 lần), 81 (21 lần), 11 (22 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 279 lần, tương đương 9,7% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 53 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Thứ Năm tuần tới.
So sánh XSMN Thứ Năm với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Năm.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Thứ Năm 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Năm gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 85 (11), 91 (11), 77 (10), 98 (10), 40 (9), 17 (9), 00 (9), 78 (8), 82 (8), 59 (8).
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Năm là 66,7%, tổng đầu + đuôi trung bình 9,5 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Thứ 5 quay những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài lúc 16h15:
- XSTN - Xổ số Tây Ninh · Quay thử Tây Ninh · Lô gan Tây Ninh
- XSBTH - Xổ số Bình Thuận · Quay thử Bình Thuận · Lô gan Bình Thuận
- XSAG - Xổ số An Giang · Quay thử An Giang · Lô gan An Giang
Xem XSMN Thứ 5 nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 thứ năm, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Thứ 5 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ năm trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 5 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 22/10/2026 | Tây Ninh: 058734 · Bình Thuận: 454685 · An Giang: 456865 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh: 636638 · Bình Thuận: 785898 · An Giang: 120192 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh: 999472 · Bình Thuận: 088061 · An Giang: 924168 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh: 348513 · An Giang: 016473 · Bình Thuận: 247346 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh: 136970 · An Giang: 401901 · Bình Thuận: 377346 |
| 17/09/2026 | Tây Ninh: 024183 · An Giang: 958515 · Bình Thuận: 452018 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh: 910457 · An Giang: 370490 · Bình Thuận: 253778 |
| 03/09/2026 | Tây Ninh: 979586 · An Giang: 764014 · Bình Thuận: 564616 |
| 27/08/2026 | Tây Ninh: 434619 · An Giang: 139092 · Bình Thuận: 166448 |
| 20/08/2026 | Tây Ninh: 065440 · An Giang: 510332 · Bình Thuận: 258376 |
Trong 10 kỳ XSMN Thứ 5 gần nhất (tính chung các đài), cả 100 cặp lô tô 00–99 đều đã xuất hiện ít nhất một lần.