XSMN 20 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 20 ngày gần nhất
Cập nhật lúc
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMB 30 ngàyXSMT 30 ngày
Tổng hợp kết quả XSMN 20 kỳ quay từ ngày 03/10/2026 đến 22/10/2026. Bấm vào ngày để xem đầy đủ kết quả và bảng lô tô.
XSMN Thứ Năm ngày 22-10-2026
| Giải | Tây NinhXSTN 22/10 | Bình ThuậnXSBTH 22/10 | An GiangXSAG 22/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 15 | 45 |
| G7 | 133 | 048 | 236 |
| G6 | 014863323319 | 736618364458 | 555987618815 |
| G5 | 8807 | 9485 | 8978 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 49445719442245192254971034962757440 | 95385589559762215985762324917902287 |
| G3 | 3765214960 | 0026118326 | 8072475976 |
| G2 | 40234 | 97974 | 50113 |
| G1 | 03697 | 10401 | 50418 |
| ĐB | 058734 | 454685 | 456865 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 22-10-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 07 | 01; 03 | |
| 1 | 19 | 15 | 13; 15; 18 |
| 2 | 26; 27 | 22; 24 | |
| 3 | 32; 33; 34; 34 | 36 | 32; 36 |
| 4 | 48; 49 | 40; 44; 45; 48 | 45 |
| 5 | 52; 58; 59 | 51; 54; 58 | 55; 59 |
| 6 | 60 | 61; 66 | 61; 65 |
| 7 | 70; 74 | 74 | 76; 78; 79 |
| 8 | 86 | 85; 85 | 85; 85; 87 |
| 9 | 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 21-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K3 | Sóc TrăngK3T10 | Cần ThơK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 80 | 96 |
| G7 | 978 | 404 | 780 |
| G6 | 828621934213 | 910322253835 | 246974626945 |
| G5 | 3788 | 5410 | 8117 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 27998070635550472238573392069139704 | 40533987587453919950140909341740422 |
| G3 | 8002985860 | 1665523251 | 2352553660 |
| G2 | 70444 | 45994 | 95710 |
| G1 | 66517 | 74007 | 32185 |
| ĐB | 041493 | 281682 | 934817 |
XSMN Thứ Ba ngày 20-10-2026
| Giải | Bạc LiêuT10-K3 | Bến TreK42-T10 | Vũng Tàu10C |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 91 |
| G7 | 702 | 272 | 583 |
| G6 | 943404700332 | 411137779526 | 967264420557 |
| G5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| G4 | 35687376256377282433253742429981345 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 |
| G3 | 7072760872 | 7984793922 | 7742511244 |
| G2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| G1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| ĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
XSMN Thứ Hai ngày 19-10-2026
| Giải | Đồng ThápV42 | TP.HCM10D2 | Cà Mau26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 20 | 51 |
| G7 | 163 | 585 | 377 |
| G6 | 237598193054 | 942854990311 | 631073094406 |
| G5 | 7195 | 4598 | 5630 |
| G4 | 95307019890044606999368926556634187 | 67735340734866754437553006541060091 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8328481890 | 8284964610 | 5744543066 |
| G2 | 64256 | 15175 | 06374 |
| G1 | 44126 | 17912 | 38428 |
| ĐB | 813616 | 091891 | 519539 |
XSMN Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K3 | Tiền GiangTGC10 | Kiên Giang10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 10 | 43 |
| G7 | 171 | 334 | 782 |
| G6 | 153665248335 | 262792193783 | 816513446305 |
| G5 | 4565 | 8883 | 5350 |
| G4 | 55888480770772548150468918998061585 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 |
| G3 | 1205991722 | 3548918042 | 2067933439 |
| G2 | 15913 | 89058 | 86727 |
| G1 | 52444 | 87589 | 63200 |
| ĐB | 761867 | 425917 | 316954 |
XSMN Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Giải | Bình Phước10K3-N26 | Hậu GiangK3T10 | Long An10K3 | TP.HCM10C7 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G7 | 022 | 484 | 398 | 262 |
| G6 | 217433040125 | 485637105390 | 224451500826 | 663563500337 |
| G5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 72113020162338777083914010031909820 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G3 | 6912443523 | 1854762826 | 8509745560 | 8027921331 |
| G2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
XSMN Thứ Sáu ngày 16-10-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL42 | Trà Vinh35TV42 | Bình Dương10K42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 26 | 73 |
| G7 | 090 | 869 | 639 |
| G6 | 660839130023 | 080128106490 | 447637728866 |
| G5 | 9722 | 6072 | 8458 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83873172786173004390473570656937541 | 83646890431169478748077287040090859 |
| G3 | 0201898718 | 1978520116 | 1367040718 |
| G2 | 44754 | 11124 | 07911 |
| G1 | 23288 | 60856 | 98104 |
| ĐB | 262014 | 662340 | 441166 |
XSMN Thứ Năm ngày 15-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K3 | Bình Thuận10K3 | An GiangAG-10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 44 | 64 |
| G7 | 775 | 741 | 742 |
| G6 | 914824402642 | 595205100622 | 563095509992 |
| G5 | 5423 | 7593 | 4335 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 20237769950260724767125841870274839 | 64905357797869864005900790536098571 |
| G3 | 8601307895 | 3101774460 | 0838434163 |
| G2 | 74151 | 20139 | 63628 |
| G1 | 30501 | 84278 | 15326 |
| ĐB | 636638 | 785898 | 120192 |
XSMN Thứ Tư ngày 14-10-2026
| Giải | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 | Đồng Nai10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 81 | 56 |
| G7 | 745 | 384 | 054 |
| G6 | 782778668397 | 693088567244 | 253666684420 |
| G5 | 9531 | 4250 | 2491 |
| G4 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G3 | 5931034240 | 4021949636 | 5936737080 |
| G2 | 25090 | 65962 | 91506 |
| G1 | 32895 | 81651 | 56963 |
| ĐB | 589130 | 483213 | 953606 |
XSMN Thứ Ba ngày 13-10-2026
| Giải | Bạc LiêuT10-K2 | Bến TreK41-T10 | Vũng Tàu10B |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 78 | 59 |
| G7 | 679 | 955 | 628 |
| G6 | 890218050661 | 037142334063 | 906332118011 |
| G5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| G4 | 77549007951430149634914324798789844 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 |
| G3 | 3224424580 | 1145566207 | 8636458373 |
| G2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| G1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| ĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
XSMN Thứ Hai ngày 12-10-2026
| Giải | Đồng ThápV41 | Cà Mau26-T10K2 | TP.HCM10C2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 91 | 91 |
| G7 | 399 | 327 | 029 |
| G6 | 628685772433 | 686762518256 | 845120172393 |
| G5 | 8166 | 4465 | 6811 |
| G4 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 | 65873981341698650949916804058943031 |
| G3 | 5984153745 | 5107130777 | 0685581447 |
| G2 | 91713 | 60885 | 81033 |
| G1 | 98614 | 28250 | 14385 |
| ĐB | 725063 | 683310 | 290770 |
XSMN Chủ Nhật ngày 11-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K2 | Tiền GiangTGB10 | Kiên Giang10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 05 | 80 |
| G7 | 265 | 181 | 287 |
| G6 | 220700148403 | 948939459037 | 328838524980 |
| G5 | 9003 | 4999 | 1358 |
| G4 | 07013637175447368173242709938450309 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 |
| G3 | 1118893405 | 3346851443 | 9497363766 |
| G2 | 62738 | 58726 | 21904 |
| G1 | 44521 | 77763 | 17554 |
| ĐB | 102253 | 228460 | 667748 |
XSMN Thứ Bảy ngày 10-10-2026
| Giải | Bình Phước10K2-N26 | Hậu GiangK2T10 | TP.HCM10B7 | Long An10K2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 53 | 96 | 69 |
| G7 | 624 | 469 | 725 | 244 |
| G6 | 387742559736 | 919232171075 | 395239144285 | 357158138198 |
| G5 | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| G4 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 |
| G3 | 5050161080 | 6564644345 | 5781189681 | 8671742802 |
| G2 | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| G1 | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| ĐB | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
XSMN Thứ Sáu ngày 09-10-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL41 | Trà Vinh35TV41 | Bình Dương10K41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 70 | 24 |
| G7 | 816 | 912 | 357 |
| G6 | 445999586602 | 486231927237 | 063864412459 |
| G5 | 9201 | 1814 | 6042 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 87828802278719147571032857049556164 | 62335102486680994607483988625956294 |
| G3 | 1895249213 | 4160667223 | 4527104162 |
| G2 | 29631 | 12926 | 80438 |
| G1 | 64433 | 51287 | 61592 |
| ĐB | 120550 | 364953 | 556557 |
XSMN Thứ Năm ngày 08-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K2 | Bình Thuận10K2 | An GiangAG-10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 03 | 37 |
| G7 | 489 | 739 | 138 |
| G6 | 330844859749 | 399550700902 | 611821866073 |
| G5 | 9557 | 5767 | 5578 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 71461139776082431229319172388375442 | 54296645207111063339295374730978610 |
| G3 | 7451788638 | 8649521687 | 8262647142 |
| G2 | 35606 | 62336 | 75890 |
| G1 | 15569 | 86106 | 56163 |
| ĐB | 999472 | 088061 | 924168 |
XSMN Thứ Tư ngày 07-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K1 | Cần ThơK1T10 | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN Thứ Ba ngày 06-10-2026
| Giải | Bến TreK40-T10 | Vũng Tàu10A | Bạc LiêuT10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
XSMN Thứ Hai ngày 05-10-2026
| Giải | Đồng ThápV40 | Cà Mau26-T10K1 | TP.HCM10B2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 79 | 59 |
| G7 | 782 | 082 | 674 |
| G6 | 249958570033 | 170939427583 | 670965199382 |
| G5 | 1490 | 1065 | 2393 |
| G4 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 | 44118390557597455336550277025303612 |
| G3 | 1517556449 | 2086543533 | 9909275676 |
| G2 | 37527 | 02682 | 10842 |
| G1 | 73680 | 00496 | 99882 |
| ĐB | 555738 | 030118 | 750136 |
XSMN Chủ Nhật ngày 04-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K1 | Tiền GiangTGA10 | Kiên Giang10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 75 | 31 |
| G7 | 325 | 481 | 169 |
| G6 | 297703619980 | 304632861401 | 258218028238 |
| G5 | 3196 | 0775 | 2070 |
| G4 | 12165327892595494747140921612039733 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 |
| G3 | 8121842573 | 4156663764 | 5794226035 |
| G2 | 67332 | 67524 | 15566 |
| G1 | 44605 | 78227 | 82009 |
| ĐB | 239681 | 668674 | 062977 |
XSMN Thứ Bảy ngày 03-10-2026
| Giải | Bình Phước10K1-N26 | Hậu GiangK1T10 | TP.HCM10A7 | Long An10K1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 75 | 40 |
| G7 | 741 | 888 | 357 | 538 |
| G6 | 754406066071 | 999466817384 | 202367633163 | 544176014399 |
| G5 | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| G4 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 |
| G3 | 4515568161 | 5938834380 | 7982843422 | 0445124486 |
| G2 | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| G1 | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| ĐB | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
Lô tô về nhiều nhất XSMN 20 ngày
13 20 lần80 19 lần42 19 lần17 19 lần92 19 lần50 18 lần77 18 lần10 17 lần85 16 lần44 16 lần59 15 lần07 15 lần66 15 lần55 15 lần83 15 lần
Câu hỏi thường gặp
Xem XSMN 20 ngày ở đâu?
Trang này tổng hợp kết quả XSMN 20 kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 16:15.
Có thể xem XSMN nhiều hơn 20 ngày không?
Có. Dùng sổ kết quả để chọn số kỳ, hoặc xem theo thứ, theo ngày tại trang XSMN.
Cách sử dụng bảng XSMN 20 ngày
- Mỗi ngày quay hiển thị đầy đủ các giải của từng đài; bấm vào ngày để mở trang kết quả riêng kèm bảng lô tô, đầu đuôi.
- Bảng lô tô về nhiều nhất 20 ngày đếm số lần mỗi cặp 2 số cuối xuất hiện trong 20 kỳ. Với 18 giải mỗi đài, trung bình một cặp số xuất hiện khoảng 10,8 lần trong 20 ngày (tính bình quân 3 đài/ngày) – số lần cao hay thấp hơn mức này nhiều là tín hiệu để theo dõi, không phải để dự đoán.
- Chuyển nhanh giữa các mốc 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày bằng thanh chọn ở đầu trang.
Nên xem gì cùng XSMN 20 ngày?
Kết hợp với lô gan XSMN để thấy các cặp số lâu chưa về, trang kết quả từng đài và sổ kết quả để lọc theo số kỳ tùy chọn. Mọi thống kê trên KQXSMB.live chỉ phản ánh dữ liệu đã công bố và mang tính tham khảo.