XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
Cập nhật lúc
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMB 30 ngàyXSMT 30 ngày
Tổng hợp kết quả XSMN 90 kỳ quay từ ngày 25/07/2026 đến 22/10/2026. Bấm vào ngày để xem đầy đủ kết quả và bảng lô tô.
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| T5 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 03697 | 59 |
| Bình Thuận | 454685 | 10401 | 15 | |
| An Giang | 456865 | 50418 | 45 | |
| T4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 66517 | 80 |
| Sóc Trăng | 281682 | 74007 | 80 | |
| Cần Thơ | 934817 | 32185 | 96 | |
| T3 20/10/2026 | Bạc Liêu | 565770 | 43242 | 90 |
| Bến Tre | 213684 | 07672 | 33 | |
| Vũng Tàu | 319542 | 00144 | 91 | |
| T2 19/10/2026 | Đồng Tháp | 813616 | 44126 | 70 |
| TP. Hồ Chí Minh | 091891 | 17912 | 20 | |
| Cà Mau | 519539 | 38428 | 51 | |
| CN 18/10/2026 | Đà Lạt | 761867 | 52444 | 40 |
| Tiền Giang | 425917 | 87589 | 10 | |
| Kiên Giang | 316954 | 63200 | 43 | |
| T7 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 | 25093 | 88 |
| Hậu Giang | 235118 | 62572 | 99 | |
| Long An | 622870 | 27805 | 63 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 590803 | 14485 | 47 | |
| T6 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 23288 | 34 |
| Trà Vinh | 662340 | 60856 | 26 | |
| Bình Dương | 441166 | 98104 | 73 | |
| T5 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 30501 | 77 |
| Bình Thuận | 785898 | 84278 | 44 | |
| An Giang | 120192 | 15326 | 64 | |
| T4 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 32895 | 13 |
| Sóc Trăng | 483213 | 81651 | 81 | |
| Đồng Nai | 953606 | 56963 | 56 | |
| T3 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 95407 | 62 |
| Bến Tre | 542064 | 04541 | 78 | |
| Vũng Tàu | 056006 | 26038 | 59 | |
| T2 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 98614 | 92 |
| Cà Mau | 683310 | 28250 | 91 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 290770 | 14385 | 91 | |
| CN 11/10/2026 | Đà Lạt | 102253 | 44521 | 18 |
| Tiền Giang | 228460 | 77763 | 05 | |
| Kiên Giang | 667748 | 17554 | 80 | |
| T7 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 78662 | 88 |
| Hậu Giang | 900389 | 83105 | 53 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 517827 | 81024 | 96 | |
| Long An | 306427 | 01820 | 69 | |
| T6 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 64433 | 28 |
| Trà Vinh | 364953 | 51287 | 70 | |
| Bình Dương | 556557 | 61592 | 24 | |
| T5 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 15569 | 54 |
| Bình Thuận | 088061 | 86106 | 03 | |
| An Giang | 924168 | 56163 | 37 | |
| T4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 03113 | 73 |
| Cần Thơ | 011844 | 07109 | 96 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 63901 | 49 | |
| T3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 96438 | 93 |
| Vũng Tàu | 914112 | 32303 | 86 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 74907 | 55 | |
| T2 05/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 73680 | 19 |
| Cà Mau | 030118 | 00496 | 79 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 750136 | 99882 | 59 | |
| CN 04/10/2026 | Đà Lạt | 239681 | 44605 | 71 |
| Tiền Giang | 668674 | 78227 | 75 | |
| Kiên Giang | 062977 | 82009 | 31 | |
| T7 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 60169 | 49 |
| Hậu Giang | 383277 | 28666 | 41 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 660851 | 17459 | 75 | |
| Long An | 018356 | 43348 | 40 | |
| T6 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 77305 | 40 |
| Trà Vinh | 886827 | 59378 | 57 | |
| Bình Dương | 313004 | 00879 | 07 | |
| T5 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 80777 | 04 |
| An Giang | 016473 | 57382 | 69 | |
| Bình Thuận | 247346 | 57496 | 00 | |
| T4 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 46177 | 87 |
| Cần Thơ | 216556 | 25432 | 36 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 33828 | 51 | |
| T3 29/09/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 57108 | 20 |
| Bến Tre | 383665 | 61692 | 75 | |
| Vũng Tàu | 333771 | 14992 | 14 | |
| T2 28/09/2026 | Đồng Tháp | 048795 | 00633 | 27 |
| TP. Hồ Chí Minh | 760372 | 57769 | 21 | |
| Cà Mau | 281551 | 42704 | 41 | |
| CN 27/09/2026 | Đà Lạt | 450102 | 09241 | 95 |
| Tiền Giang | 240624 | 26392 | 43 | |
| Kiên Giang | 713078 | 98680 | 76 | |
| T7 26/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 584475 | 29156 | 76 |
| Long An | 985879 | 56436 | 13 | |
| Bình Phước | 745514 | 32981 | 17 | |
| Hậu Giang | 957565 | 95411 | 83 | |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 88689 | 42 |
| Bình Dương | 475052 | 73243 | 43 | |
| Trà Vinh | 107064 | 31703 | 43 | |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 56573 | 69 |
| An Giang | 401901 | 76659 | 87 | |
| Bình Thuận | 377346 | 18173 | 95 | |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 44953 | 14 |
| Cần Thơ | 157293 | 56175 | 50 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 61832 | 66 | |
| T3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 18315 | 15 |
| Vũng Tàu | 033387 | 34637 | 47 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 88030 | 90 | |
| T2 21/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 016707 | 45022 | 31 |
| Đồng Tháp | 966088 | 58303 | 81 | |
| Cà Mau | 405981 | 84624 | 74 | |
| CN 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 08 |
| Kiên Giang | 237748 | 06508 | 35 | |
| Đà Lạt | 722323 | 15078 | 44 | |
| T7 19/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 451013 | 01845 | 18 |
| Long An | 961743 | 07155 | 22 | |
| Bình Phước | 854864 | 69211 | 68 | |
| Hậu Giang | 043160 | 85336 | 50 | |
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 16 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | 92 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | 15 | |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 44034 | 77 |
| An Giang | 958515 | 19780 | 58 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | 99 | |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 58 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | 90 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 18 | |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 | 07 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 19 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 54 | |
| T2 14/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 293747 | 55187 | 16 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 85 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | 04 | |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 | 43 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | 42 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | 26 | |
| T7 12/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 269569 | 79995 | 17 |
| Long An | 155337 | 86640 | 14 | |
| Bình Phước | 871126 | 94263 | 17 | |
| Hậu Giang | 447951 | 35210 | 42 | |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 34088 | 04 |
| Bình Dương | 937036 | 57748 | 28 | |
| Trà Vinh | 467062 | 86984 | 87 | |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 47152 | 57 |
| An Giang | 370490 | 52742 | 66 | |
| Bình Thuận | 253778 | 35952 | 22 | |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 04790 | 59 |
| Cần Thơ | 637211 | 74235 | 31 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 42386 | 35 | |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 63918 | 53 |
| Vũng Tàu | 438599 | 83227 | 78 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 01825 | 04 | |
| T2 07/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 583758 | 39707 | 05 |
| Đồng Tháp | 644918 | 44310 | 06 | |
| Cà Mau | 556626 | 43895 | 82 | |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang | 306313 | 18995 | 69 |
| Kiên Giang | 800313 | 79594 | 29 | |
| Đà Lạt | 805519 | 99641 | 73 | |
| T7 05/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 821010 | 12285 | 56 |
| Long An | 409433 | 48614 | 61 | |
| Bình Phước | 889342 | 05363 | 79 | |
| Hậu Giang | 613350 | 39948 | 10 | |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 92581 | 16 |
| Bình Dương | 926706 | 88311 | 32 | |
| Trà Vinh | 899819 | 16758 | 90 | |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 92123 | 78 |
| An Giang | 764014 | 64866 | 58 | |
| Bình Thuận | 564616 | 03257 | 54 | |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 03537 | 79 |
| Cần Thơ | 886199 | 08070 | 78 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 17326 | 03 | |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 89329 | 15 |
| Vũng Tàu | 776477 | 42247 | 23 | |
| Bạc Liêu | 720792 | 83892 | 05 | |
| T2 31/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 061923 | 13891 | 98 |
| Đồng Tháp | 728409 | 08519 | 11 | |
| Cà Mau | 264432 | 15863 | 63 | |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang | 460531 | 36168 | 14 |
| Kiên Giang | 840070 | 49023 | 45 | |
| Đà Lạt | 145077 | 46169 | 97 | |
| T7 29/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 690406 | 02962 | 00 |
| Long An | 245760 | 05159 | 99 | |
| Bình Phước | 606990 | 03678 | 50 | |
| Hậu Giang | 321816 | 21773 | 73 | |
| T6 28/08/2026 | Vĩnh Long | 682016 | 54974 | 09 |
| Bình Dương | 285158 | 37614 | 20 | |
| Trà Vinh | 786009 | 88979 | 88 | |
| T5 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 64391 | 73 |
| An Giang | 139092 | 59225 | 52 | |
| Bình Thuận | 166448 | 64406 | 75 | |
| T4 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 98208 | 70 |
| Cần Thơ | 640492 | 78665 | 77 | |
| Sóc Trăng | 211555 | 77387 | 91 | |
| T3 25/08/2026 | Bến Tre | 118211 | 13350 | 57 |
| Vũng Tàu | 063119 | 80104 | 38 | |
| Bạc Liêu | 234370 | 86412 | 40 | |
| T2 24/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 225824 | 31802 | 40 |
| Đồng Tháp | 078861 | 98391 | 40 | |
| Cà Mau | 177307 | 68516 | 03 | |
| CN 23/08/2026 | Tiền Giang | 891851 | 64462 | 50 |
| Kiên Giang | 579621 | 85295 | 23 | |
| Đà Lạt | 215534 | 72950 | 32 | |
| T7 22/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 296215 | 68795 | 22 |
| Long An | 474160 | 95423 | 55 | |
| Bình Phước | 094423 | 83847 | 11 | |
| Hậu Giang | 617750 | 63916 | 10 | |
| T6 21/08/2026 | Vĩnh Long | 837758 | 87966 | 18 |
| Bình Dương | 466130 | 98175 | 29 | |
| Trà Vinh | 366282 | 67604 | 57 | |
| T5 20/08/2026 | Tây Ninh | 065440 | 05459 | 19 |
| An Giang | 510332 | 89516 | 54 | |
| Bình Thuận | 258376 | 00960 | 02 | |
| T4 19/08/2026 | Đồng Nai | 289591 | 45797 | 01 |
| Cần Thơ | 367818 | 57124 | 13 | |
| Sóc Trăng | 233283 | 42359 | 88 | |
| T3 18/08/2026 | Bến Tre | 599422 | 69907 | 82 |
| Vũng Tàu | 406016 | 20156 | 13 | |
| Bạc Liêu | 373492 | 18657 | 02 | |
| T2 17/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 706890 | 31185 | 54 |
| Đồng Tháp | 553908 | 97285 | 71 | |
| Cà Mau | 228853 | 22244 | 25 | |
| CN 16/08/2026 | Tiền Giang | 220804 | 72705 | 86 |
| Kiên Giang | 216578 | 93153 | 13 | |
| Đà Lạt | 893189 | 94817 | 90 | |
| T7 15/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 040589 | 55672 | 31 |
| Long An | 817082 | 40971 | 19 | |
| Bình Phước | 801700 | 70482 | 18 | |
| Hậu Giang | 748485 | 24551 | 57 | |
| T6 14/08/2026 | Vĩnh Long | 597367 | 62825 | 72 |
| Bình Dương | 696215 | 06360 | 33 | |
| Trà Vinh | 521473 | 96396 | 97 | |
| T5 13/08/2026 | Tây Ninh | 809580 | 87012 | 86 |
| An Giang | 639943 | 63117 | 01 | |
| Bình Thuận | 402933 | 06629 | 68 | |
| T4 12/08/2026 | Đồng Nai | 476040 | 74193 | 02 |
| Cần Thơ | 333284 | 82206 | 04 | |
| Sóc Trăng | 401259 | 79079 | 63 | |
| T3 11/08/2026 | Bến Tre | 635297 | 95838 | 58 |
| Vũng Tàu | 935422 | 95060 | 58 | |
| Bạc Liêu | 282289 | 92719 | 86 | |
| T2 10/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 339922 | 90396 | 63 |
| Đồng Tháp | 896271 | 12799 | 21 | |
| Cà Mau | 400786 | 74061 | 32 | |
| CN 09/08/2026 | Tiền Giang | 318617 | 24336 | 04 |
| Kiên Giang | 937461 | 28651 | 31 | |
| Đà Lạt | 094782 | 40606 | 79 | |
| T7 08/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 209039 | 69322 | 10 |
| Long An | 430795 | 18194 | 50 | |
| Bình Phước | 828343 | 14797 | 88 | |
| Hậu Giang | 009611 | 96474 | 59 | |
| T6 07/08/2026 | Vĩnh Long | 779240 | 75919 | 99 |
| Bình Dương | 276274 | 31434 | 39 | |
| Trà Vinh | 414382 | 27855 | 21 | |
| T5 06/08/2026 | Tây Ninh | 241657 | 13937 | 41 |
| An Giang | 245836 | 41355 | 54 | |
| Bình Thuận | 457729 | 60611 | 83 | |
| T4 05/08/2026 | Đồng Nai | 658328 | 17889 | 04 |
| Cần Thơ | 685468 | 42613 | 62 | |
| Sóc Trăng | 577545 | 43930 | 72 | |
| T3 04/08/2026 | Bến Tre | 814620 | 31572 | 99 |
| Vũng Tàu | 384788 | 47637 | 33 | |
| Bạc Liêu | 268193 | 65493 | 27 | |
| T2 03/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 574027 | 72911 | 08 |
| Đồng Tháp | 409865 | 28607 | 61 | |
| Cà Mau | 427004 | 41903 | 44 | |
| CN 02/08/2026 | Tiền Giang | 361087 | 38909 | 87 |
| Kiên Giang | 853883 | 78298 | 12 | |
| Đà Lạt | 681870 | 34341 | 98 | |
| T7 01/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 752169 | 91532 | 67 |
| Long An | 177081 | 87073 | 41 | |
| Bình Phước | 876950 | 37429 | 41 | |
| Hậu Giang | 678539 | 31052 | 57 | |
| T6 31/07/2026 | Vĩnh Long | 382125 | 14751 | 98 |
| Bình Dương | 218535 | 99614 | 31 | |
| Trà Vinh | 384994 | 76567 | 44 | |
| T5 30/07/2026 | Tây Ninh | 050416 | 52985 | 70 |
| An Giang | 965247 | 60858 | 12 | |
| Bình Thuận | 206168 | 63426 | 09 | |
| T4 29/07/2026 | Đồng Nai | 225620 | 39518 | 76 |
| Cần Thơ | 897277 | 16388 | 17 | |
| Sóc Trăng | 707565 | 51956 | 38 | |
| T3 28/07/2026 | Bến Tre | 196971 | 49249 | 32 |
| Vũng Tàu | 818231 | 46772 | 11 | |
| Bạc Liêu | 681100 | 62640 | 39 | |
| T2 27/07/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 578824 | 83905 | 80 |
| Đồng Tháp | 770181 | 00917 | 63 | |
| Cà Mau | 363250 | 84516 | 01 | |
| CN 26/07/2026 | Tiền Giang | 760654 | 20389 | 35 |
| Kiên Giang | 016554 | 14356 | 99 | |
| Đà Lạt | 038254 | 56378 | 10 | |
| T7 25/07/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 304240 | 45291 | 01 |
| Long An | 340389 | 05035 | 83 | |
| Bình Phước | 758950 | 55559 | 69 | |
| Hậu Giang | 631195 | 93965 | 78 |
Lô tô về nhiều nhất XSMN 90 ngày
17 76 lần59 69 lần85 65 lần13 63 lần83 63 lần42 62 lần91 62 lần50 62 lần58 61 lần86 60 lần65 60 lần04 60 lần90 60 lần22 59 lần27 58 lần
Câu hỏi thường gặp
Xem XSMN 90 ngày ở đâu?
Trang này tổng hợp kết quả XSMN 90 kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 16:15.
Có thể xem XSMN nhiều hơn 90 ngày không?
Có. Dùng sổ kết quả để chọn số kỳ, hoặc xem theo thứ, theo ngày tại trang XSMN.
Cách sử dụng bảng XSMN 90 ngày
- Mỗi ngày quay hiển thị đầy đủ các giải của từng đài; bấm vào ngày để mở trang kết quả riêng kèm bảng lô tô, đầu đuôi.
- Bảng lô tô về nhiều nhất 90 ngày đếm số lần mỗi cặp 2 số cuối xuất hiện trong 90 kỳ. Với 18 giải mỗi đài, trung bình một cặp số xuất hiện khoảng 48,6 lần trong 90 ngày (tính bình quân 3 đài/ngày) – số lần cao hay thấp hơn mức này nhiều là tín hiệu để theo dõi, không phải để dự đoán.
- Chuyển nhanh giữa các mốc 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày bằng thanh chọn ở đầu trang.
Nên xem gì cùng XSMN 90 ngày?
Kết hợp với lô gan XSMN để thấy các cặp số lâu chưa về, trang kết quả từng đài và sổ kết quả để lọc theo số kỳ tùy chọn. Mọi thống kê trên KQXSMB.live chỉ phản ánh dữ liệu đã công bố và mang tính tham khảo.