XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 18/10 | HuếXSTTH 18/10 | Khánh HòaXSKH 18/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 09 |
| G7 | 022 | 923 | 249 |
| G6 | 124599191243 | 140049058375 | 681109762144 |
| G5 | 2915 | 2133 | 2902 |
| G4 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 |
| G3 | 7462842636 | 4558275998 | 7496396646 |
| G2 | 48032 | 26574 | 22113 |
| G1 | 50968 | 48525 | 69637 |
| ĐB | 722826 | 294495 | 746834 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 02; 06; 09 | |
| 1 | 15; 19 | 13 | 11; 11; 13; 19 |
| 2 | 20; 22; 24; 26; 28 | 23; 25; 26 | 23 |
| 3 | 30; 32; 36 | 33; 36 | 34; 37 |
| 4 | 43; 43; 45; 47 | 44; 46; 49 | |
| 5 | 51 | 54 | |
| 6 | 60; 68 | 69 | 60; 63 |
| 7 | 74; 75; 77 | 76 | |
| 8 | 81; 82 | 88 | |
| 9 | 93 | 93; 95; 97; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 11-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 11/10 | HuếXSTTH 11/10 | Khánh HòaXSKH 11/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 21 | 52 |
| G7 | 556 | 483 | 262 |
| G6 | 828703694055 | 555466478094 | 005358668381 |
| G5 | 5723 | 2119 | 6993 |
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 |
| G3 | 0612443310 | 2893078361 | 1200059108 |
| G2 | 80979 | 77022 | 64472 |
| G1 | 20441 | 43311 | 48405 |
| ĐB | 336941 | 715223 | 158572 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 04; 06; 08 | 00; 05; 08 |
| 1 | 10; 13; 13 | 11; 16; 19 | 16; 18 |
| 2 | 23; 24 | 21; 22; 23 | 23 |
| 3 | 30; 39 | ||
| 4 | 41; 41; 48 | 47 | 45 |
| 5 | 55; 56 | 54 | 52; 53; 59 |
| 6 | 61; 69 | 61; 66 | 62; 66; 66 |
| 7 | 79 | 72; 72 | |
| 8 | 87; 88 | 83 | 81; 83 |
| 9 | 91; 97 | 94 | 93 |
XSMT Chủ Nhật ngày 04-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 4/10 | HuếXSTTH 4/10 | Khánh HòaXSKH 4/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 62 | 54 |
| G7 | 864 | 985 | 108 |
| G6 | 357588073649 | 620835545580 | 233165079246 |
| G5 | 7996 | 0874 | 4317 |
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 |
| G3 | 7374069425 | 4784799696 | 2209106493 |
| G2 | 60705 | 51736 | 44791 |
| G1 | 16662 | 29529 | 61130 |
| ĐB | 217053 | 951235 | 115641 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07 | 00; 08; 08 | 07; 08 |
| 1 | 15 | 14; 17 | |
| 2 | 25 | 26; 29 | 25 |
| 3 | 35; 36 | 30; 31; 36 | |
| 4 | 40; 49; 49 | 47; 47 | 41; 41; 46 |
| 5 | 53 | 54 | 51; 54 |
| 6 | 62; 64 | 62 | 60; 60 |
| 7 | 75; 75; 76; 79 | 74 | |
| 8 | 81; 89 | 80; 83; 85 | |
| 9 | 96 | 91; 96 | 91; 91; 93 |
XSMT Chủ Nhật ngày 27-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 27/9 | HuếXSTTH 27/9 | Khánh HòaXSKH 27/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 81 | 88 |
| G7 | 695 | 655 | 426 |
| G6 | 479777246628 | 535991018103 | 052202551992 |
| G5 | 2311 | 4743 | 7057 |
| G4 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 |
| G3 | 7180749675 | 1039786002 | 5946239997 |
| G2 | 12750 | 66445 | 04851 |
| G1 | 99139 | 31869 | 89395 |
| ĐB | 595822 | 794632 | 239458 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01; 02; 03; 08 | 01; 04 |
| 1 | 11; 12 | 11 | |
| 2 | 22; 24; 28 | 26 | 22; 26 |
| 3 | 39; 39 | 32; 38; 39 | |
| 4 | 43 | 40; 43; 45; 48 | 41 |
| 5 | 50 | 55; 59 | 51; 55; 57; 58 |
| 6 | 69 | 69 | 62 |
| 7 | 70; 75 | 73 | |
| 8 | 82; 89 | 81 | 85; 88 |
| 9 | 95; 97 | 97 | 91; 91; 92; 95; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 20-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 20/9 | HuếXSTTH 20/9 | Khánh HòaXSKH 20/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 05 | 02 |
| G7 | 120 | 592 | 578 |
| G6 | 197906372031 | 193302694372 | 814088410988 |
| G5 | 6917 | 8969 | 6304 |
| G4 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 |
| G3 | 3384959078 | 0814235339 | 0155665043 |
| G2 | 47012 | 40371 | 66451 |
| G1 | 72351 | 12242 | 88612 |
| ĐB | 595460 | 172613 | 921848 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | 02; 04 | |
| 1 | 10; 12; 17; 19 | 13; 15 | 12; 18 |
| 2 | 20; 20; 22 | 23; 28 | |
| 3 | 31; 37; 38; 39 | 33; 38; 39 | 39 |
| 4 | 49 | 42; 42 | 40; 41; 43; 48; 48 |
| 5 | 51 | 51; 56 | 51; 56 |
| 6 | 60; 68 | 69; 69 | 67 |
| 7 | 78; 79 | 71; 72 | 78 |
| 8 | 80 | 81; 88 | |
| 9 | 92; 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 13-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 13/9 | HuếXSTTH 13/9 | Khánh HòaXSKH 13/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 65 | 47 |
| G7 | 711 | 981 | 492 |
| G6 | 458386013906 | 966401781792 | 236343397619 |
| G5 | 5626 | 7086 | 3812 |
| G4 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 |
| G3 | 4978145241 | 5363727771 | 5207454167 |
| G2 | 27754 | 52536 | 38802 |
| G1 | 10834 | 86378 | 52031 |
| ĐB | 609878 | 236430 | 601414 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 09 | 02 | |
| 1 | 11; 17 | 16; 19 | 12; 14; 19 |
| 2 | 25; 26 | 23; 24 | |
| 3 | 34; 39 | 30; 36; 37 | 31; 39 |
| 4 | 41 | 45 | 47 |
| 5 | 50; 54 | ||
| 6 | 69 | 63; 64; 65 | 63; 67 |
| 7 | 78 | 71; 78; 78 | 74 |
| 8 | 81; 83; 86 | 81; 86 | 82 |
| 9 | 93 | 92; 93 | 90; 90; 92; 93; 95; 96; 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 06-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 6/9 | HuếXSTTH 6/9 | Khánh HòaXSKH 6/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 47 | 86 |
| G7 | 957 | 543 | 397 |
| G6 | 412755833343 | 632782994305 | 545770682080 |
| G5 | 4962 | 2592 | 4994 |
| G4 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 |
| G3 | 6275584191 | 2996854234 | 5784973886 |
| G2 | 63295 | 22668 | 99174 |
| G1 | 89402 | 85203 | 22507 |
| ĐB | 916386 | 717317 | 620936 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 03; 05 | 05; 07 |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 27; 28 | 23; 27 | 21 |
| 3 | 33 | 34 | 36 |
| 4 | 43; 49 | 43; 47 | 49; 49 |
| 5 | 55; 57 | 57 | |
| 6 | 60; 62 | 68; 68; 68 | 65; 68 |
| 7 | 78 | 73; 74 | |
| 8 | 83; 86; 87 | 80; 82; 86; 86 | |
| 9 | 91; 92; 95; 95 | 92; 92; 93; 96; 98; 99 | 94; 97 |
Thống kê XSMT Chủ Nhật (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMT Chủ Nhật quay đài nào?
Muốn xem XSMT Chủ Nhật các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMT Chủ Nhật (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Chủ Nhật (156 lượt đài) với 2808 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,1 lần. 10 số về nhiều nhất: 67 (43 lần), 39 (39 lần), 06 (38 lần), 11 (37 lần), 47 (37 lần), 49 (37 lần), 01 (36 lần), 54 (36 lần), 65 (36 lần), 82 (36 lần).
Cặp lô ít về XSMT Chủ Nhật
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 37 (16 lần), 30 (17 lần), 58 (18 lần), 56 (19 lần), 28 (20 lần), 66 (20 lần), 07 (21 lần), 10 (21 lần), 29 (21 lần), 34 (21 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 289 lần, tương đương 10,3% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMT Chủ Nhật tuần tới.
So sánh XSMT Chủ Nhật với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Trung theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Chủ Nhật.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 20 | 55% | 8,5 | 1, 0 | 81, 05, 41 |
| Thứ Ba | 10 | 20 | 60% | 8,8 | 6, 0 | 63, 93, 75 |
| Thứ Tư | 10 | 20 | 55% | 9,2 | 8, 9 | 35, 86, 63 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 50% | 9,5 | 8, 1 | 46, 57, 80 |
| Thứ Sáu | 10 | 20 | 55% | 9,4 | 2, 3 | 15, 69, 92 |
| Thứ Bảy | 10 | 30 | 50% | 9,7 | 4, 1 | 95, 81, 44 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 57% | 8,3 | 3, 4 | 00, 91, 23 |
Lô tô XSMT Chủ Nhật 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Chủ Nhật gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 00 (11), 91 (11), 23 (11), 49 (11), 39 (11), 08 (10), 93 (10), 43 (9), 36 (9), 41 (9).
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Chủ Nhật là 56,7%, tổng đầu + đuôi trung bình 8,3 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMT Chủ Nhật quay những đài nào?
Chủ Nhật hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng 3 đài lúc 17h15:
- XSKT - Xổ số Kon Tum · Quay thử Kon Tum · Lô gan Kon Tum
- XSTTH - Xổ số Thừa Thiên Huế · Quay thử Thừa Thiên Huế · Lô gan Thừa Thiên Huế
- XSKH - Xổ số Khánh Hòa · Quay thử Khánh Hòa · Lô gan Khánh Hòa
Xem XSMT Chủ Nhật nhanh nhất
Vào trang này từ 17h10 chủ nhật, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMT Chủ Nhật ở trên được tính lại ngay. Để xem các chủ nhật trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMT
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMT hôm nay, XSMT 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMT Chủ Nhật 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 18/10/2026 | Kon Tum: 722826 · Thừa Thiên Huế: 294495 · Khánh Hòa: 746834 |
| 11/10/2026 | Kon Tum: 336941 · Thừa Thiên Huế: 715223 · Khánh Hòa: 158572 |
| 04/10/2026 | Kon Tum: 217053 · Thừa Thiên Huế: 951235 · Khánh Hòa: 115641 |
| 27/09/2026 | Kon Tum: 595822 · Thừa Thiên Huế: 794632 · Khánh Hòa: 239458 |
| 20/09/2026 | Kon Tum: 595460 · Thừa Thiên Huế: 172613 · Khánh Hòa: 921848 |
| 13/09/2026 | Kon Tum: 609878 · Thừa Thiên Huế: 236430 · Khánh Hòa: 601414 |
| 06/09/2026 | Kon Tum: 916386 · Thừa Thiên Huế: 717317 · Khánh Hòa: 620936 |
| 30/08/2026 | Kon Tum: 867313 · Thừa Thiên Huế: 036995 · Khánh Hòa: 574100 |
| 23/08/2026 | Kon Tum: 755884 · Thừa Thiên Huế: 753874 · Khánh Hòa: 050049 |
| 16/08/2026 | Kon Tum: 128077 · Thừa Thiên Huế: 023464 · Khánh Hòa: 685303 |
Trong 10 kỳ XSMT Chủ Nhật gần nhất (tính chung các đài), cả 100 cặp lô tô 00–99 đều đã xuất hiện ít nhất một lần.