XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 3
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 12-07-2026
| Giải | Kon TumXSKT 12/7 | HuếXSTTH 12/7 | Khánh HòaXSKH 12/7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 88 | 10 |
| G7 | 344 | 565 | 147 |
| G6 | 105856419507 | 779828338881 | 555640730942 |
| G5 | 2472 | 0313 | 3949 |
| G4 | 21413987809976602973327092216438583 | 58752137812037197318610226661231767 | 63804735883047906527589909075478132 |
| G3 | 9009609408 | 1757933043 | 7805924566 |
| G2 | 44666 | 86182 | 05845 |
| G1 | 68587 | 07554 | 66267 |
| ĐB | 613301 | 010042 | 437936 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 12-07-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07; 08; 09 | 04 | |
| 1 | 13 | 12; 13; 18 | 10 |
| 2 | 22 | 27 | |
| 3 | 33 | 32; 36 | |
| 4 | 41; 44 | 42; 43 | 42; 45; 47; 49 |
| 5 | 58 | 52; 54 | 54; 56; 59 |
| 6 | 64; 66; 66 | 65; 67 | 66; 67 |
| 7 | 72; 73 | 71; 79 | 73; 79 |
| 8 | 80; 83; 87 | 81; 81; 82; 88 | 88 |
| 9 | 96 | 98 | 90 |
XSMT Chủ Nhật ngày 05-07-2026
| Giải | Kon TumXSKT 5/7 | HuếXSTTH 5/7 | Khánh HòaXSKH 5/7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 12 | 84 |
| G7 | 245 | 390 | 964 |
| G6 | 800742254950 | 719755914190 | 772437115653 |
| G5 | 2274 | 7471 | 8688 |
| G4 | 44809623892023785660880804175876453 | 60242178091929679100464400293403474 | 41086010241306639502990505489242596 |
| G3 | 2471103455 | 4158719646 | 7463507311 |
| G2 | 27516 | 22957 | 90374 |
| G1 | 63266 | 48387 | 33780 |
| ĐB | 818561 | 318927 | 326063 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 05-07-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 09 | 00; 09 | 02 |
| 1 | 11; 16 | 12 | 11; 11 |
| 2 | 25 | 27 | 24; 24 |
| 3 | 37 | 34 | 35 |
| 4 | 45 | 40; 42; 46 | |
| 5 | 50; 53; 55; 58 | 57 | 50; 53 |
| 6 | 60; 61; 66 | 63; 64; 66 | |
| 7 | 74 | 71; 74 | 74 |
| 8 | 80; 89 | 87; 87 | 80; 84; 86; 88 |
| 9 | 90; 90; 91; 96; 97 | 92; 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 28-06-2026
| Giải | Kon TumXSKT 28/6 | HuếXSTTH 28/6 | Khánh HòaXSKH 28/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 89 | 51 |
| G7 | 493 | 428 | 904 |
| G6 | 068021981449 | 080633751497 | 402585321027 |
| G5 | 3106 | 6197 | 6221 |
| G4 | 89500702008450815115884720353158314 | 14693125052284179479204287941566438 | 99249590529772247862974429675775611 |
| G3 | 4439748798 | 2175681494 | 1459247139 |
| G2 | 70429 | 14536 | 42723 |
| G1 | 58856 | 62264 | 64297 |
| ĐB | 738732 | 482089 | 866764 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 28-06-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; 08 | 05; 06 | 04 |
| 1 | 14; 15 | 15 | 11 |
| 2 | 29 | 28; 28 | 21; 22; 23; 25; 27 |
| 3 | 31; 32 | 36; 38 | 32; 39 |
| 4 | 49 | 41 | 42; 49 |
| 5 | 56 | 56 | 51; 52; 57 |
| 6 | 61 | 64 | 62; 64 |
| 7 | 72 | 75; 79 | |
| 8 | 80 | 89; 89 | |
| 9 | 93; 97; 98; 98 | 93; 94; 97; 97 | 92; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 21-06-2026
| Giải | Kon TumXSKT 21/6 | HuếXSTTH 21/6 | Khánh HòaXSKH 21/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 49 | 93 |
| G7 | 546 | 069 | 393 |
| G6 | 094319592480 | 274579740244 | 827158407257 |
| G5 | 6003 | 8847 | 0220 |
| G4 | 53781792211924554235719602508777088 | 82482403315994952582547865634737547 | 76814783558175072329806995196153181 |
| G3 | 4962401154 | 5064788841 | 1082715443 |
| G2 | 36759 | 33279 | 39826 |
| G1 | 60043 | 96045 | 62122 |
| ĐB | 777871 | 010504 | 024130 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 21-06-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 21; 24 | 20; 22; 26; 27; 29 | |
| 3 | 35 | 31 | 30 |
| 4 | 43; 43; 45; 46 | 41; 44; 45; 45; 47; 47; 47; 47; 49; 49 | 40; 43 |
| 5 | 54; 59; 59 | 50; 55; 57 | |
| 6 | 60 | 69 | 61 |
| 7 | 71 | 74; 79 | 71 |
| 8 | 80; 81; 87; 88 | 82; 82; 86 | 81 |
| 9 | 93; 93; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 14-06-2026
| Giải | Kon TumXSKT 14/6 | HuếXSTTH 14/6 | Khánh HòaXSKH 14/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 31 | 40 |
| G7 | 627 | 613 | 390 |
| G6 | 358562704861 | 685341008144 | 798486514941 |
| G5 | 8171 | 5271 | 2833 |
| G4 | 25062675234674131089987171213849836 | 96323240529008328968181703739088640 | 31740975899829163545589460606453378 |
| G3 | 1469398939 | 6438826609 | 7082967954 |
| G2 | 98657 | 60858 | 96426 |
| G1 | 74137 | 37212 | 23860 |
| ĐB | 645395 | 028536 | 309580 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 14-06-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | ||
| 1 | 17 | 12; 13 | |
| 2 | 23; 27 | 23 | 26; 29 |
| 3 | 36; 37; 38; 39 | 31; 36 | 33 |
| 4 | 41 | 40; 44 | 40; 40; 41; 45; 46 |
| 5 | 52; 57 | 52; 53; 58 | 51; 54 |
| 6 | 61; 62 | 68 | 60; 64 |
| 7 | 70; 71 | 70; 71 | 78 |
| 8 | 85; 89 | 83; 88 | 80; 84; 89 |
| 9 | 93; 95 | 90 | 90; 91 |
XSMT Chủ Nhật ngày 07-06-2026
| Giải | Kon TumXSKT 7/6 | HuếXSTTH 7/6 | Khánh HòaXSKH 7/6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 82 | 88 |
| G7 | 954 | 428 | 774 |
| G6 | 650179111909 | 945879473828 | 792450539552 |
| G5 | 1488 | 3992 | 9077 |
| G4 | 81391994186160539599428171861769740 | 50685589050882689320603918052062482 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G3 | 3904298039 | 4119184885 | 8089759285 |
| G2 | 77026 | 77838 | 72888 |
| G1 | 48086 | 06723 | 26801 |
| ĐB | 327574 | 666379 | 838736 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 07-06-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 09 | 05 | 01 |
| 1 | 11; 17; 17; 18 | ||
| 2 | 26 | 20; 20; 23; 26; 28; 28 | 24 |
| 3 | 39 | 38 | 34; 36 |
| 4 | 40; 42 | 47 | |
| 5 | 54 | 58 | 50; 52; 53 |
| 6 | |||
| 7 | 74 | 79 | 74; 77; 77 |
| 8 | 86; 88 | 82; 82; 85; 85 | 84; 85; 85; 88; 88 |
| 9 | 91; 99; 99 | 91; 91; 92 | 97; 97; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 31-05-2026
| Giải | Kon TumXSKT 31/5 | HuếXSTTH 31/5 | Khánh HòaXSKH 31/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 93 | 31 |
| G7 | 118 | 301 | 765 |
| G6 | 805216419235 | 415969498396 | 216158101059 |
| G5 | 6552 | 6492 | 0068 |
| G4 | 58956426893862127245237260169878589 | 94024855870317637252413183007529456 | 80908253913278932586918731645978802 |
| G3 | 5158227665 | 1897629823 | 8481328041 |
| G2 | 98397 | 37695 | 82755 |
| G1 | 57164 | 48824 | 18276 |
| ĐB | 633119 | 371354 | 536294 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 31-05-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 08 | |
| 1 | 18; 19 | 18 | 10; 13 |
| 2 | 21; 26 | 23; 24; 24 | |
| 3 | 31; 35 | 31 | |
| 4 | 41; 45 | 49 | 41 |
| 5 | 52; 52; 56 | 52; 54; 56; 59 | 55; 59; 59 |
| 6 | 64; 65 | 61; 65; 68 | |
| 7 | 75; 76; 76 | 73; 76 | |
| 8 | 82; 89; 89 | 87 | 86; 89 |
| 9 | 97; 98 | 92; 93; 95; 96 | 91; 94 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung