XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 19-10-2026
| Giải | HuếXSTTH 19/10 | Phú YênXSPY 19/10 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 02; 05 |
| 1 | 11; 13; 14 | 14; 15; 16 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 30; 37; 38 |
| 4 | 46; 48 | 47 |
| 5 | 53; 59 | 54 |
| 6 | 69 | 60; 64; 68; 69 |
| 7 | 74; 75; 76 | 79 |
| 8 | 83; 87; 88 | 80; 81 |
| 9 | 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 12-10-2026
| Giải | HuếXSTTH 12/10 | Phú YênXSPY 12/10 |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 04; 07; 08 |
| 1 | 10; 12; 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34; 36; 37; 38 | 31; 34 |
| 4 | 40; 43; 43; 48 | 44; 49 |
| 5 | 50; 54; 56 | |
| 6 | 65; 66 | 60; 61; 61 |
| 7 | 74 | 74; 77; 78 |
| 8 | 83; 88 | 86 |
| 9 |
XSMT Thứ Hai ngày 05-10-2026
| Giải | HuếXSTTH 5/10 | Phú YênXSPY 5/10 |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 08; 09 | 00; 02; 04; 07 |
| 1 | 16; 17 | 10; 12; 12; 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31; 32; 34; 37 | |
| 4 | 41; 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 72; 73 | |
| 8 | 82; 89 | 80; 81; 86; 87 |
| 9 | 98 | 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 28-09-2026
| Giải | HuếXSTTH 28/9 | Phú YênXSPY 28/9 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 06 | |
| 1 | 11; 15 | |
| 2 | 22 | 24; 28 |
| 3 | 35; 36; 39 | 34; 39 |
| 4 | 48 | 45; 45 |
| 5 | 54; 56 | 51; 55; 56 |
| 6 | 66 | 62; 64; 68 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81; 82; 86 | 81 |
| 9 | 97; 98 | 91; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 21-09-2026
| Giải | Phú YênXSPY 21/9 | HuếXSTTH 21/9 |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 857064205510 | 961310094055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123488558239692841461217024670979 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G3 | 4113295816 | 0357585066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 10; 16 | 13; 13; 16 |
| 2 | 20; 21; 23; 23 | 24 |
| 3 | 32; 34; 36 | |
| 4 | 41; 46 | 41; 43 |
| 5 | 55 | 54; 55 |
| 6 | 69 | 66 |
| 7 | 70; 79 | 75; 75; 76 |
| 8 | 81 | 88 |
| 9 | 92; 96 | 90; 90; 92; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 14-09-2026
| Giải | Phú YênXSPY 14/9 | HuếXSTTH 14/9 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 708634140252 | 995714549851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968547456332849233282121461114430 | 38181316568526798201199513954501871 |
| G3 | 8644649392 | 6918844700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 07 | 00; 01 |
| 1 | 11; 12; 14 | |
| 2 | 28 | 20; 25 |
| 3 | 30; 33 | 31 |
| 4 | 45; 46; 49 | 45 |
| 5 | 52 | 50; 51; 51; 54; 56; 57 |
| 6 | 68 | 64; 67 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 86 | 81; 88; 88 |
| 9 | 92; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 07-09-2026
| Giải | Phú YênXSPY 7/9 | HuếXSTTH 7/9 |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 760 | 441 |
| G6 | 931408391468 | 707456943670 |
| G5 | 9037 | 1177 |
| G4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G3 | 8832814787 | 8572642092 |
| G2 | 71169 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 14; 16 | 19 |
| 2 | 28 | 26; 27 |
| 3 | 32; 37; 39; 39 | 35 |
| 4 | 41; 45 | |
| 5 | 54; 59 | 54 |
| 6 | 60; 68; 69 | 65; 69 |
| 7 | 74; 79 | 70; 73; 74; 76; 77; 78 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 90; 97; 98 | 92; 94; 99 |
Thống kê XSMT Thứ 2 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 2 quay đài nào?
Muốn xem XSMT Thứ 2 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMT Thứ Hai (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Thứ Hai (104 lượt đài) với 1872 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 18,7 lần. 10 số về nhiều nhất: 55 (34 lần), 28 (30 lần), 37 (28 lần), 81 (28 lần), 19 (26 lần), 54 (26 lần), 69 (26 lần), 03 (25 lần), 41 (25 lần), 13 (24 lần).
Cặp lô ít về XSMT Thứ Hai
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 40 (9 lần), 84 (9 lần), 62 (10 lần), 26 (11 lần), 63 (11 lần), 08 (12 lần), 15 (12 lần), 20 (12 lần), 47 (12 lần), 10 (13 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 192 lần, tương đương 10,3% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMT Thứ Hai tuần tới.
So sánh XSMT Thứ Hai với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Trung theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Hai.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 20 | 55% | 8,5 | 1, 0 | 81, 05, 41 |
| Thứ Ba | 10 | 20 | 60% | 8,8 | 6, 0 | 63, 93, 75 |
| Thứ Tư | 10 | 20 | 55% | 9,2 | 8, 9 | 35, 86, 63 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 50% | 9,5 | 8, 1 | 46, 57, 80 |
| Thứ Sáu | 10 | 20 | 55% | 9,4 | 2, 3 | 15, 69, 92 |
| Thứ Bảy | 10 | 30 | 50% | 9,7 | 4, 1 | 95, 81, 44 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 57% | 8,3 | 3, 4 | 00, 91, 23 |
Lô tô XSMT Thứ Hai 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Hai gần nhất (360 lô tô), các số về nhiều nhất là 81 (10), 05 (8), 41 (8), 55 (8), 56 (7), 39 (7), 54 (7), 06 (6), 92 (6), 37 (6). Có 4 số chưa về lần nào vào Thứ Hai trong giai đoạn này, ví dụ: 42, 58, 63, 84.
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Hai là 55,0%, tổng đầu + đuôi trung bình 8,5 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMT Thứ 2 quay những đài nào?
Thứ Hai hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài lúc 17h15:
- XSTTH - Xổ số Thừa Thiên Huế · Quay thử Thừa Thiên Huế · Lô gan Thừa Thiên Huế
- XSPY - Xổ số Phú Yên · Quay thử Phú Yên · Lô gan Phú Yên
Xem XSMT Thứ 2 nhanh nhất
Vào trang này từ 17h10 thứ hai, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMT Thứ 2 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ hai trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMT
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMT hôm nay, XSMT 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 2 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế: 317475 · Phú Yên: 425268 |
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế: 593056 · Phú Yên: 841328 |
| 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế: 921241 · Phú Yên: 918260 |
| 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế: 233622 · Phú Yên: 197498 |
| 21/09/2026 | Phú Yên: 291869 · Thừa Thiên Huế: 626790 |
| 14/09/2026 | Phú Yên: 315501 · Thừa Thiên Huế: 542650 |
| 07/09/2026 | Phú Yên: 126254 · Thừa Thiên Huế: 568354 |
| 31/08/2026 | Phú Yên: 342609 · Thừa Thiên Huế: 616814 |
| 24/08/2026 | Phú Yên: 341041 · Thừa Thiên Huế: 201541 |
| 17/08/2026 | Phú Yên: 683471 · Thừa Thiên Huế: 829055 |
Trong 10 kỳ XSMT Thứ 2 gần nhất (tính chung các đài), có 4 cặp lô tô chưa xuất hiện: 42, 58, 63, 84.