XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 4
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 25-05-2026
| Giải | Phú YênXSPY 25/5 | HuếXSTTH 25/5 |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 |
| G7 | 076 | 918 |
| G6 | 158346737851 | 211834529697 |
| G5 | 3001 | 6914 |
| G4 | 78996029394458206006242510810497801 | 75513978119114857239865204888881377 |
| G3 | 0548413837 | 7739915416 |
| G2 | 27737 | 09767 |
| G1 | 33593 | 71122 |
| ĐB | 739904 | 410154 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 25-05-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 04; 06 | |
| 1 | 11; 13; 14; 16; 18; 18 | |
| 2 | 20; 22 | |
| 3 | 37; 37; 39 | 39 |
| 4 | 48; 49 | |
| 5 | 51; 51 | 52; 54 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 72; 73; 76 | 77 |
| 8 | 82; 83; 84 | 88 |
| 9 | 93; 96 | 97; 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 18-05-2026
| Giải | Phú YênXSPY 18/5 | HuếXSTTH 18/5 |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 24 |
| G7 | 683 | 565 |
| G6 | 822330491124 | 397616227075 |
| G5 | 6917 | 5224 |
| G4 | 98126305944363191452587758366498305 | 20873852914437667265863423685560501 |
| G3 | 0708821154 | 9761076122 |
| G2 | 94449 | 80633 |
| G1 | 45818 | 53676 |
| ĐB | 133482 | 449399 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 18-05-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 |
| 1 | 17; 18 | 10 |
| 2 | 23; 24; 26 | 22; 22; 24; 24 |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 49; 49 | 42 |
| 5 | 52; 54 | 55 |
| 6 | 64 | 65; 65 |
| 7 | 75; 76 | 73; 75; 76; 76; 76 |
| 8 | 82; 83; 88 | |
| 9 | 94 | 91; 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 11-05-2026
| Giải | Phú YênXSPY 11/5 | HuếXSTTH 11/5 |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 02 |
| G7 | 414 | 292 |
| G6 | 202919854867 | 025331666359 |
| G5 | 6324 | 4787 |
| G4 | 33311998626911372597070658970959630 | 17921426467694347357105034523288728 |
| G3 | 8390344720 | 1578741022 |
| G2 | 66364 | 54855 |
| G1 | 66644 | 23932 |
| ĐB | 218982 | 793529 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 11-05-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 02; 03 |
| 1 | 11; 13; 14 | |
| 2 | 20; 20; 24; 29 | 21; 22; 28; 29 |
| 3 | 30 | 32; 32 |
| 4 | 44 | 43; 46 |
| 5 | 53; 55; 57; 59 | |
| 6 | 62; 64; 65; 67 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82; 85 | 87; 87 |
| 9 | 97 | 92 |
XSMT Thứ Hai ngày 04-05-2026
| Giải | Phú YênXSPY 4/5 | HuếXSTTH 4/5 |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 94 |
| G7 | 013 | 051 |
| G6 | 243700498094 | 207474655316 |
| G5 | 8824 | 1201 |
| G4 | 73619437490447910459402037734182202 | 88045939526802913995611458382930438 |
| G3 | 2979394486 | 0558247549 |
| G2 | 66216 | 32017 |
| G1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 04-05-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 01 |
| 1 | 13; 16; 19 | 16; 17 |
| 2 | 24; 29 | 29; 29 |
| 3 | 37; 39 | 38 |
| 4 | 41; 41; 49; 49 | 45; 45; 49 |
| 5 | 59 | 51; 52; 52 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 79 | 74 |
| 8 | 86 | 81; 82 |
| 9 | 93; 94 | 94; 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 27-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 27/4 | HuếXSTTH 27/4 |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 86 |
| G7 | 196 | 634 |
| G6 | 484288422771 | 793341142186 |
| G5 | 8073 | 9554 |
| G4 | 01362416729869582542684978106423313 | 98922965979522817943271561908751791 |
| G3 | 9019390461 | 7959541866 |
| G2 | 63186 | 67358 |
| G1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 27-04-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 13 | 14 |
| 2 | 22; 28 | |
| 3 | 33; 34 | |
| 4 | 42; 42; 42; 42 | 43 |
| 5 | 51 | 54; 56; 58 |
| 6 | 61; 62; 64 | 66; 66 |
| 7 | 71; 72; 73 | |
| 8 | 80; 86 | 86; 86; 87 |
| 9 | 93; 95; 96; 97 | 91; 95; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 20-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 20/4 | HuếXSTTH 20/4 |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 52 |
| G7 | 946 | 845 |
| G6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G5 | 4572 | 4437 |
| G4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G2 | 56453 | 92450 |
| G1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 20-04-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 15; 19 | 13 |
| 2 | 25 | 27 |
| 3 | 33 | 31; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 46 | 45; 49 |
| 5 | 50; 53; 59 | 50; 52; 54; 54 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 70; 72 | 72; 73 |
| 8 | 80; 81; 85; 86; 88 | 82 |
| 9 | 92; 93; 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 13-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 13/4 | HuếXSTTH 13/4 |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 04 |
| G7 | 847 | 412 |
| G6 | 232919428380 | 535115604074 |
| G5 | 0962 | 0260 |
| G4 | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| G3 | 7283041721 | 8051480333 |
| G2 | 34106 | 05319 |
| G1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 13-04-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00; 04 |
| 1 | 15 | 12; 13; 14; 19 |
| 2 | 21; 27; 29 | 22 |
| 3 | 30 | 33 |
| 4 | 42; 47 | 43 |
| 5 | 59 | 51 |
| 6 | 62 | 60; 60; 64; 66; 69 |
| 7 | 79 | 74 |
| 8 | 80; 80; 81; 88; 89 | 82; 85 |
| 9 | 90 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung