XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 6
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 16-02-2026
| Giải | Phú YênXSPY 16/2 | HuếXSTTH 16/2 |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 98 |
| G7 | 139 | 709 |
| G6 | 599029621373 | 985658749028 |
| G5 | 3374 | 1787 |
| G4 | 39171416433139508896739867282755268 | 56178286716510121180727490228329758 |
| G3 | 1546966303 | 1215442265 |
| G2 | 18358 | 83214 |
| G1 | 49268 | 21434 |
| ĐB | 258493 | 761468 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 16-02-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 39 | 34 |
| 4 | 43 | 49 |
| 5 | 58 | 54; 56; 58 |
| 6 | 62; 68; 68; 69 | 65; 68 |
| 7 | 71; 71; 73; 74 | 71; 74; 78 |
| 8 | 86 | 80; 83; 87 |
| 9 | 90; 93; 95; 96 | 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 09-02-2026
| Giải | Phú YênXSPY 9/2 | HuếXSTTH 9/2 |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 |
| G7 | 215 | 257 |
| G6 | 954107562048 | 300902304236 |
| G5 | 6681 | 7611 |
| G4 | 75624702907253703343259854092356215 | 56019971291978298885266690356592596 |
| G3 | 4229846162 | 6623760231 |
| G2 | 17310 | 21122 |
| G1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 09-02-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 10; 15; 15; 17 | 11; 19 |
| 2 | 23; 24 | 22; 29 |
| 3 | 37 | 30; 31; 36; 37 |
| 4 | 41; 43; 48 | |
| 5 | 53; 54; 56 | 57 |
| 6 | 62 | 65; 69; 69 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 81; 85 | 82; 85 |
| 9 | 90; 98 | 90; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 02-02-2026
| Giải | Phú YênXSPY 2/2 | HuếXSTTH 2/2 |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 61 |
| G7 | 764 | 576 |
| G6 | 668510974093 | 333729143233 |
| G5 | 7900 | 3385 |
| G4 | 63264635908621249053031622415508451 | 86422551445351226055575137723880186 |
| G3 | 6940367148 | 3382530928 |
| G2 | 93829 | 53742 |
| G1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 02-02-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 08 |
| 1 | 12; 13 | 12; 13; 14 |
| 2 | 29 | 22; 25; 28 |
| 3 | 33 | 33; 37; 38 |
| 4 | 46; 48 | 42; 44 |
| 5 | 51; 53; 55 | 50; 55 |
| 6 | 62; 64; 64 | 61 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 | 85; 86 |
| 9 | 90; 93; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 26-01-2026
| Giải | Phú YênXSPY 26/1 | HuếXSTTH 26/1 |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 53 |
| G7 | 300 | 346 |
| G6 | 141983594938 | 503399957830 |
| G5 | 0893 | 7005 |
| G4 | 98012877345319702196655851775183436 | 06985204495571076987034638728993072 |
| G3 | 7882060202 | 6265632835 |
| G2 | 98669 | 82817 |
| G1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 26-01-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 05 |
| 1 | 12; 19 | 10; 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 34; 36; 38 | 30; 33; 35 |
| 4 | 46; 49 | |
| 5 | 51; 59 | 53; 56 |
| 6 | 68; 69; 69 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82; 85; 87; 89 |
| 9 | 93; 96; 97 | 91; 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 19-01-2026
| Giải | Phú YênXSPY 19/1 | HuếXSTTH 19/1 |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 64 |
| G7 | 774 | 613 |
| G6 | 673405554638 | 906877183458 |
| G5 | 5488 | 7797 |
| G4 | 79551465044770291045867829020258504 | 77882350436763198651126717916498508 |
| G3 | 3151893198 | 7968177489 |
| G2 | 30039 | 28082 |
| G1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 19-01-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 04; 04 | 02; 08 |
| 1 | 11; 15; 18 | 13; 13; 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34; 38; 39 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 51; 55 | 51; 58 |
| 6 | 64; 64; 68 | |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 82; 88 | 81; 82; 82; 89 |
| 9 | 98 | 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 12-01-2026
| Giải | Phú YênXSPY 12/1 | HuếXSTTH 12/1 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 |
| G7 | 158 | 769 |
| G6 | 503026789339 | 987594761087 |
| G5 | 1499 | 3219 |
| G4 | 90080886513959353195867863660792213 | 71150953259035771175619485433411464 |
| G3 | 5690612226 | 1444665378 |
| G2 | 11152 | 04957 |
| G1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 12-01-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 07; 07 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30; 39 | 34; 37 |
| 4 | 41; 46; 48 | |
| 5 | 51; 52; 58 | 50; 57; 57 |
| 6 | 64; 69 | |
| 7 | 78 | 75; 75; 76; 78 |
| 8 | 80; 82; 86 | 87 |
| 9 | 93; 95; 99 |
XSMT Thứ Hai ngày 05-01-2026
| Giải | Phú YênXSPY 5/1 | HuếXSTTH 5/1 |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 280 | 630 |
| G6 | 111501337928 | 836107679651 |
| G5 | 1318 | 7603 |
| G4 | 09535516901975919702333176351690010 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G3 | 8640420085 | 1059114179 |
| G2 | 89750 | 18730 |
| G1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 05-01-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 03; 06 |
| 1 | 10; 15; 16; 17; 18 | |
| 2 | 28; 29 | 25; 29 |
| 3 | 33; 35 | 30; 30 |
| 4 | 49; 49 | |
| 5 | 50; 54; 59; 59 | 51 |
| 6 | 61; 67 | |
| 7 | 70; 73; 78; 79 | |
| 8 | 80; 85 | 89 |
| 9 | 90 | 91; 97 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung