XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 7
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 29-12-2025
| Giải | Phú YênXSPY 29/12 | HuếXSTTH 29/12 |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 18 |
| G7 | 095 | 838 |
| G6 | 264015995400 | 335073977949 |
| G5 | 1441 | 8350 |
| G4 | 33997947377906343189210698771962137 | 83239248805246695877205376935614381 |
| G3 | 4239250884 | 0825547623 |
| G2 | 80741 | 00251 |
| G1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 29-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02; 07 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37; 37; 38 | 37; 38; 39 |
| 4 | 40; 41; 41; 47 | 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 55; 56 | |
| 6 | 63; 69 | 66 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 84; 89 | 80; 81 |
| 9 | 92; 95; 95; 97; 99 | 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 22-12-2025
| Giải | Phú YênXSPY 22/12 | HuếXSTTH 22/12 |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 30 |
| G7 | 736 | 392 |
| G6 | 209208861200 | 068958638651 |
| G5 | 0241 | 0601 |
| G4 | 42077751994162805387185010776070250 | 55769426570827122222553434110398972 |
| G3 | 1815551038 | 0795971046 |
| G2 | 52213 | 85274 |
| G1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 636327 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 22-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01; 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 28; 28 | 22; 27 |
| 3 | 36; 38 | 30 |
| 4 | 41; 46 | 43; 46 |
| 5 | 50; 55 | 51; 56; 57; 59 |
| 6 | 60 | 63; 69 |
| 7 | 77 | 71; 72; 74 |
| 8 | 86; 87 | 89 |
| 9 | 91; 92; 99 | 92 |
XSMT Thứ Hai ngày 15-12-2025
| Giải | Phú YênXSPY 15/12 | HuếXSTTH 15/12 |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 42 |
| G7 | 188 | 965 |
| G6 | 526154228457 | 410526058312 |
| G5 | 4295 | 6085 |
| G4 | 02621988678652808873304360664951737 | 24653111807225357909980129292423556 |
| G3 | 9184848224 | 1036860714 |
| G2 | 44249 | 59391 |
| G1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 15-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | |
| 1 | 11 | 12; 12; 14 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 | 24; 25 |
| 3 | 33; 36; 37 | |
| 4 | 48; 49; 49 | 42 |
| 5 | 57 | 53; 53; 56; 56 |
| 6 | 61; 67 | 65; 68 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 88; 89 | 80; 85 |
| 9 | 95 | 91 |
XSMT Thứ Hai ngày 08-12-2025
| Giải | Phú YênXSPY 8/12 | HuếXSTTH 8/12 |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 |
| G7 | 617 | 177 |
| G6 | 371461122303 | 482800405264 |
| G5 | 6930 | 0035 |
| G4 | 32498859747743709370705446909450984 | 43329315110471979047814590049825533 |
| G3 | 4411054458 | 9829689756 |
| G2 | 37543 | 29853 |
| G1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 08-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05 |
| 1 | 10; 12; 14; 17; 18 | 11; 14; 19 |
| 2 | 28; 29 | |
| 3 | 30; 37 | 33; 35 |
| 4 | 43; 44 | 40; 47 |
| 5 | 58 | 53; 56; 58; 59 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 70; 71; 74 | 77 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 94; 97; 98 | 96; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 01-12-2025
| Giải | Phú YênXSPY 1/12 | HuếXSTTH 1/12 |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 54 |
| G7 | 373 | 703 |
| G6 | 348040739797 | 127858667965 |
| G5 | 4121 | 9031 |
| G4 | 66327249647926599637800699652692031 | 01900298396695863007559217141131444 |
| G3 | 7475592837 | 2636953061 |
| G2 | 38374 | 59653 |
| G1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 01-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21; 21; 23; 26; 27 | 21 |
| 3 | 31; 37; 37 | 31; 39 |
| 4 | 44; 48 | |
| 5 | 55 | 53; 54; 58 |
| 6 | 64; 65; 69 | 61; 65; 66; 69 |
| 7 | 73; 73; 74 | 78 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 24-11-2025
| Giải | Phú YênXSPY 24/11 | HuếXSTTH 24/11 |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 276695346230 | 338035466526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273726740294484991775839979607766 | 56196536524558180386949582136644952 |
| G3 | 0847824134 | 3524286472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 24-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25; 26 |
| 3 | 30; 32; 34; 34 | |
| 4 | 44; 49 | 42; 46 |
| 5 | 52; 52; 58 | |
| 6 | 66; 66 | 66; 69 |
| 7 | 73; 74; 76; 78 | 72; 76; 79 |
| 8 | 83; 88 | 80; 81; 85; 86 |
| 9 | 91; 95; 96 | 92; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 17-11-2025
| Giải | Phú YênXSPY 17/11 | HuếXSTTH 17/11 |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 66 |
| G7 | 685 | 757 |
| G6 | 614919553678 | 832935148255 |
| G5 | 8317 | 7688 |
| G4 | 41341278599390431456705497387898707 | 31840433400266919954704957360594705 |
| G3 | 7529569218 | 1141935246 |
| G2 | 09211 | 62628 |
| G1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 17-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 05; 05 |
| 1 | 11; 17; 18 | 14; 19 |
| 2 | 28; 29; 29 | |
| 3 | ||
| 4 | 41; 49; 49 | 40; 40; 46 |
| 5 | 55; 56; 59 | 54; 54; 55; 57 |
| 6 | 67 | 66; 69 |
| 7 | 70; 78; 78 | |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 90; 95 | 95 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung