XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, lúc 16:15.
XSMN Thứ Tư ngày 21-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K3 | Sóc TrăngK3T10 | Cần ThơK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 80 | 96 |
| G7 | 978 | 404 | 780 |
| G6 | 828621934213 | 910322253835 | 246974626945 |
| G5 | 3788 | 5410 | 8117 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 27998070635550472238573392069139704 | 40533987587453919950140909341740422 |
| G3 | 8002985860 | 1665523251 | 2352553660 |
| G2 | 70444 | 45994 | 95710 |
| G1 | 66517 | 74007 | 32185 |
| ĐB | 041493 | 281682 | 934817 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 04; 04; 07 | ||
| 1 | 13; 16; 17 | 10 | 10; 17; 17; 17 |
| 2 | 29 | 25 | 22; 25 |
| 3 | 35; 38; 39 | 33; 39 | |
| 4 | 42; 44; 45 | 45 | |
| 5 | 51; 55 | 50; 58 | |
| 6 | 60; 60; 65 | 63 | 60; 62; 69 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 80; 81; 83; 86; 88 | 80; 82 | 80; 85 |
| 9 | 93; 93 | 91; 94; 98 | 90; 96 |
XSMN Thứ Tư ngày 14-10-2026
| Giải | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 | Đồng Nai10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 81 | 56 |
| G7 | 745 | 384 | 054 |
| G6 | 782778668397 | 693088567244 | 253666684420 |
| G5 | 9531 | 4250 | 2491 |
| G4 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G3 | 5931034240 | 4021949636 | 5936737080 |
| G2 | 25090 | 65962 | 91506 |
| G1 | 32895 | 81651 | 56963 |
| ĐB | 589130 | 483213 | 953606 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 06; 06 | |
| 1 | 10; 13 | 13; 19 | |
| 2 | 27 | 20 | |
| 3 | 30; 31 | 30; 34; 34; 36 | 36; 38 |
| 4 | 40; 44; 45; 48 | 43; 44; 48 | 42 |
| 5 | 55; 55 | 50; 51; 56 | 50; 54; 56 |
| 6 | 66 | 61; 62; 68 | 63; 67; 68 |
| 7 | |||
| 8 | 82; 86 | 81; 84 | 80; 83; 88 |
| 9 | 90; 95; 97; 99 | 91; 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 07-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K1 | Cần ThơK1T10 | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; 07 | 05; 09 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13; 13; 17; 19 |
| 2 | 21; 24 | 24 | 20; 22; 23 |
| 3 | 30 | 36; 37; 39 | |
| 4 | 42; 42; 47 | 44 | 40; 49 |
| 5 | 50; 56 | ||
| 6 | 67; 67 | 62; 64; 66 | 64; 68 |
| 7 | 73; 75 | 76; 77; 77 | |
| 8 | 84; 86 | 85; 86 | 80; 87 |
| 9 | 99 | 95; 96; 99 | 94 |
XSMN Thứ Tư ngày 30-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K5 | Cần ThơK5T9 | Sóc TrăngK5T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 05; 06; 06 | |
| 1 | 10; 14; 19 | 14 | 11; 13; 17 |
| 2 | 22; 24; 29 | 27; 27 | 28 |
| 3 | 33 | 32; 36 | 34; 38 |
| 4 | 45; 47 | 44 | |
| 5 | 56; 56 | 52; 56 | 51; 51 |
| 6 | 61; 62 | 60; 64; 66 | |
| 7 | 77; 77; 78 | 71; 71; 75 | |
| 8 | 80; 83; 83; 87 | 86; 86; 87; 87 | 84 |
| 9 | 92; 93 |
XSMN Thứ Tư ngày 23-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K4 | Cần ThơK4T9 | Sóc TrăngK4T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 07 | |
| 1 | 14; 15; 19 | 14 | 11; 11; 17 |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 29 | 22 | 21 |
| 3 | 35; 35 | 32 | |
| 4 | 44; 45; 47 | 43; 43; 48 | 42; 44; 46 |
| 5 | 53; 54 | 50 | 59 |
| 6 | 62; 66; 68 | 66; 69 | |
| 7 | 78 | 72; 74; 75; 78 | |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92; 93; 94 | 93 | 90; 91; 98; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 16-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K3 | Cần ThơK3T9 | Sóc TrăngK3T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 01 | |
| 1 | 15; 16 | 15 | 15; 18 |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 32; 33 | 30; 36 | 33 |
| 4 | 42; 49 | 44; 46; 48 | 46; 47 |
| 5 | 58; 58 | 54; 57 | 55; 57; 58 |
| 6 | 60; 61; 66; 67 | 60 | 65; 66 |
| 7 | 74; 77 | 71 | 70; 71; 71 |
| 8 | 86 | 89 | 80 |
| 9 | 90; 91 | 90; 90; 92; 96; 98 | 91; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 09-09-2026
| Giải | Đồng Nai9K2 | Cần ThơK2T9 | Sóc TrăngK2T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 04 | |
| 1 | 10 | 11; 19 | 10 |
| 2 | 21; 23; 28 | 25; 28; 29 | |
| 3 | 31; 35; 36 | 35; 35; 37 | |
| 4 | 45; 46; 49 | ||
| 5 | 50; 51; 55; 59 | 54; 56 | |
| 6 | 61; 63 | 63; 65 | 64; 67 |
| 7 | 74; 76 | 74 | 74; 77 |
| 8 | 81; 86; 88 | 80; 80; 81; 84; 85; 86 | |
| 9 | 90; 90; 93 | 92; 95; 99 |
Thống kê XSMN Thứ 4 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 4 quay đài nào?
Muốn xem XSMN Thứ 4 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Thứ Tư (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Thứ Tư (156 lượt đài) với 2808 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,1 lần. 10 số về nhiều nhất: 45 (41 lần), 13 (40 lần), 04 (39 lần), 48 (39 lần), 71 (39 lần), 61 (38 lần), 44 (37 lần), 76 (35 lần), 17 (34 lần), 25 (34 lần).
Cặp lô ít về XSMN Thứ Tư
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 41 (16 lần), 20 (19 lần), 39 (19 lần), 78 (19 lần), 15 (20 lần), 05 (21 lần), 51 (21 lần), 60 (21 lần), 72 (21 lần), 21 (22 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 306 lần, tương đương 10,9% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Thứ Tư tuần tới.
So sánh XSMN Thứ Tư với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Tư.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Thứ Tư 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Tư gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 13 (12), 91 (12), 17 (11), 80 (10), 90 (10), 86 (9), 07 (8), 42 (8), 77 (8), 98 (8). Có 1 số chưa về lần nào vào Thứ Tư trong giai đoạn này, ví dụ: 00.
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Tư là 43,3%, tổng đầu + đuôi trung bình 9,0 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Thứ 4 quay những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài lúc 16h15:
- XSDN - Xổ số Đồng Nai · Quay thử Đồng Nai · Lô gan Đồng Nai
- XSST - Xổ số Sóc Trăng · Quay thử Sóc Trăng · Lô gan Sóc Trăng
- XSCT - Xổ số Cần Thơ · Quay thử Cần Thơ · Lô gan Cần Thơ
Xem XSMN Thứ 4 nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 thứ tư, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Thứ 4 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ tư trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 4 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 21/10/2026 | Đồng Nai: 041493 · Sóc Trăng: 281682 · Cần Thơ: 934817 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ: 589130 · Sóc Trăng: 483213 · Đồng Nai: 953606 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai: 105684 · Cần Thơ: 011844 · Sóc Trăng: 308223 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai: 470822 · Cần Thơ: 216556 · Sóc Trăng: 275034 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai: 567326 · Cần Thơ: 157293 · Sóc Trăng: 523291 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai: 360877 · Cần Thơ: 171205 · Sóc Trăng: 296399 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai: 348446 · Cần Thơ: 637211 · Sóc Trăng: 267025 |
| 02/09/2026 | Đồng Nai: 797487 · Cần Thơ: 886199 · Sóc Trăng: 773312 |
| 26/08/2026 | Đồng Nai: 145917 · Cần Thơ: 640492 · Sóc Trăng: 211555 |
| 19/08/2026 | Đồng Nai: 289591 · Cần Thơ: 367818 · Sóc Trăng: 233283 |
Trong 10 kỳ XSMN Thứ 4 gần nhất (tính chung các đài), có 1 cặp lô tô chưa xuất hiện: 00.