Thống kê lô câm miền Bắc (đầu câm - đuôi câm)
Số lần câm theo đầu / đuôi (30 kỳ)
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu câm | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Đuôi câm | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Câm gần nhất | 13/10 | 19/10 | 21/10 | 15/10 | 9/10 | 30/9 | 17/10 | 18/10 | 21/10 | 29/9 |
Đầu câm, đuôi câm XSMB từng ngày
| Ngày | Đầu câm | Đuôi câm |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | — | — |
| 21/10/2026 | 2, 8 | — |
| 20/10/2026 | 8 | 8 |
| 19/10/2026 | 1 | 2 |
| 18/10/2026 | 7 | — |
| 17/10/2026 | 6 | — |
| 16/10/2026 | 1 | 7 |
| 15/10/2026 | 3 | 0 |
| 14/10/2026 | — | 8 |
| 13/10/2026 | 0, 2, 3 | 6 |
| 12/10/2026 | — | 3 |
| 11/10/2026 | — | 0, 2 |
| 10/10/2026 | — | 5 |
| 09/10/2026 | 4 | 8 |
| 08/10/2026 | — | 8 |
| 07/10/2026 | — | 1, 7 |
| 06/10/2026 | 2 | — |
| 05/10/2026 | — | — |
| 04/10/2026 | 7 | — |
| 03/10/2026 | 0 | 5 |
| 02/10/2026 | 2 | — |
| 01/10/2026 | 2, 7, 8 | — |
| 30/09/2026 | 5 | 9 |
| 29/09/2026 | 9 | 8 |
| 28/09/2026 | — | — |
| 27/09/2026 | — | — |
| 26/09/2026 | 0, 5 | — |
| 25/09/2026 | — | — |
| 24/09/2026 | — | 7 |
| 23/09/2026 | — | — |
Lô câm XSMB 100 kỳ gần nhất
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu câm | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| Đuôi câm | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 |
Trong 100 kỳ có tổng cộng 60 lần đầu câm và 66 lần đuôi câm; 25 kỳ không có đầu hay đuôi nào câm. Theo lý thuyết, mỗi đầu (hoặc đuôi) có xác suất câm khoảng 0,927 ≈ 5,8% mỗi kỳ, tức trung bình khoảng 5-6 lần trong 100 kỳ cho mỗi chữ số.
Lô câm là gì?
XSMB có 27 lô tô mỗi kỳ. "Đầu câm" là chữ số hàng chục không xuất hiện trong bất kỳ lô tô nào (ví dụ đầu 3 câm nghĩa là không có lô nào từ 30 đến 39); "đuôi câm" tương tự với chữ số hàng đơn vị. Bảng lô câm giúp kiểm tra nhanh kết quả từng ngày và đối chiếu với bảng đầu đuôi lô tô.
Số liệu tính tự động từ kết quả XSMB do KQXSMB.live lưu trữ, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ mang tính tham khảo.