XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Cập nhật lúc
Tổng hợp kết quả XSMT 30 kỳ quay từ ngày 23/09/2026 đến 22/10/2026. Bấm vào ngày để xem đầy đủ kết quả và bảng lô tô.
XSMT Thứ Năm ngày 22-10-2026
| Giải | Quảng TrịXSQT 22/10 | Quảng BìnhXSQB 22/10 | Bình ĐịnhXSBDI 22/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 67 | 73 |
| G7 | 390 | 155 | 166 |
| G6 | 591380746045 | 174555742657 | 979401440774 |
| G5 | 0431 | 9018 | 8347 |
| G4 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 | 15270360519834674301503919335301238 |
| G3 | 1037850316 | 1284162369 | 1454002946 |
| G2 | 15631 | 49730 | 16257 |
| G1 | 01051 | 94142 | 87575 |
| ĐB | 444697 | 667838 | 150439 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 01 | |
| 1 | 13; 16; 17; 19 | 14; 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 31; 31 | 30; 38 | 38; 39 |
| 4 | 41; 45 | 41; 42; 44; 45 | 40; 44; 46; 46; 47 |
| 5 | 51 | 55; 57 | 51; 53; 57 |
| 6 | 65 | 67; 69 | 66 |
| 7 | 71; 74; 78; 78 | 74; 75; 78 | 70; 73; 74; 75 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 90; 97; 99 | 91; 94 |
XSMT Thứ Tư ngày 21-10-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/10 | Khánh HòaXSKH 21/10 |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
XSMT Thứ Ba ngày 20-10-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 20/10 | Quảng NamXSQNM 20/10 |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
XSMT Thứ Hai ngày 19-10-2026
| Giải | HuếXSTTH 19/10 | Phú YênXSPY 19/10 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
XSMT Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 18/10 | HuếXSTTH 18/10 | Khánh HòaXSKH 18/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 09 |
| G7 | 022 | 923 | 249 |
| G6 | 124599191243 | 140049058375 | 681109762144 |
| G5 | 2915 | 2133 | 2902 |
| G4 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 |
| G3 | 7462842636 | 4558275998 | 7496396646 |
| G2 | 48032 | 26574 | 22113 |
| G1 | 50968 | 48525 | 69637 |
| ĐB | 722826 | 294495 | 746834 |
XSMT Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/10 | Quảng NgãiXSQNG 17/10 | Đắk NôngXSDNO 17/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT Thứ Sáu ngày 16-10-2026
| Giải | Gia LaiXSGL 16/10 | Ninh ThuậnXSNT 16/10 |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT Thứ Năm ngày 15-10-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 15/10 | Quảng TrịXSQT 15/10 | Quảng BìnhXSQB 15/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
XSMT Thứ Tư ngày 14-10-2026
| Giải | Khánh HòaXSKH 14/10 | Đà NẵngXSDNG 14/10 |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 54 |
| G7 | 694 | 835 |
| G6 | 997660839286 | 207411265636 |
| G5 | 3840 | 0880 |
| G4 | 71361831521207989910123294739549812 | 79774322573219124184079038086006209 |
| G3 | 9114916863 | 2412473876 |
| G2 | 53665 | 00411 |
| G1 | 61326 | 05429 |
| ĐB | 077039 | 214252 |
XSMT Thứ Ba ngày 13-10-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 13/10 | Quảng NamXSQNM 13/10 |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
XSMT Thứ Hai ngày 12-10-2026
| Giải | HuếXSTTH 12/10 | Phú YênXSPY 12/10 |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
XSMT Chủ Nhật ngày 11-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 11/10 | HuếXSTTH 11/10 | Khánh HòaXSKH 11/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 21 | 52 |
| G7 | 556 | 483 | 262 |
| G6 | 828703694055 | 555466478094 | 005358668381 |
| G5 | 5723 | 2119 | 6993 |
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 |
| G3 | 0612443310 | 2893078361 | 1200059108 |
| G2 | 80979 | 77022 | 64472 |
| G1 | 20441 | 43311 | 48405 |
| ĐB | 336941 | 715223 | 158572 |
XSMT Thứ Bảy ngày 10-10-2026
| Giải | Đắk NôngXSDNO 10/10 | Đà NẵngXSDNG 10/10 | Quảng NgãiXSQNG 10/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 54 | 70 |
| G7 | 563 | 266 | 274 |
| G6 | 218747110648 | 368116420735 | 273418417937 |
| G5 | 5860 | 0250 | 4928 |
| G4 | 98768427168511929581131219082007415 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G3 | 2706296358 | 3642392289 | 2831611137 |
| G2 | 66514 | 62917 | 90352 |
| G1 | 80546 | 65774 | 52662 |
| ĐB | 109977 | 103614 | 308363 |
XSMT Thứ Sáu ngày 09-10-2026
| Giải | Gia LaiXSGL 9/10 | Ninh ThuậnXSNT 9/10 |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
XSMT Thứ Năm ngày 08-10-2026
| Giải | Quảng TrịXSQT 8/10 | Quảng BìnhXSQB 8/10 | Bình ĐịnhXSBDI 8/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 01 | 43 |
| G7 | 280 | 374 | 014 |
| G6 | 988456310358 | 358649638420 | 144661543462 |
| G5 | 6590 | 9050 | 9188 |
| G4 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 | 20546414471657339584315880569423471 |
| G3 | 0877995691 | 9470034222 | 9537034178 |
| G2 | 84523 | 39566 | 33467 |
| G1 | 65724 | 40459 | 70271 |
| ĐB | 704417 | 071915 | 456140 |
XSMT Thứ Tư ngày 07-10-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 7/10 | Khánh HòaXSKH 7/10 |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
XSMT Thứ Ba ngày 06-10-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 6/10 | Quảng NamXSQNM 6/10 |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
XSMT Thứ Hai ngày 05-10-2026
| Giải | HuếXSTTH 5/10 | Phú YênXSPY 5/10 |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
XSMT Chủ Nhật ngày 04-10-2026
| Giải | Kon TumXSKT 4/10 | HuếXSTTH 4/10 | Khánh HòaXSKH 4/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 62 | 54 |
| G7 | 864 | 985 | 108 |
| G6 | 357588073649 | 620835545580 | 233165079246 |
| G5 | 7996 | 0874 | 4317 |
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 |
| G3 | 7374069425 | 4784799696 | 2209106493 |
| G2 | 60705 | 51736 | 44791 |
| G1 | 16662 | 29529 | 61130 |
| ĐB | 217053 | 951235 | 115641 |
XSMT Thứ Bảy ngày 03-10-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 3/10 | Quảng NgãiXSQNG 3/10 | Đắk NôngXSDNO 3/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
XSMT Thứ Sáu ngày 02-10-2026
| Giải | Gia LaiXSGL 2/10 | Ninh ThuậnXSNT 2/10 |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
XSMT Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Giải | Quảng BìnhXSQB 1/10 | Bình ĐịnhXSBDI 1/10 | Quảng TrịXSQT 1/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 03 | 05 |
| G7 | 724 | 958 | 481 |
| G6 | 078597710548 | 849537654697 | 111200879786 |
| G5 | 8682 | 2470 | 8143 |
| G4 | 60667982557394069355215232555039683 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G3 | 8196030912 | 6724446733 | 3664358437 |
| G2 | 54642 | 59112 | 16447 |
| G1 | 96546 | 43702 | 42669 |
| ĐB | 382536 | 067632 | 114471 |
XSMT Thứ Tư ngày 30-09-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/9 | Khánh HòaXSKH 30/9 |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
XSMT Thứ Ba ngày 29-09-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 29/9 | Quảng NamXSQNM 29/9 |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 912201870133 | 979166384557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 5013776589 | 1094800530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
XSMT Thứ Hai ngày 28-09-2026
| Giải | HuếXSTTH 28/9 | Phú YênXSPY 28/9 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
XSMT Chủ Nhật ngày 27-09-2026
| Giải | Kon TumXSKT 27/9 | HuếXSTTH 27/9 | Khánh HòaXSKH 27/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 81 | 88 |
| G7 | 695 | 655 | 426 |
| G6 | 479777246628 | 535991018103 | 052202551992 |
| G5 | 2311 | 4743 | 7057 |
| G4 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 |
| G3 | 7180749675 | 1039786002 | 5946239997 |
| G2 | 12750 | 66445 | 04851 |
| G1 | 99139 | 31869 | 89395 |
| ĐB | 595822 | 794632 | 239458 |
XSMT Thứ Bảy ngày 26-09-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/9 | Quảng NgãiXSQNG 26/9 | Đắk NôngXSDNO 26/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
XSMT Thứ Sáu ngày 25-09-2026
| Giải | Gia LaiXSGL 25/9 | Ninh ThuậnXSNT 25/9 |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
XSMT Thứ Năm ngày 24-09-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 24/9 | Quảng TrịXSQT 24/9 | Quảng BìnhXSQB 24/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
XSMT Thứ Tư ngày 23-09-2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/9 | Khánh HòaXSKH 23/9 |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Lô tô về nhiều nhất XSMT 30 ngày
Câu hỏi thường gặp
Xem XSMT 30 ngày ở đâu?
Có thể xem XSMT nhiều hơn 30 ngày không?
Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt XSMT 30 ngày
Bảng tổng hợp 2 số cuối của 73 giải đặc biệt Miền Trung trong 30 kỳ quay từ 23/09/2026 đến 22/10/2026. "Đầu" là chữ số hàng chục, "đuôi" là chữ số hàng đơn vị, "tổng" là (đầu + đuôi) lấy chữ số cuối.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| Đuôi | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 |
| Tổng | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Đầu về nhiều nhất: 3 (12 lần); đầu về ít nhất: 8 (3 lần). Đuôi về nhiều nhất: 2, 8 (10 lần); đuôi về ít nhất: 4 (4 lần).
Chẵn - lẻ, lớn - nhỏ giải đặc biệt XSMT 30 ngày
- 2 số cuối chẵn: 39 lần (53,4%), lẻ: 34 lần (46,6%).
- 2 số cuối lớn (50-99): 34 lần (46,6%), nhỏ (00-49): 39 lần.
- Có 52 cặp số khác nhau từng về giải đặc biệt; 48 cặp chưa về lần nào trong giai đoạn này.
Giải đặc biệt về nhiều lần trong 30 ngày
Với 100 khả năng cho 2 số cuối, sau 73 lần quay việc một số cặp lặp lại và nhiều cặp chưa về là hoàn toàn bình thường về mặt xác suất. Bảng chỉ giúp tra cứu nhanh, không dùng để dự đoán.
Cách sử dụng bảng XSMT 30 ngày
- Mỗi ngày quay hiển thị đầy đủ các giải của từng đài; bấm vào ngày để mở trang kết quả riêng kèm bảng lô tô, đầu đuôi.
- Bảng lô tô về nhiều nhất 30 ngày đếm số lần mỗi cặp 2 số cuối xuất hiện trong 30 kỳ. Với 18 giải mỗi đài, trung bình một cặp số xuất hiện khoảng 16,2 lần trong 30 ngày (tính bình quân 3 đài/ngày) – số lần cao hay thấp hơn mức này nhiều là tín hiệu để theo dõi, không phải để dự đoán.
- Chuyển nhanh giữa các mốc 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày bằng thanh chọn ở đầu trang.
Nên xem gì cùng XSMT 30 ngày?
Kết hợp với lô gan XSMT để thấy các cặp số lâu chưa về, trang kết quả từng đài và sổ kết quả để lọc theo số kỳ tùy chọn. Mọi thống kê trên KQXSMB.live chỉ phản ánh dữ liệu đã công bố và mang tính tham khảo.