XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 22-10-2026
| Giải | Quảng TrịXSQT 22/10 | Quảng BìnhXSQB 22/10 | Bình ĐịnhXSBDI 22/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 67 | 73 |
| G7 | 390 | 155 | 166 |
| G6 | 591380746045 | 174555742657 | 979401440774 |
| G5 | 0431 | 9018 | 8347 |
| G4 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 | 15270360519834674301503919335301238 |
| G3 | 1037850316 | 1284162369 | 1454002946 |
| G2 | 15631 | 49730 | 16257 |
| G1 | 01051 | 94142 | 87575 |
| ĐB | 444697 | 667838 | 150439 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 01 | |
| 1 | 13; 16; 17; 19 | 14; 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 31; 31 | 30; 38 | 38; 39 |
| 4 | 41; 45 | 41; 42; 44; 45 | 40; 44; 46; 46; 47 |
| 5 | 51 | 55; 57 | 51; 53; 57 |
| 6 | 65 | 67; 69 | 66 |
| 7 | 71; 74; 78; 78 | 74; 75; 78 | 70; 73; 74; 75 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 90; 97; 99 | 91; 94 |
XSMT Thứ Năm ngày 15-10-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 15/10 | Quảng TrịXSQT 15/10 | Quảng BìnhXSQB 15/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 05 | 03; 08 |
| 1 | 10 | 12; 17; 17 | 11; 19 |
| 2 | 23; 29; 29 | 24 | |
| 3 | 31; 31; 38 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51; 53 | |
| 6 | 60; 60; 61 | 68 | 60; 60; 65; 65; 66 |
| 7 | 73; 78 | 78 | 71 |
| 8 | 86; 88 | 80; 80; 80; 84; 86; 87 | 85; 86; 89 |
| 9 | 92; 98; 99 | 91; 93; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 08-10-2026
| Giải | Quảng TrịXSQT 8/10 | Quảng BìnhXSQB 8/10 | Bình ĐịnhXSBDI 8/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 01 | 43 |
| G7 | 280 | 374 | 014 |
| G6 | 988456310358 | 358649638420 | 144661543462 |
| G5 | 6590 | 9050 | 9188 |
| G4 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 | 20546414471657339584315880569423471 |
| G3 | 0877995691 | 9470034222 | 9537034178 |
| G2 | 84523 | 39566 | 33467 |
| G1 | 65724 | 40459 | 70271 |
| ĐB | 704417 | 071915 | 456140 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | ||
| 1 | 17 | 14; 15; 19 | 14 |
| 2 | 23; 24 | 20; 22 | |
| 3 | 31; 32; 35; 36 | 33 | |
| 4 | 46 | 40; 43; 46; 46; 47 | |
| 5 | 52; 58 | 50; 55; 59 | 54 |
| 6 | 63 | 63; 66 | 62; 67 |
| 7 | 70; 70; 79 | 72; 74 | 70; 71; 71; 73; 78 |
| 8 | 80; 84 | 86; 87 | 84; 88; 88 |
| 9 | 90; 90; 91 | 94 |
XSMT Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Giải | Quảng BìnhXSQB 1/10 | Bình ĐịnhXSBDI 1/10 | Quảng TrịXSQT 1/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 03 | 05 |
| G7 | 724 | 958 | 481 |
| G6 | 078597710548 | 849537654697 | 111200879786 |
| G5 | 8682 | 2470 | 8143 |
| G4 | 60667982557394069355215232555039683 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G3 | 8196030912 | 6724446733 | 3664358437 |
| G2 | 54642 | 59112 | 16447 |
| G1 | 96546 | 43702 | 42669 |
| ĐB | 382536 | 067632 | 114471 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02; 03; 06 | 05 |
| 1 | 12 | 12; 18 | 12 |
| 2 | 23; 24 | 22 | 28 |
| 3 | 36 | 32; 33; 37 | 34; 37 |
| 4 | 40; 42; 46; 48 | 44 | 43; 43; 47 |
| 5 | 50; 55; 55 | 58 | |
| 6 | 60; 67 | 65 | 68; 69 |
| 7 | 71 | 70; 74 | 71; 75; 79 |
| 8 | 82; 83; 85 | 81; 86; 86; 87 | |
| 9 | 95; 97; 97 | 98 |
XSMT Thứ Năm ngày 24-09-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 24/9 | Quảng TrịXSQT 24/9 | Quảng BìnhXSQB 24/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 08 | 02; 03 | 00; 02 |
| 1 | 10; 17 | 11; 13; 16 | |
| 2 | 20; 24; 26 | 22; 25; 27 | 22; 26 |
| 3 | 31; 39 | 36; 38 | |
| 4 | 46 | 40; 43 | 43; 46 |
| 5 | 50; 58 | 56 | 53; 57 |
| 6 | 60; 61; 61; 63; 66 | 69; 69 | 63; 66 |
| 7 | 78 | 77 | 70; 76; 79 |
| 8 | 80; 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 17-09-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 17/9 | Quảng TrịXSQT 17/9 | Quảng BìnhXSQB 17/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 07; 08; 09 | 03; 04; 07; 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 23; 26; 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40; 48; 48; 48 |
| 5 | 54; 55; 59 | 54; 56 | 54; 55 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 71; 72; 75; 79 | 74 | 74; 79 |
| 8 | 80; 81; 86 | 80; 86; 86 | |
| 9 | 93; 94 | 94; 94; 96; 98 | 95 |
XSMT Thứ Năm ngày 10-09-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 10/9 | Quảng TrịXSQT 10/9 | Quảng BìnhXSQB 10/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 02; 04; 06 | 00; 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17; 18; 19 | |
| 2 | 28 | 25; 28; 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42; 45; 49 | 41; 44 | 40; 43; 44; 47 |
| 5 | 57; 58 | 50; 59 | |
| 6 | 68 | 62; 63; 64; 67 | |
| 7 | 77 | 70; 72; 75 | 70; 74 |
| 8 | 81; 83; 85 | 80; 83; 88 | |
| 9 | 90 | 95; 98 | 99 |
Thống kê XSMT Thứ 5 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 5 quay đài nào?
Muốn xem XSMT Thứ 5 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMT Thứ Năm (53 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 53 kỳ Thứ Năm (159 lượt đài) với 2862 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,6 lần. 10 số về nhiều nhất: 34 (40 lần), 86 (39 lần), 20 (38 lần), 25 (38 lần), 65 (38 lần), 37 (36 lần), 40 (36 lần), 78 (36 lần), 98 (36 lần), 21 (35 lần).
Cặp lô ít về XSMT Thứ Năm
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 77 (19 lần), 35 (20 lần), 29 (21 lần), 06 (22 lần), 49 (22 lần), 91 (22 lần), 15 (23 lần), 23 (23 lần), 52 (23 lần), 72 (23 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 276 lần, tương đương 9,6% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 53 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMT Thứ Năm tuần tới.
So sánh XSMT Thứ Năm với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Trung theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Năm.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 20 | 55% | 8,5 | 1, 0 | 81, 05, 41 |
| Thứ Ba | 10 | 20 | 60% | 8,8 | 6, 0 | 63, 93, 75 |
| Thứ Tư | 10 | 20 | 55% | 9,2 | 8, 9 | 35, 86, 63 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 50% | 9,5 | 8, 1 | 46, 57, 80 |
| Thứ Sáu | 10 | 20 | 55% | 9,4 | 2, 3 | 15, 69, 92 |
| Thứ Bảy | 10 | 30 | 50% | 9,7 | 4, 1 | 95, 81, 44 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 57% | 8,3 | 3, 4 | 00, 91, 23 |
Lô tô XSMT Thứ Năm 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Năm gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 46 (11), 57 (10), 80 (10), 17 (9), 74 (9), 40 (9), 43 (9), 02 (9), 86 (9), 65 (8).
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Năm là 50,0%, tổng đầu + đuôi trung bình 9,5 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMT Thứ 5 quay những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng 3 đài lúc 17h15:
- XSQT - Xổ số Quảng Trị · Quay thử Quảng Trị · Lô gan Quảng Trị
- XSQB - Xổ số Quảng Bình · Quay thử Quảng Bình · Lô gan Quảng Bình
- XSBDI - Xổ số Bình Định · Quay thử Bình Định · Lô gan Bình Định
Xem XSMT Thứ 5 nhanh nhất
Vào trang này từ 17h10 thứ năm, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMT Thứ 5 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ năm trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMT
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMT hôm nay, XSMT 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 5 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 22/10/2026 | Quảng Trị: 444697 · Quảng Bình: 667838 · Bình Định: 150439 |
| 15/10/2026 | Bình Định: 438678 · Quảng Trị: 316331 · Quảng Bình: 314660 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị: 704417 · Quảng Bình: 071915 · Bình Định: 456140 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình: 382536 · Bình Định: 067632 · Quảng Trị: 114471 |
| 24/09/2026 | Bình Định: 273746 · Quảng Trị: 662102 · Quảng Bình: 562479 |
| 17/09/2026 | Bình Định: 100501 · Quảng Trị: 187794 · Quảng Bình: 343365 |
| 10/09/2026 | Bình Định: 132406 · Quảng Trị: 428380 · Quảng Bình: 197163 |
| 03/09/2026 | Bình Định: 002328 · Quảng Trị: 307385 · Quảng Bình: 073799 |
| 27/08/2026 | Bình Định: 360164 · Quảng Trị: 527979 · Quảng Bình: 217665 |
| 20/08/2026 | Bình Định: 607848 · Quảng Trị: 560658 · Quảng Bình: 028821 |
Trong 10 kỳ XSMT Thứ 5 gần nhất (tính chung các đài), cả 100 cặp lô tô 00–99 đều đã xuất hiện ít nhất một lần.