XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần - Trang 4
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, lúc 17:15.
XSMT Thứ Năm ngày 28-05-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 28/5 | Quảng TrịXSQT 28/5 | Quảng BìnhXSQB 28/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 409812794749 | 569130373670 | 966736330558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852804225470990144112912733333499 | 18103287994406485521470508816140093 | 85100627474558067041345116367560681 |
| G3 | 9789697947 | 3362455519 | 0180140911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 28-05-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 09 | 03 | 00; 01 |
| 1 | 19 | 19 | 11; 11; 15 |
| 2 | 22 | 21; 24; 24 | |
| 3 | 33 | 32; 37 | 33; 37 |
| 4 | 42; 44; 47; 49 | 41; 47 | |
| 5 | 52 | 50; 50 | 52; 58 |
| 6 | 61; 64; 65 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 75; 77; 78 |
| 8 | 85 | 83; 86 | 80; 81 |
| 9 | 91; 96; 98; 99 | 91; 93; 99 | 90 |
XSMT Thứ Năm ngày 21-05-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 21/5 | Quảng TrịXSQT 21/5 | Quảng BìnhXSQB 21/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 913949537273 | 737987925182 | 806063653620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125036708562551368141035040228073 | 03379092505702866844910149714112456 | 78654395580832812437803485175041122 |
| G3 | 1756049793 | 0727381902 | 4511107042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 21-05-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 02 | |
| 1 | 15 | 14; 14 | 11; 13 |
| 2 | 25; 25 | 28 | 20; 20; 22; 28 |
| 3 | 36; 39 | 37 | |
| 4 | 41; 42; 44; 47 | 42; 44; 48 | |
| 5 | 52; 53 | 50; 51; 55; 56 | 50; 54; 58 |
| 6 | 60; 68 | 60; 65 | |
| 7 | 70; 73; 73; 73; 75 | 73; 79; 79 | |
| 8 | 86 | 82 | |
| 9 | 93 | 92; 92 | 91; 93; 96 |
XSMT Thứ Năm ngày 14-05-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 14/5 | Quảng TrịXSQT 14/5 | Quảng BìnhXSQB 14/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 174733606155 | 874919570157 | 245905091044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217812664702500221992885692592654 | 97436994422114002089066329387058327 | 56914347304417663727553136918765481 |
| G3 | 9450968892 | 0228196696 | 8296561570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 14-05-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 10; 17 | 10 | 13; 14; 19 |
| 2 | 21; 23; 25; 25 | 20; 27 | 22; 25; 27 |
| 3 | 31; 32; 36 | 30; 30 | |
| 4 | 47 | 40; 42; 49 | 44 |
| 5 | 54; 55 | 57; 57 | 54; 59 |
| 6 | 60; 63; 64; 66 | 66; 69 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 70; 72; 76 |
| 8 | 88 | 81; 89 | 81; 87 |
| 9 | 91; 92 | 96 |
XSMT Thứ Năm ngày 07-05-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 7/5 | Quảng TrịXSQT 7/5 | Quảng BìnhXSQB 7/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 596433899888 | 750738892638 | 825195896545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219130634697677735840252523484107 | 57252997133916142357843037250102762 | 55167821190408957789422849318163748 |
| G3 | 3048194194 | 0226993379 | 1466851225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 07-05-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 01; 03; 07 | |
| 1 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 25 | 27 | 25; 26 |
| 3 | 34; 35 | 38 | |
| 4 | 45; 48 | ||
| 5 | 55 | 52; 56; 57 | 51 |
| 6 | 63; 64; 66; 68 | 61; 62; 69 | 67; 68 |
| 7 | 73; 76 | 76; 79 | 75; 79 |
| 8 | 81; 88; 89; 89 | 89 | 81; 84; 87; 89; 89; 89 |
| 9 | 94; 98 | 90; 97 | 99; 99 |
XSMT Thứ Năm ngày 30-04-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 30/4 | Quảng TrịXSQT 30/4 | Quảng BìnhXSQB 30/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 751250674773 | 113250400159 | 695185729602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 | 76073663973088918125200366765402105 |
| G3 | 0617910894 | 9111741606 | 6319335298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 30-04-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02; 05 |
| 1 | 12 | 17; 17; 18; 18 | |
| 2 | 22; 27; 29 | 25; 26 | |
| 3 | 34 | 31; 32; 33; 37 | 36; 36 |
| 4 | 49 | 40; 43 | |
| 5 | 56; 57 | 51; 56; 56; 59 | 51; 53; 54 |
| 6 | 60; 65; 67 | 63 | |
| 7 | 73; 75; 79 | 72 | 72; 72; 73 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 94; 94; 97 | 97 | 90; 91; 93; 97; 98 |
XSMT Thứ Năm ngày 23-04-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 23/4 | Quảng TrịXSQT 23/4 | Quảng BìnhXSQB 23/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
| G3 | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 23-04-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 02 | 00; 01; 09 |
| 1 | 10; 17 | 16; 18 | 13 |
| 2 | 20; 22 | 25; 27 | |
| 3 | 33; 34; 35; 37 | 33; 35; 37 | 34; 36; 37; 39 |
| 4 | 48; 48; 48 | 45; 48; 48 | |
| 5 | 51; 51; 53 | 54; 55 | |
| 6 | 66 | 67 | |
| 7 | 78; 78 | 72; 75; 76 | 78 |
| 8 | 80; 82 | 83; 85 | 80; 89 |
| 9 | 91; 93; 95 |
XSMT Thứ Năm ngày 16-04-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 16/4 | Quảng TrịXSQT 16/4 | Quảng BìnhXSQB 16/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 197957673967 | 290877132383 | 853269568289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523619858469048078185198353683901 | 76834929843859796284413336317365834 | 71557237976710388198993774830233891 |
| G3 | 1451744343 | 7630232986 | 0907436235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 16-04-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 02; 08 | 02; 03; 09 |
| 1 | 17; 19 | 13 | |
| 2 | 21; 23 | 20 | 26 |
| 3 | 36; 39 | 33; 34; 34 | 30; 32; 35 |
| 4 | 43; 44; 48 | 47 | |
| 5 | 55 | 56; 57 | |
| 6 | 67; 67 | 66 | 65 |
| 7 | 78; 79 | 73 | 74; 77 |
| 8 | 85 | 81; 83; 84; 84; 84; 86 | 80; 87; 89 |
| 9 | 90; 97 | 97 | 91; 97; 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung