XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Ba hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, lúc 16:15.
XSMN Thứ Ba ngày 20-10-2026
| Giải | Bạc LiêuT10-K3 | Bến TreK42-T10 | Vũng Tàu10C |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 91 |
| G7 | 702 | 272 | 583 |
| G6 | 943404700332 | 411137779526 | 967264420557 |
| G5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| G4 | 35687376256377282433253742429981345 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 |
| G3 | 7072760872 | 7984793922 | 7742511244 |
| G2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| G1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| ĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25; 27 | 22; 23; 26; 29 | 22; 24; 25; 25 |
| 3 | 32; 33; 33; 34 | 33 | 37 |
| 4 | 42; 45 | 47 | 42; 42; 44; 44 |
| 5 | 50 | 57; 59 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 70; 70; 72; 72; 74 | 72; 72; 77; 77; 79; 79 | 72; 73 |
| 8 | 80; 87 | 83; 84 | 83 |
| 9 | 90; 99 | 92 | 91; 91; 92 |
XSMN Thứ Ba ngày 13-10-2026
| Giải | Bạc LiêuT10-K2 | Bến TreK41-T10 | Vũng Tàu10B |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 78 | 59 |
| G7 | 679 | 955 | 628 |
| G6 | 890218050661 | 037142334063 | 906332118011 |
| G5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| G4 | 77549007951430149634914324798789844 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 |
| G3 | 3224424580 | 1145566207 | 8636458373 |
| G2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| G1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| ĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 07 | 07 | 06 |
| 1 | 12 | 11; 11 | |
| 2 | 21 | 24; 28 | |
| 3 | 32; 34 | 33; 34 | 38 |
| 4 | 44; 44; 49 | 41 | |
| 5 | 55; 55 | 57; 59 | |
| 6 | 61; 62 | 63; 64; 64; 65; 69 | 63; 64; 66 |
| 7 | 78; 79 | 70; 71; 71; 78 | 73; 75; 78; 78 |
| 8 | 80; 82; 84; 87 | ||
| 9 | 95 | 97 | 91; 92; 92 |
XSMN Thứ Ba ngày 06-10-2026
| Giải | Bến TreK40-T10 | Vũng Tàu10A | Bạc LiêuT10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 08 | 03; 04 | 07 |
| 1 | 11; 13; 13; 17; 19 | 12 | 10; 10; 11; 15 |
| 2 | 24; 27 | 25; 26 | |
| 3 | 31; 38; 39 | ||
| 4 | 41; 41 | 41 | |
| 5 | 51; 59 | 54; 54; 55; 58 | 50; 55 |
| 6 | 62 | 60; 61 | |
| 7 | 72; 73 | 70 | |
| 8 | 82; 83; 86 | 80; 82; 88 | |
| 9 | 92; 93; 96 | 92; 94; 95 | 92; 96 |
XSMN Thứ Ba ngày 29-09-2026
| Giải | Bạc LiêuT9-K5 | Bến TreK39-T9 | Vũng Tàu09E |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 75 | 14 |
| G7 | 927 | 665 | 405 |
| G6 | 180344976892 | 872538972585 | 402731427899 |
| G5 | 7417 | 9293 | 1066 |
| G4 | 74311887751416052458106963505543915 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 |
| G3 | 7076565775 | 1430937125 | 1628821673 |
| G2 | 06956 | 75792 | 67850 |
| G1 | 57108 | 61692 | 14992 |
| ĐB | 150902 | 383665 | 333771 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 08 | 06; 09 | 03; 05 |
| 1 | 11; 15; 17 | 13 | 14 |
| 2 | 20; 27 | 25; 25; 28 | 27 |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 42 | ||
| 5 | 55; 56; 58 | 58 | 50; 50; 59 |
| 6 | 60; 65 | 65; 65 | 65; 66 |
| 7 | 75; 75 | 75 | 71; 73 |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 92; 96; 97 | 90; 92; 92; 93; 93; 95; 97 | 92; 94; 99; 99 |
XSMN Thứ Ba ngày 22-09-2026
| Giải | Bến TreK38-T9 | Vũng Tàu09D | Bạc LiêuT9-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09; 09 | 00 | |
| 1 | 12; 15; 15; 18 | 11; 16; 19 | 19; 19; 19 |
| 2 | 24; 28 | 20 | 21; 29 |
| 3 | 35 | 37 | 30; 37; 39 |
| 4 | 43; 47 | ||
| 5 | 56 | 50; 59 | 54 |
| 6 | 64; 65; 65 | 65; 66 | 64; 66; 67; 69 |
| 7 | 71; 78 | 75 | 73 |
| 8 | 87; 87; 89 | 81 | |
| 9 | 94 | 95; 99 | 90; 93; 96 |
XSMN Thứ Ba ngày 15-09-2026
| Giải | Bến TreK37-T09 | Vũng Tàu09C | Bạc LiêuT9-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07 | 00 | |
| 1 | 18 | 17; 19; 19 | 10; 16 |
| 2 | 29 | 25 | 21; 27; 28 |
| 3 | 30; 30 | 30; 36 | 33; 37 |
| 4 | 43; 45 | 41; 41; 42; 45 | 44; 47 |
| 5 | 57 | 54 | |
| 6 | 64; 65; 65; 67 | 66; 66 | 62; 67; 69 |
| 7 | 74; 76 | 70; 73 | 73; 73 |
| 8 | 87 | 88 | 84; 89 |
| 9 | 90 | 92 | 97 |
XSMN Thứ Ba ngày 08-09-2026
| Giải | Bến TreK36-T09 | Vũng Tàu9B | Bạc LiêuT9-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| G3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | 01; 06; 08; 09 | 01; 04 |
| 1 | 18 | 15; 16 | 11; 14 |
| 2 | 20; 23; 27; 29 | 27; 28; 29 | 21; 22; 25; 29 |
| 3 | 38 | 37; 38 | 31; 35; 36 |
| 4 | 48 | ||
| 5 | 53; 55; 59 | ||
| 6 | 68 | 62; 65 | 68 |
| 7 | 75; 75 | 73; 78 | 73; 75; 79 |
| 8 | 82; 82; 84 | 82 | 80 |
| 9 | 94; 99 | 93 |
Thống kê XSMN Thứ 3 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 3 quay đài nào?
Muốn xem XSMN Thứ 3 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Thứ Ba (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Thứ Ba (156 lượt đài) với 2808 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,1 lần. 10 số về nhiều nhất: 50 (47 lần), 92 (46 lần), 07 (41 lần), 82 (41 lần), 20 (38 lần), 78 (38 lần), 95 (38 lần), 45 (37 lần), 01 (36 lần), 25 (36 lần).
Cặp lô ít về XSMN Thứ Ba
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 49 (15 lần), 26 (16 lần), 36 (16 lần), 46 (18 lần), 51 (18 lần), 24 (19 lần), 48 (19 lần), 86 (19 lần), 06 (20 lần), 81 (20 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 295 lần, tương đương 10,5% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Thứ Ba tuần tới.
So sánh XSMN Thứ Ba với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Ba.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Thứ Ba 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Ba gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 92 (15), 25 (12), 11 (11), 65 (11), 75 (10), 73 (10), 83 (9), 70 (9), 82 (8), 87 (8). Có 1 số chưa về lần nào vào Thứ Ba trong giai đoạn này, ví dụ: 46.
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Ba là 60,0%, tổng đầu + đuôi trung bình 8,9 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Thứ 3 quay những đài nào?
Thứ Ba hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài lúc 16h15:
- XSBL - Xổ số Bạc Liêu · Quay thử Bạc Liêu · Lô gan Bạc Liêu
- XSBT - Xổ số Bến Tre · Quay thử Bến Tre · Lô gan Bến Tre
- XSVT - Xổ số Vũng Tàu · Quay thử Vũng Tàu · Lô gan Vũng Tàu
Xem XSMN Thứ 3 nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 thứ ba, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Thứ 3 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ ba trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 3 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 20/10/2026 | Bạc Liêu: 565770 · Bến Tre: 213684 · Vũng Tàu: 319542 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu: 191384 · Bến Tre: 542064 · Vũng Tàu: 056006 |
| 06/10/2026 | Bến Tre: 132459 · Vũng Tàu: 914112 · Bạc Liêu: 507180 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu: 150902 · Bến Tre: 383665 · Vũng Tàu: 333771 |
| 22/09/2026 | Bến Tre: 910864 · Vũng Tàu: 033387 · Bạc Liêu: 977937 |
| 15/09/2026 | Bến Tre: 873287 · Vũng Tàu: 426800 · Bạc Liêu: 118673 |
| 08/09/2026 | Bến Tre: 536908 · Vũng Tàu: 438599 · Bạc Liêu: 236335 |
| 01/09/2026 | Bến Tre: 571670 · Vũng Tàu: 776477 · Bạc Liêu: 720792 |
| 25/08/2026 | Bến Tre: 118211 · Vũng Tàu: 063119 · Bạc Liêu: 234370 |
| 18/08/2026 | Bến Tre: 599422 · Vũng Tàu: 406016 · Bạc Liêu: 373492 |
Trong 10 kỳ XSMN Thứ 3 gần nhất (tính chung các đài), có 1 cặp lô tô chưa xuất hiện: 46.