XSMN 10 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày gần nhất
Cập nhật lúc
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMB 30 ngàyXSMT 30 ngày
Tổng hợp kết quả XSMN 10 kỳ quay từ ngày 13/10/2026 đến 22/10/2026. Bấm vào ngày để xem đầy đủ kết quả và bảng lô tô.
XSMN Thứ Năm ngày 22-10-2026
| Giải | Tây NinhXSTN 22/10 | Bình ThuậnXSBTH 22/10 | An GiangXSAG 22/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 15 | 45 |
| G7 | 133 | 048 | 236 |
| G6 | 014863323319 | 736618364458 | 555987618815 |
| G5 | 8807 | 9485 | 8978 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 49445719442245192254971034962757440 | 95385589559762215985762324917902287 |
| G3 | 3765214960 | 0026118326 | 8072475976 |
| G2 | 40234 | 97974 | 50113 |
| G1 | 03697 | 10401 | 50418 |
| ĐB | 058734 | 454685 | 456865 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 22-10-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 07 | 01; 03 | |
| 1 | 19 | 15 | 13; 15; 18 |
| 2 | 26; 27 | 22; 24 | |
| 3 | 32; 33; 34; 34 | 36 | 32; 36 |
| 4 | 48; 49 | 40; 44; 45; 48 | 45 |
| 5 | 52; 58; 59 | 51; 54; 58 | 55; 59 |
| 6 | 60 | 61; 66 | 61; 65 |
| 7 | 70; 74 | 74 | 76; 78; 79 |
| 8 | 86 | 85; 85 | 85; 85; 87 |
| 9 | 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 21-10-2026
| Giải | Đồng Nai10K3 | Sóc TrăngK3T10 | Cần ThơK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 80 | 96 |
| G7 | 978 | 404 | 780 |
| G6 | 828621934213 | 910322253835 | 246974626945 |
| G5 | 3788 | 5410 | 8117 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 27998070635550472238573392069139704 | 40533987587453919950140909341740422 |
| G3 | 8002985860 | 1665523251 | 2352553660 |
| G2 | 70444 | 45994 | 95710 |
| G1 | 66517 | 74007 | 32185 |
| ĐB | 041493 | 281682 | 934817 |
XSMN Thứ Ba ngày 20-10-2026
| Giải | Bạc LiêuT10-K3 | Bến TreK42-T10 | Vũng Tàu10C |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 91 |
| G7 | 702 | 272 | 583 |
| G6 | 943404700332 | 411137779526 | 967264420557 |
| G5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| G4 | 35687376256377282433253742429981345 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 |
| G3 | 7072760872 | 7984793922 | 7742511244 |
| G2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| G1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| ĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
XSMN Thứ Hai ngày 19-10-2026
| Giải | Đồng ThápV42 | TP.HCM10D2 | Cà Mau26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 20 | 51 |
| G7 | 163 | 585 | 377 |
| G6 | 237598193054 | 942854990311 | 631073094406 |
| G5 | 7195 | 4598 | 5630 |
| G4 | 95307019890044606999368926556634187 | 67735340734866754437553006541060091 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8328481890 | 8284964610 | 5744543066 |
| G2 | 64256 | 15175 | 06374 |
| G1 | 44126 | 17912 | 38428 |
| ĐB | 813616 | 091891 | 519539 |
XSMN Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K3 | Tiền GiangTGC10 | Kiên Giang10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 10 | 43 |
| G7 | 171 | 334 | 782 |
| G6 | 153665248335 | 262792193783 | 816513446305 |
| G5 | 4565 | 8883 | 5350 |
| G4 | 55888480770772548150468918998061585 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 |
| G3 | 1205991722 | 3548918042 | 2067933439 |
| G2 | 15913 | 89058 | 86727 |
| G1 | 52444 | 87589 | 63200 |
| ĐB | 761867 | 425917 | 316954 |
XSMN Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Giải | Bình Phước10K3-N26 | Hậu GiangK3T10 | Long An10K3 | TP.HCM10C7 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G7 | 022 | 484 | 398 | 262 |
| G6 | 217433040125 | 485637105390 | 224451500826 | 663563500337 |
| G5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 72113020162338777083914010031909820 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G3 | 6912443523 | 1854762826 | 8509745560 | 8027921331 |
| G2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
XSMN Thứ Sáu ngày 16-10-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL42 | Trà Vinh35TV42 | Bình Dương10K42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 26 | 73 |
| G7 | 090 | 869 | 639 |
| G6 | 660839130023 | 080128106490 | 447637728866 |
| G5 | 9722 | 6072 | 8458 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83873172786173004390473570656937541 | 83646890431169478748077287040090859 |
| G3 | 0201898718 | 1978520116 | 1367040718 |
| G2 | 44754 | 11124 | 07911 |
| G1 | 23288 | 60856 | 98104 |
| ĐB | 262014 | 662340 | 441166 |
XSMN Thứ Năm ngày 15-10-2026
| Giải | Tây Ninh10K3 | Bình Thuận10K3 | An GiangAG-10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 44 | 64 |
| G7 | 775 | 741 | 742 |
| G6 | 914824402642 | 595205100622 | 563095509992 |
| G5 | 5423 | 7593 | 4335 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 20237769950260724767125841870274839 | 64905357797869864005900790536098571 |
| G3 | 8601307895 | 3101774460 | 0838434163 |
| G2 | 74151 | 20139 | 63628 |
| G1 | 30501 | 84278 | 15326 |
| ĐB | 636638 | 785898 | 120192 |
XSMN Thứ Tư ngày 14-10-2026
| Giải | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 | Đồng Nai10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 81 | 56 |
| G7 | 745 | 384 | 054 |
| G6 | 782778668397 | 693088567244 | 253666684420 |
| G5 | 9531 | 4250 | 2491 |
| G4 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G3 | 5931034240 | 4021949636 | 5936737080 |
| G2 | 25090 | 65962 | 91506 |
| G1 | 32895 | 81651 | 56963 |
| ĐB | 589130 | 483213 | 953606 |
XSMN Thứ Ba ngày 13-10-2026
| Giải | Bạc LiêuT10-K2 | Bến TreK41-T10 | Vũng Tàu10B |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 78 | 59 |
| G7 | 679 | 955 | 628 |
| G6 | 890218050661 | 037142334063 | 906332118011 |
| G5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| G4 | 77549007951430149634914324798789844 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 |
| G3 | 3224424580 | 1145566207 | 8636458373 |
| G2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| G1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| ĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
Lô tô về nhiều nhất XSMN 10 ngày
44 12 lần34 11 lần10 11 lần19 9 lần07 9 lần85 9 lần22 9 lần79 9 lần13 9 lần42 9 lần83 9 lần25 9 lần91 9 lần50 9 lần90 9 lần
Câu hỏi thường gặp
Xem XSMN 10 ngày ở đâu?
Trang này tổng hợp kết quả XSMN 10 kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 16:15.
Có thể xem XSMN nhiều hơn 10 ngày không?
Có. Dùng sổ kết quả để chọn số kỳ, hoặc xem theo thứ, theo ngày tại trang XSMN.
Cách sử dụng bảng XSMN 10 ngày
- Mỗi ngày quay hiển thị đầy đủ các giải của từng đài; bấm vào ngày để mở trang kết quả riêng kèm bảng lô tô, đầu đuôi.
- Bảng lô tô về nhiều nhất 10 ngày đếm số lần mỗi cặp 2 số cuối xuất hiện trong 10 kỳ. Với 18 giải mỗi đài, trung bình một cặp số xuất hiện khoảng 5,4 lần trong 10 ngày (tính bình quân 3 đài/ngày) – số lần cao hay thấp hơn mức này nhiều là tín hiệu để theo dõi, không phải để dự đoán.
- Chuyển nhanh giữa các mốc 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày bằng thanh chọn ở đầu trang.
Nên xem gì cùng XSMN 10 ngày?
Kết hợp với lô gan XSMN để thấy các cặp số lâu chưa về, trang kết quả từng đài và sổ kết quả để lọc theo số kỳ tùy chọn. Mọi thống kê trên KQXSMB.live chỉ phản ánh dữ liệu đã công bố và mang tính tham khảo.