XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Sáu hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, lúc 16:15.
XSMN Thứ Sáu ngày 16-10-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL42 | Trà Vinh35TV42 | Bình Dương10K42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 26 | 73 |
| G7 | 090 | 869 | 639 |
| G6 | 660839130023 | 080128106490 | 447637728866 |
| G5 | 9722 | 6072 | 8458 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83873172786173004390473570656937541 | 83646890431169478748077287040090859 |
| G3 | 0201898718 | 1978520116 | 1367040718 |
| G2 | 44754 | 11124 | 07911 |
| G1 | 23288 | 60856 | 98104 |
| ĐB | 262014 | 662340 | 441166 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01 | 00; 04 |
| 1 | 13; 14; 18; 18; 19; 19 | 10; 16 | 11; 18 |
| 2 | 21; 22; 23 | 24; 26 | 28 |
| 3 | 31; 34 | 30 | 39 |
| 4 | 40; 41 | 43; 46; 48 | |
| 5 | 54 | 56; 57 | 58; 59 |
| 6 | 64; 67 | 69; 69 | 66; 66 |
| 7 | 72; 73; 78 | 70; 72; 73; 76 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 90; 91 | 90; 90 | 94 |
XSMN Thứ Sáu ngày 09-10-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL41 | Trà Vinh35TV41 | Bình Dương10K41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 70 | 24 |
| G7 | 816 | 912 | 357 |
| G6 | 445999586602 | 486231927237 | 063864412459 |
| G5 | 9201 | 1814 | 6042 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 87828802278719147571032857049556164 | 62335102486680994607483988625956294 |
| G3 | 1895249213 | 4160667223 | 4527104162 |
| G2 | 29631 | 12926 | 80438 |
| G1 | 64433 | 51287 | 61592 |
| ĐB | 120550 | 364953 | 556557 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08; 09 | 06 | 07; 09 |
| 1 | 13; 14; 16 | 12; 14 | |
| 2 | 28 | 23; 26; 27; 28 | 24 |
| 3 | 31; 33 | 37 | 35; 38; 38 |
| 4 | 41; 42; 48 | ||
| 5 | 50; 50; 52; 58; 59 | 53 | 57; 57; 59; 59 |
| 6 | 62; 64 | 62 | |
| 7 | 71 | 70; 71 | 71 |
| 8 | 85; 87 | ||
| 9 | 92; 94 | 91; 92; 95 | 92; 94; 98 |
XSMN Thứ Sáu ngày 02-10-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL40 | Trà Vinh35TV40 | Bình Dương10K40 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 57 | 07 |
| G7 | 496 | 477 | 143 |
| G6 | 375306093108 | 482289600026 | 424228869451 |
| G5 | 1802 | 4386 | 0705 |
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 94340969713740854812572059905598036 | 17467028519054829519918765007104917 |
| G3 | 5057614938 | 7579490469 | 1809057493 |
| G2 | 31549 | 84718 | 39283 |
| G1 | 77305 | 59378 | 00879 |
| ĐB | 132697 | 886827 | 313004 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08; 09 | 05; 08 | 04; 05; 07 |
| 1 | 13 | 12; 18 | 17; 19 |
| 2 | 25 | 22; 26; 27 | |
| 3 | 37; 38; 38 | 36 | |
| 4 | 40; 49 | 40 | 42; 43; 48 |
| 5 | 53; 53 | 55; 57 | 51; 51 |
| 6 | 66 | 60; 69 | 67 |
| 7 | 76 | 71; 77; 78 | 71; 76; 79 |
| 8 | 86 | 83; 86 | |
| 9 | 90; 96; 97 | 94 | 90; 93 |
XSMN Thứ Sáu ngày 25-09-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL39 | Bình Dương09K39 | Trà Vinh35TV39 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 00; 02; 03; 09 | 01; 03; 08 |
| 1 | 16; 17; 17 | 16 | |
| 2 | 21; 22; 24 | 20 | |
| 3 | 31; 35 | ||
| 4 | 42; 48 | 43; 43; 47 | 40; 43; 44 |
| 5 | 59 | 50; 52; 56; 58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61; 64; 66 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 83; 85; 86; 89 | 85 | 87; 89 |
| 9 | 90; 91; 96; 99 | 99 | 93; 99 |
XSMN Thứ Sáu ngày 18-09-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL38 | Bình Dương09K38 | Trà Vinh35TV38 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
| G3 | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 01; 01 | |
| 1 | 12; 16; 16 | 14; 14; 19 | 12; 15 |
| 2 | 22 | 21; 26 | 27 |
| 3 | 31; 32; 37 | 31; 33 | 30; 32; 34; 34 |
| 4 | 44; 46; 48 | ||
| 5 | 53; 54; 57 | 54; 59 | |
| 6 | 61; 69 | 60 | 61; 63; 68 |
| 7 | 78 | 71; 79 | |
| 8 | 80; 86; 89 | 89 | |
| 9 | 91; 91 | 92; 93; 96; 98; 99 |
XSMN Thứ Sáu ngày 11-09-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL37 | Bình Dương09K37 | Trà Vinh35TV37 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 06; 07 | 04; 06; 08 | 08 |
| 1 | 12 | 14; 19 | 10; 13; 13 |
| 2 | 20; 21; 24; 25 | 28 | 20; 28; 29 |
| 3 | 36 | 31; 34; 38; 39 | |
| 4 | 47; 47 | 46; 46; 47; 48; 48 | 41; 47 |
| 5 | 58; 59 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 70; 72 | 71 | |
| 8 | 81; 85; 88 | 81; 86 | 84; 87; 89 |
| 9 | 93 | 92 |
XSMN Thứ Sáu ngày 04-09-2026
| Giải | Vĩnh Long47VL36 | Bình Dương09K36 | Trà Vinh35TV36 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 06; 09; 09 | 02; 03 |
| 1 | 16; 17; 17 | 11; 17 | 12; 19 |
| 2 | 20; 24; 28 | 24; 26 | 27; 27 |
| 3 | 37; 37 | 32 | |
| 4 | 49 | 40; 43; 46 | |
| 5 | 50; 58 | 56; 57; 58 | |
| 6 | 63 | 61; 63; 65 | 67 |
| 7 | 75 | 72; 78 | 71; 73; 79 |
| 8 | 81; 88 | 86 | 89 |
| 9 | 95; 96 | 90; 97; 97 | 90 |
Thống kê XSMN Thứ 6 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 6 quay đài nào?
Muốn xem XSMN Thứ 6 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Thứ Sáu (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Thứ Sáu (156 lượt đài) với 2808 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,1 lần. 10 số về nhiều nhất: 21 (42 lần), 90 (41 lần), 23 (40 lần), 85 (38 lần), 98 (38 lần), 59 (37 lần), 05 (36 lần), 48 (36 lần), 52 (36 lần), 03 (35 lần).
Cặp lô ít về XSMN Thứ Sáu
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 68 (16 lần), 88 (16 lần), 84 (17 lần), 15 (19 lần), 65 (19 lần), 07 (20 lần), 55 (20 lần), 87 (20 lần), 44 (21 lần), 77 (21 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 249 lần, tương đương 8,9% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Thứ Sáu tuần tới.
So sánh XSMN Thứ Sáu với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Sáu.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Thứ Sáu 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Sáu gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 85 (10), 58 (10), 04 (10), 08 (10), 59 (10), 16 (10), 09 (10), 02 (9), 90 (9), 57 (9).
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Sáu là 56,7%, tổng đầu + đuôi trung bình 9,1 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Thứ 6 quay những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài lúc 16h15:
- XSVL - Xổ số Vĩnh Long · Quay thử Vĩnh Long · Lô gan Vĩnh Long
- XSTV - Xổ số Trà Vinh · Quay thử Trà Vinh · Lô gan Trà Vinh
- XSBD - Xổ số Bình Dương · Quay thử Bình Dương · Lô gan Bình Dương
Xem XSMN Thứ 6 nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 thứ sáu, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Thứ 6 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ sáu trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 6 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 16/10/2026 | Vĩnh Long: 262014 · Trà Vinh: 662340 · Bình Dương: 441166 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long: 120550 · Trà Vinh: 364953 · Bình Dương: 556557 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long: 132697 · Trà Vinh: 886827 · Bình Dương: 313004 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long: 017299 · Bình Dương: 475052 · Trà Vinh: 107064 |
| 18/09/2026 | Vĩnh Long: 905889 · Bình Dương: 898508 · Trà Vinh: 207644 |
| 11/09/2026 | Vĩnh Long: 821221 · Bình Dương: 937036 · Trà Vinh: 467062 |
| 04/09/2026 | Vĩnh Long: 187137 · Bình Dương: 926706 · Trà Vinh: 899819 |
| 28/08/2026 | Vĩnh Long: 682016 · Bình Dương: 285158 · Trà Vinh: 786009 |
| 21/08/2026 | Vĩnh Long: 837758 · Bình Dương: 466130 · Trà Vinh: 366282 |
| 14/08/2026 | Vĩnh Long: 597367 · Bình Dương: 696215 · Trà Vinh: 521473 |
Trong 10 kỳ XSMN Thứ 6 gần nhất (tính chung các đài), cả 100 cặp lô tô 00–99 đều đã xuất hiện ít nhất một lần.