XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang, lúc 16:15.
XSMN Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K3 | Tiền GiangTGC10 | Kiên Giang10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 10 | 43 |
| G7 | 171 | 334 | 782 |
| G6 | 153665248335 | 262792193783 | 816513446305 |
| G5 | 4565 | 8883 | 5350 |
| G4 | 55888480770772548150468918998061585 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 |
| G3 | 1205991722 | 3548918042 | 2067933439 |
| G2 | 15913 | 89058 | 86727 |
| G1 | 52444 | 87589 | 63200 |
| ĐB | 761867 | 425917 | 316954 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | ||
| 1 | 13 | 10; 17; 19 | |
| 2 | 22; 24; 25 | 22; 25; 27 | 21; 27 |
| 3 | 35; 36 | 34; 34 | 39 |
| 4 | 40; 44 | 42; 47 | 41; 43; 44; 49 |
| 5 | 50; 59 | 58 | 50; 54; 55 |
| 6 | 65; 67 | 64 | 65 |
| 7 | 71; 77 | 79 | |
| 8 | 80; 85; 88 | 82; 83; 83; 88; 89; 89 | 81; 82 |
| 9 | 91 | 92; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 11-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K2 | Tiền GiangTGB10 | Kiên Giang10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 05 | 80 |
| G7 | 265 | 181 | 287 |
| G6 | 220700148403 | 948939459037 | 328838524980 |
| G5 | 9003 | 4999 | 1358 |
| G4 | 07013637175447368173242709938450309 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 |
| G3 | 1118893405 | 3346851443 | 9497363766 |
| G2 | 62738 | 58726 | 21904 |
| G1 | 44521 | 77763 | 17554 |
| ĐB | 102253 | 228460 | 667748 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 05; 07; 09 | 05; 06 | 00; 04; 09 |
| 1 | 13; 14; 17; 18 | 11 | |
| 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 38 | 36; 37 | |
| 4 | 43; 45 | 41; 48 | |
| 5 | 53 | 50; 52; 54; 58 | |
| 6 | 65 | 60; 60; 60; 63; 68 | 66 |
| 7 | 70; 73; 73 | 77; 78 | 73; 79 |
| 8 | 84; 88 | 81; 89 | 80; 80; 87; 88 |
| 9 | 99 | 96; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 04-10-2026
| Giải | Đà LạtĐL10K1 | Tiền GiangTGA10 | Kiên Giang10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 75 | 31 |
| G7 | 325 | 481 | 169 |
| G6 | 297703619980 | 304632861401 | 258218028238 |
| G5 | 3196 | 0775 | 2070 |
| G4 | 12165327892595494747140921612039733 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 |
| G3 | 8121842573 | 4156663764 | 5794226035 |
| G2 | 67332 | 67524 | 15566 |
| G1 | 44605 | 78227 | 82009 |
| ĐB | 239681 | 668674 | 062977 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 02; 09 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20; 25 | 23; 24; 27 | |
| 3 | 32; 33 | 32 | 31; 35; 37; 38; 39 |
| 4 | 47 | 46; 48 | 42; 42 |
| 5 | 54 | 53 | |
| 6 | 61; 65 | 64; 66 | 60; 61; 66; 69 |
| 7 | 71; 73; 77 | 74; 75; 75 | 70; 75; 77 |
| 8 | 80; 81; 89 | 80; 81; 85; 86; 87 | 82 |
| 9 | 92; 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 27-09-2026
| Giải | Đà LạtĐL9K4 | Tiền GiangTGD9 | Kiên Giang9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 43 | 76 |
| G7 | 948 | 189 | 142 |
| G6 | 353162658259 | 147432289901 | 429358791733 |
| G5 | 5306 | 0218 | 9918 |
| G4 | 09687167318011180183869399645296329 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 |
| G3 | 7077126829 | 3181565401 | 0449561481 |
| G2 | 42333 | 70796 | 40290 |
| G1 | 09241 | 26392 | 98680 |
| ĐB | 450102 | 240624 | 713078 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 01; 01; 08 | 00; 02 |
| 1 | 11 | 15; 15; 18 | 18 |
| 2 | 29; 29 | 24; 28 | |
| 3 | 31; 31; 33; 39 | 31; 33 | |
| 4 | 41; 48 | 43; 43 | 40; 42; 45 |
| 5 | 52; 59 | 55 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 71 | 74; 79 | 76; 78; 79 |
| 8 | 83; 87 | 85; 86; 89 | 80; 81 |
| 9 | 95 | 92; 96 | 90; 92; 93; 95; 96 |
XSMN Chủ Nhật ngày 20-09-2026
| Giải | Tiền GiangTGC9 | Kiên Giang9K3 | Đà LạtĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 06; 07; 08 | 01 |
| 1 | 16; 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 23; 23; 26; 29 |
| 3 | 32; 39 | 35 | |
| 4 | 40; 43; 44; 47 | 47; 48; 48; 49; 49 | 44; 44 |
| 5 | 58 | 50; 50 | 50; 59 |
| 6 | 61; 62; 64 | 67; 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74; 78 |
| 8 | 80; 84; 85; 87 | 84; 87 | 85; 85; 86; 87 |
| 9 | 97 |
XSMN Chủ Nhật ngày 13-09-2026
| Giải | Tiền GiangTG-B9 | Kiên Giang9K2 | Đà LạtĐL9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 02; 05; 07; 08; 08 | 05 |
| 1 | 11; 17 | 12; 16 | 17 |
| 2 | 27 | 26; 27; 29 | 25; 26 |
| 3 | 34 | 34 | 31; 35; 39 |
| 4 | 43 | 42; 49 | 43; 45 |
| 5 | 58; 58; 59 | 58 | 52; 58; 59; 59 |
| 6 | 65 | 61; 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 85; 86; 87; 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99; 99 | 95; 99 |
XSMN Chủ Nhật ngày 06-09-2026
| Giải | Tiền GiangTG-A9 | Kiên Giang9K1 | Đà LạtĐL9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 03 | |
| 1 | 10; 10; 13; 15 | 13; 17 | 17; 19; 19 |
| 2 | 27; 29 | 20; 26; 29; 29; 29 | |
| 3 | 32; 37 | 35; 37 | 35 |
| 4 | 42 | 41; 41; 48 | |
| 5 | 51; 56 | 52; 56 | 57; 59 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73; 78 | 78 | 72; 73; 75 |
| 8 | 85 | 81; 84 | 87; 89; 89 |
| 9 | 91; 95; 97 | 90; 94 |
Thống kê XSMN Chủ Nhật (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Chủ Nhật quay đài nào?
Muốn xem XSMN Chủ Nhật các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Chủ Nhật (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Chủ Nhật (156 lượt đài) với 2808 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,1 lần. 10 số về nhiều nhất: 96 (41 lần), 11 (40 lần), 27 (39 lần), 59 (39 lần), 17 (37 lần), 43 (37 lần), 05 (36 lần), 65 (36 lần), 78 (36 lần), 89 (36 lần).
Cặp lô ít về XSMN Chủ Nhật
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 62 (17 lần), 51 (19 lần), 55 (19 lần), 60 (19 lần), 72 (19 lần), 83 (19 lần), 82 (20 lần), 20 (21 lần), 39 (21 lần), 95 (21 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 292 lần, tương đương 10,4% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Chủ Nhật tuần tới.
So sánh XSMN Chủ Nhật với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Chủ Nhật.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Chủ Nhật 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Chủ Nhật gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 89 (11), 87 (11), 35 (10), 05 (10), 65 (10), 59 (10), 29 (10), 27 (9), 81 (9), 08 (9). Có 1 số chưa về lần nào vào Chủ Nhật trong giai đoạn này, ví dụ: 98.
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Chủ Nhật là 46,7%, tổng đầu + đuôi trung bình 9,1 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Chủ Nhật quay những đài nào?
Chủ Nhật hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài lúc 16h15:
- XSDL - Xổ số Đà Lạt · Quay thử Đà Lạt · Lô gan Đà Lạt
- XSTG - Xổ số Tiền Giang · Quay thử Tiền Giang · Lô gan Tiền Giang
- XSKG - Xổ số Kiên Giang · Quay thử Kiên Giang · Lô gan Kiên Giang
Xem XSMN Chủ Nhật nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 chủ nhật, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Chủ Nhật ở trên được tính lại ngay. Để xem các chủ nhật trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Chủ Nhật 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 18/10/2026 | Đà Lạt: 761867 · Tiền Giang: 425917 · Kiên Giang: 316954 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt: 102253 · Tiền Giang: 228460 · Kiên Giang: 667748 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt: 239681 · Tiền Giang: 668674 · Kiên Giang: 062977 |
| 27/09/2026 | Đà Lạt: 450102 · Tiền Giang: 240624 · Kiên Giang: 713078 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang: 248087 · Kiên Giang: 237748 · Đà Lạt: 722323 |
| 13/09/2026 | Tiền Giang: 515408 · Kiên Giang: 452026 · Đà Lạt: 724379 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang: 306313 · Kiên Giang: 800313 · Đà Lạt: 805519 |
| 30/08/2026 | Tiền Giang: 460531 · Kiên Giang: 840070 · Đà Lạt: 145077 |
| 23/08/2026 | Tiền Giang: 891851 · Kiên Giang: 579621 · Đà Lạt: 215534 |
| 16/08/2026 | Tiền Giang: 220804 · Kiên Giang: 216578 · Đà Lạt: 893189 |
Trong 10 kỳ XSMN Chủ Nhật gần nhất (tính chung các đài), có 1 cặp lô tô chưa xuất hiện: 98.