Thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2026
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5706801/01/2026 | 0137701/02/2026 | 9014801/03/2026 | 3166601/04/2026 | 9663701/05/2026 | 9035301/06/2026 | 3185401/07/2026 | 4482301/08/2026 | 0552101/09/2026 | 4020801/10/2026 | ||
| 2 | 4574802/01/2026 | 7346102/02/2026 | 7525702/03/2026 | 9126702/04/2026 | 1613202/05/2026 | 7382302/06/2026 | 5113902/07/2026 | 1190902/08/2026 | 4454202/09/2026 | 2448302/10/2026 | ||
| 3 | 0094903/01/2026 | 9764803/02/2026 | 7007803/03/2026 | 1294403/04/2026 | 3296403/05/2026 | 0263603/06/2026 | 1816503/07/2026 | 7924703/08/2026 | 3951103/09/2026 | 7796103/10/2026 | ||
| 4 | 7239704/01/2026 | 0651704/02/2026 | 1061904/03/2026 | 2973704/04/2026 | 1125104/05/2026 | 0558304/06/2026 | 1488704/07/2026 | 5112504/08/2026 | 5006604/09/2026 | 8295104/10/2026 | ||
| 5 | 7050505/01/2026 | 1026805/02/2026 | 1665905/03/2026 | 0285505/04/2026 | 2251205/05/2026 | 7497805/06/2026 | 6677105/07/2026 | 5976005/08/2026 | 2403705/09/2026 | 1965405/10/2026 | ||
| 6 | 7844706/01/2026 | 0613306/02/2026 | 3824906/03/2026 | 7640606/04/2026 | 8024106/05/2026 | 3346506/06/2026 | 4349706/07/2026 | 2616706/08/2026 | 6143506/09/2026 | 1255406/10/2026 | ||
| 7 | 1438907/01/2026 | 3838507/02/2026 | 5195107/03/2026 | 0238207/04/2026 | 1454007/05/2026 | 1539307/06/2026 | 9257907/07/2026 | 1647907/08/2026 | 3499007/09/2026 | 5648807/10/2026 | ||
| 8 | 4016208/01/2026 | 5797708/02/2026 | 8133608/03/2026 | 2745008/04/2026 | 2914708/05/2026 | 5350508/06/2026 | 9508908/07/2026 | 0492208/08/2026 | 3968708/09/2026 | 4333908/10/2026 | ||
| 9 | 3952309/01/2026 | 0590109/02/2026 | 9058009/03/2026 | 4562509/04/2026 | 2619209/05/2026 | 0725109/06/2026 | 6918509/07/2026 | 1222109/08/2026 | 9450409/09/2026 | 2063509/10/2026 | ||
| 10 | 6779310/01/2026 | 6539010/02/2026 | 2234210/03/2026 | 4612010/04/2026 | 7622310/05/2026 | 0430810/06/2026 | 7276710/07/2026 | 9295710/08/2026 | 3098110/09/2026 | 8215310/10/2026 | ||
| 11 | 8243811/01/2026 | 2069211/02/2026 | 3036811/03/2026 | 2420411/04/2026 | 5211711/05/2026 | 9998311/06/2026 | 0940111/07/2026 | 9219111/08/2026 | 2935211/09/2026 | 0736311/10/2026 | ||
| 12 | 3189412/01/2026 | 8147512/02/2026 | 7212412/03/2026 | 1200012/04/2026 | 5223312/05/2026 | 2488912/06/2026 | 1049412/07/2026 | 8232612/08/2026 | 5885112/09/2026 | 3828712/10/2026 | ||
| 13 | 2802713/01/2026 | 9317713/02/2026 | 8675913/03/2026 | 2273813/04/2026 | 6413813/05/2026 | 6001413/06/2026 | 7429913/07/2026 | 7934413/08/2026 | 8379913/09/2026 | 5361813/10/2026 | ||
| 14 | 0281714/01/2026 | 9063014/02/2026 | 5684814/03/2026 | 9276314/04/2026 | 7666914/05/2026 | 6300014/06/2026 | 5914714/07/2026 | 8001814/08/2026 | 7452214/09/2026 | 2825914/10/2026 | ||
| 15 | 8452215/01/2026 | 2260115/02/2026 | 0177015/03/2026 | 0371415/04/2026 | 6729415/05/2026 | 7168015/06/2026 | 3611915/07/2026 | 8027815/08/2026 | 3142915/09/2026 | 6206615/10/2026 | ||
| 16 | 9012816/01/2026 | 7755216/03/2026 | 3503516/04/2026 | 1940416/05/2026 | 8038416/06/2026 | 9676316/07/2026 | 1469616/08/2026 | 9634416/09/2026 | 6375616/10/2026 | |||
| 17 | 0982417/01/2026 | 0796917/03/2026 | 3845517/04/2026 | 9668417/05/2026 | 7120317/06/2026 | 4573917/07/2026 | 0193917/08/2026 | 7196017/09/2026 | 6453817/10/2026 | |||
| 18 | 1715118/01/2026 | 2528718/03/2026 | 1724318/04/2026 | 5536118/05/2026 | 1503218/06/2026 | 2689018/07/2026 | 2918318/08/2026 | 2736718/09/2026 | 8464218/10/2026 | |||
| 19 | 8828619/01/2026 | 7549519/03/2026 | 9372519/04/2026 | 8175419/05/2026 | 6315519/06/2026 | 4643819/07/2026 | 1364319/08/2026 | 7341219/09/2026 | 5539019/10/2026 | |||
| 20 | 5687820/01/2026 | 3648120/02/2026 | 8112420/03/2026 | 7419720/04/2026 | 8856820/05/2026 | 5486020/06/2026 | 3912820/07/2026 | 0752320/08/2026 | 2153820/09/2026 | 8680920/10/2026 | ||
| 21 | 0618621/01/2026 | 4441321/02/2026 | 8859421/03/2026 | 4807621/04/2026 | 7268521/05/2026 | 2808321/06/2026 | 7307021/07/2026 | 9453321/08/2026 | 4043221/09/2026 | 9416321/10/2026 | ||
| 22 | 8406322/01/2026 | 6451222/02/2026 | 5864622/03/2026 | 3694822/04/2026 | 7293922/05/2026 | 6213622/06/2026 | 9215422/07/2026 | 6021322/08/2026 | 3192222/09/2026 | 2581422/10/2026 | ||
| 23 | 5702223/01/2026 | 6765523/02/2026 | 7751423/03/2026 | 6623923/04/2026 | 3802123/05/2026 | 5043723/06/2026 | 7875423/07/2026 | 3793823/08/2026 | 7640623/09/2026 | |||
| 24 | 5206224/01/2026 | 6503724/02/2026 | 0382924/03/2026 | 0987624/04/2026 | 2010424/05/2026 | 5275124/06/2026 | 9473824/07/2026 | 3691724/08/2026 | 7819624/09/2026 | |||
| 25 | 0823025/01/2026 | 4815325/02/2026 | 5398825/03/2026 | 0871725/04/2026 | 9728125/05/2026 | 0181625/06/2026 | 8922825/07/2026 | 8508025/08/2026 | 3446525/09/2026 | |||
| 26 | 0097426/01/2026 | 8640826/02/2026 | 4469326/03/2026 | 3822826/04/2026 | 4911126/05/2026 | 5480426/06/2026 | 4291626/07/2026 | 8536126/08/2026 | 1813226/09/2026 | |||
| 27 | 3938027/01/2026 | 1328327/02/2026 | 6133227/03/2026 | 1005927/04/2026 | 6151327/05/2026 | 0925327/06/2026 | 5479627/07/2026 | 8264527/08/2026 | 5547327/09/2026 | |||
| 28 | 2412128/01/2026 | 4789128/02/2026 | 9642228/03/2026 | 4525428/04/2026 | 0025028/05/2026 | 1245228/06/2026 | 6500028/07/2026 | 0616828/08/2026 | 7711528/09/2026 | |||
| 29 | 3881429/01/2026 | 3718829/03/2026 | 8656929/04/2026 | 7795429/05/2026 | 3764229/06/2026 | 3998329/07/2026 | 9073729/08/2026 | 0565129/09/2026 | ||||
| 30 | 3284530/01/2026 | 6446430/03/2026 | 8207530/04/2026 | 1774330/05/2026 | 6046830/06/2026 | 5083430/07/2026 | 8377230/08/2026 | 9524230/09/2026 | ||||
| 31 | 4275431/01/2026 | 1159131/03/2026 | 2404231/05/2026 | 4171031/07/2026 | 3564431/08/2026 |
Bảng đặc biệt năm
Toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc của một năm, sắp theo ngày (hàng) và tháng (cột).
Tổng hợp giải đặc biệt XSMB theo năm
| Năm | Số kỳ | 2 số cuối về nhiều nhất | Chẵn | Số cặp chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291 | 54 (9 lần), 38 (8 lần), 51 (8 lần) | 49% | 5 |
| 2025 | 361 | 92 (10 lần), 50 (9 lần), 68 (9 lần) | 52% | 1 |
| 2024 | 362 | 32 (8 lần), 09 (8 lần), 64 (8 lần) | 51% | 4 |
| 2023 | 361 | 57 (9 lần), 79 (9 lần), 61 (8 lần) | 49% | 3 |
| 2022 | 47 | 07 (3 lần), 78 (2 lần), 76 (2 lần) | 60% | 64 |
Dữ liệu KQXSMB.live bắt đầu từ 15/11/2022 nên năm đầu tiên chỉ có vài tuần; năm hiện tại tính đến kỳ 22/10/2026. Một năm có khoảng 360 kỳ quay (XSMB nghỉ vài ngày dịp Tết), nên mỗi cặp 2 số cuối kỳ vọng về 3-4 lần; số cặp chưa về trong cả năm thường vào khoảng 2-4 cặp.
Cách đọc bảng đặc biệt năm
Bảng phía trên xếp toàn bộ giải đặc biệt của một năm theo ngày (hàng 1-31) và tháng (cột T1-T12); hai số cuối được tô đậm. Ô trống là ngày không quay (nghỉ Tết) hoặc ngày không tồn tại như 30/2. Chọn năm khác ở ô phía trên để so sánh, hoặc xem bảng đặc biệt tháng để đối chiếu cùng một tháng qua nhiều năm.
Số liệu tính tự động từ kết quả XSMB do KQXSMB.live lưu trữ, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ mang tính tham khảo.