Sổ kết quả Miền Bắc 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|
| T7 07/11/2026 | 95014 | 68396 | 00 04 08 11 12 14 14 16 23 26 34 43 53 56 57 60 62 62 63 63 71 73 77 86 90 96 99 |
| T6 06/11/2026 | 62477 | 07782 | 06 06 10 13 19 19 22 28 29 34 34 52 52 64 69 70 72 73 74 77 78 78 82 84 87 93 99 |
| T5 05/11/2026 | 24502 | 42500 | 00 02 03 07 16 19 23 30 30 33 34 34 35 40 44 49 52 53 56 63 67 71 81 83 93 94 94 |
| T4 04/11/2026 | 53046 | 03675 | 02 13 17 17 17 24 26 35 40 46 46 48 59 62 64 67 75 76 79 83 84 86 87 87 88 90 92 |
| T3 03/11/2026 | 74446 | 97971 | 00 01 10 11 13 13 14 14 16 24 34 46 47 50 51 55 56 65 71 71 86 90 90 94 94 94 98 |
| T2 02/11/2026 | 80129 | 26381 | 06 09 10 11 17 22 24 25 29 33 34 37 43 45 53 62 64 64 72 76 79 81 83 88 95 97 99 |
| CN 01/11/2026 | 03917 | 33288 | 03 06 06 07 09 11 16 17 17 24 26 37 40 40 49 52 54 62 69 74 79 81 87 88 89 91 98 |
| T7 31/10/2026 | 28457 | 58348 | 04 08 14 20 24 28 31 32 34 36 40 44 46 46 47 48 51 53 55 57 64 64 70 70 78 97 97 |
| T6 30/10/2026 | 69259 | 87081 | 03 04 06 12 14 23 24 25 33 36 37 42 47 48 52 53 57 59 60 63 65 70 71 75 77 81 94 |
| T5 29/10/2026 | 53401 | 47745 | 00 01 05 06 17 18 23 25 26 27 34 37 45 49 49 51 52 52 55 59 69 81 84 85 88 92 96 |
| T4 28/10/2026 | 74175 | 18190 | 01 05 08 17 27 28 30 31 39 41 41 48 49 50 52 58 61 61 68 73 75 75 83 85 88 90 97 |
| T3 27/10/2026 | 44691 | 89116 | 01 06 07 16 19 19 24 28 32 34 34 41 47 66 69 69 72 73 76 79 85 86 91 91 93 93 96 |
| T2 26/10/2026 | 13221 | 82697 | 04 10 13 21 23 25 26 28 31 34 35 38 43 44 47 47 50 64 66 69 76 82 89 92 94 97 97 |
| CN 25/10/2026 | 30328 | 16643 | 01 02 16 21 22 24 25 28 29 39 43 45 52 53 59 63 64 65 67 76 81 81 82 82 86 94 98 |
| T7 24/10/2026 | 45932 | 53030 | 00 03 05 11 14 19 25 27 30 32 35 49 56 57 59 60 66 68 76 79 84 85 86 88 91 91 94 |
| T6 23/10/2026 | 97067 | 19688 | 00 01 03 11 14 14 16 16 21 22 24 37 40 40 42 50 53 53 63 64 67 70 72 78 88 95 96 |
| T5 22/10/2026 | 25814 | 12613 | 05 12 13 14 15 17 20 21 31 32 37 43 46 54 56 56 59 61 64 66 74 75 82 91 97 98 99 |
| T4 21/10/2026 | 94163 | 74291 | 08 08 18 35 41 42 42 45 47 49 53 57 59 61 62 62 63 64 68 72 73 90 91 94 95 96 98 |
| T3 20/10/2026 | 86809 | 92941 | 02 03 06 09 11 21 24 32 32 37 41 44 44 55 56 57 61 63 66 70 70 73 75 77 90 95 97 |
| T2 19/10/2026 | 55390 | 38166 | 04 06 08 23 28 34 35 37 40 44 50 55 58 58 60 66 71 74 74 75 75 83 86 89 90 95 96 |
| CN 18/10/2026 | 84642 | 31053 | 03 04 05 07 10 11 13 14 16 18 19 20 26 31 32 35 37 42 42 44 48 53 54 67 69 85 95 |
| T7 17/10/2026 | 64538 | 25177 | 01 16 17 26 33 34 37 38 39 42 48 49 50 52 56 59 70 71 75 77 77 85 87 89 94 97 99 |
| T6 16/10/2026 | 63756 | 21598 | 09 26 28 30 33 34 35 39 42 44 45 53 56 59 61 61 70 73 81 81 86 88 91 92 96 98 99 |
| T5 15/10/2026 | 62066 | 87176 | 04 04 05 09 12 23 27 28 42 46 53 58 62 66 66 67 69 71 72 76 81 87 87 87 91 93 96 |
| T4 14/10/2026 | 28259 | 76463 | 03 03 04 04 13 16 16 20 33 39 41 45 47 52 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96 |
| T3 13/10/2026 | 53618 | 54279 | 14 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99 |
| T2 12/10/2026 | 38287 | 32680 | 06 16 24 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 75 80 81 82 86 87 87 88 96 |
| CN 11/10/2026 | 07363 | 72224 | 06 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98 |
| T7 10/10/2026 | 82153 | 06534 | 04 10 18 21 22 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97 |
| T6 09/10/2026 | 20635 | 62182 | 01 02 02 03 04 06 09 13 15 15 24 34 35 51 51 52 54 54 63 63 65 72 75 77 81 82 90 |
Sổ kết quả xổ số
Tra cứu nhanh giải đặc biệt, giải nhất và toàn bộ lô tô của nhiều kỳ quay liên tiếp theo từng đài.