Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
| Số | Đầu ĐB về | Đầu gan | Đuôi ĐB về | Đuôi gan | Tổng ĐB về | Tổng gan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 25 |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 18 | 11 | 5 |
| 2 | 11 | 30 | 11 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | 13 | 5 | 12 | 1 | 5 | 33 |
| 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 11 | 0 |
| 6 | 12 | 1 | 9 | 6 | 13 | 4 |
| 7 | 4 | 25 | 9 | 10 | 7 | 19 |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 11 | 12 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 |
Giải đặc biệt 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 25814 | 1 | 4 | 5 |
| 21/10/2026 | 94163 | 6 | 3 | 9 |
| 20/10/2026 | 86809 | 0 | 9 | 9 |
| 19/10/2026 | 55390 | 9 | 0 | 9 |
| 18/10/2026 | 84642 | 4 | 2 | 6 |
| 17/10/2026 | 64538 | 3 | 8 | 1 |
| 16/10/2026 | 63756 | 5 | 6 | 1 |
| 15/10/2026 | 62066 | 6 | 6 | 2 |
| 14/10/2026 | 28259 | 5 | 9 | 4 |
| 13/10/2026 | 53618 | 1 | 8 | 9 |
| 12/10/2026 | 38287 | 8 | 7 | 5 |
| 11/10/2026 | 07363 | 6 | 3 | 9 |
| 10/10/2026 | 82153 | 5 | 3 | 8 |
| 09/10/2026 | 20635 | 3 | 5 | 8 |
| 08/10/2026 | 43339 | 3 | 9 | 2 |
| 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| 06/10/2026 | 12554 | 5 | 4 | 9 |
| 05/10/2026 | 19654 | 5 | 4 | 9 |
| 04/10/2026 | 82951 | 5 | 1 | 6 |
| 03/10/2026 | 77961 | 6 | 1 | 7 |
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt 100 kỳ gần nhất
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 11 | 12 | 16 | 9 | 12 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| Đuôi | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| Tổng | 8 | 13 | 7 | 5 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 17 |
| Đầu gan | 2 | 0 | 30 | 5 | 4 | 6 | 1 | 25 | 10 | 3 |
| Đuôi gan | 3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 10 | 5 | 2 |
Trong 100 kỳ, đầu về nhiều nhất là 3 (16 lần), đuôi về nhiều nhất là 3 (13 lần); mỗi chữ số kỳ vọng khoảng 10 lần. Đầu lâu chưa về nhất hiện tại: 2 (30 kỳ); đuôi lâu chưa về nhất: 1 (18 kỳ). Hàng "gan" tính trên toàn bộ 1422 kỳ từ 15/11/2022.
Cách đọc thống kê đầu đuôi giải đặc biệt
"Đầu" là chữ số hàng chục, "đuôi" là chữ số hàng đơn vị của Hai số cuối giải ĐB; "tổng" là chữ số cuối của (đầu + đuôi). Ví dụ giải đặc biệt 25814 có đầu 1, đuôi 4. Mỗi chữ số có xác suất 10% ở mỗi vị trí, nên sau 100 kỳ, việc một chữ số về 15 lần còn chữ số khác chỉ 5-6 lần vẫn nằm trong dao động thông thường. Một đầu hay đuôi vắng mặt 20-30 kỳ cũng không hiếm: xác suất 0,920 ≈ 12%.
Số liệu tính tự động từ kết quả XSMB do KQXSMB.live lưu trữ, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ mang tính tham khảo.