XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, lúc 16:15.
XSMN Thứ Hai ngày 19-10-2026
| Giải | Đồng ThápV42 | TP.HCM10D2 | Cà Mau26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 20 | 51 |
| G7 | 163 | 585 | 377 |
| G6 | 237598193054 | 942854990311 | 631073094406 |
| G5 | 7195 | 4598 | 5630 |
| G4 | 95307019890044606999368926556634187 | 67735340734866754437553006541060091 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G3 | 8328481890 | 8284964610 | 5744543066 |
| G2 | 64256 | 15175 | 06374 |
| G1 | 44126 | 17912 | 38428 |
| ĐB | 813616 | 091891 | 519539 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 04; 06; 09 |
| 1 | 16; 19 | 10; 10; 11; 12 | 10; 10; 17; 19; 19 |
| 2 | 26 | 20; 28 | 28 |
| 3 | 35; 37 | 30; 39 | |
| 4 | 46 | 49 | 40; 45 |
| 5 | 54; 56 | 51 | |
| 6 | 63; 66 | 67 | 66; 66 |
| 7 | 70; 75 | 73; 75 | 74; 77 |
| 8 | 84; 87; 89 | 85 | |
| 9 | 90; 92; 95; 99 | 91; 91; 98; 99 |
XSMN Thứ Hai ngày 12-10-2026
| Giải | Đồng ThápV41 | Cà Mau26-T10K2 | TP.HCM10C2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 91 | 91 |
| G7 | 399 | 327 | 029 |
| G6 | 628685772433 | 686762518256 | 845120172393 |
| G5 | 8166 | 4465 | 6811 |
| G4 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 | 65873981341698650949916804058943031 |
| G3 | 5984153745 | 5107130777 | 0685581447 |
| G2 | 91713 | 60885 | 81033 |
| G1 | 98614 | 28250 | 14385 |
| ĐB | 725063 | 683310 | 290770 |
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 13; 14; 14; 17; 18 | 10; 16 | 11; 17 |
| 2 | 21 | 27 | 29 |
| 3 | 33 | 31; 33; 34 | |
| 4 | 41; 43; 45 | 48 | 47; 49 |
| 5 | 51 | 50; 51; 56; 56 | 51; 55 |
| 6 | 63; 66 | 65; 66; 67; 68 | |
| 7 | 77; 78 | 71; 77 | 70; 73 |
| 8 | 86 | 84; 84; 85 | 80; 85; 86; 89 |
| 9 | 92; 99 | 91 | 91; 93 |
XSMN Thứ Hai ngày 05-10-2026
| Giải | Đồng ThápV40 | Cà Mau26-T10K1 | TP.HCM10B2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 79 | 59 |
| G7 | 782 | 082 | 674 |
| G6 | 249958570033 | 170939427583 | 670965199382 |
| G5 | 1490 | 1065 | 2393 |
| G4 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 | 44118390557597455336550277025303612 |
| G3 | 1517556449 | 2086543533 | 9909275676 |
| G2 | 37527 | 02682 | 10842 |
| G1 | 73680 | 00496 | 99882 |
| ĐB | 555738 | 030118 | 750136 |
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | |
| 1 | 12; 19 | 18; 18 | 12; 18; 19 |
| 2 | 27 | 20; 20 | 27 |
| 3 | 33; 38 | 33; 35 | 36; 36 |
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 5 | 50; 50; 57; 58 | 53; 55; 59 | |
| 6 | 64; 65; 65; 69 | ||
| 7 | 75 | 79 | 74; 74; 76 |
| 8 | 80; 82 | 82; 82; 83 | 82; 82 |
| 9 | 90; 90; 93; 94; 99 | 96; 98 | 92; 93 |
XSMN Thứ Hai ngày 28-09-2026
| Giải | Đồng ThápV39 | TP.HCM9E2 | Cà Mau26-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 21 | 41 |
| G7 | 018 | 285 | 276 |
| G6 | 363611224283 | 716166552155 | 419430092896 |
| G5 | 9544 | 3811 | 1237 |
| G4 | 18640540163495269680494041491799983 | 74569898785881325531172975988876986 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G3 | 0262633134 | 4951321219 | 9103136267 |
| G2 | 48063 | 10072 | 79248 |
| G1 | 00633 | 57769 | 42704 |
| ĐB | 048795 | 760372 | 281551 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 04; 09 | |
| 1 | 16; 17; 18 | 11; 13; 13; 19 | 14 |
| 2 | 22; 26; 27 | 21 | 20 |
| 3 | 33; 34; 36 | 31 | 31; 37 |
| 4 | 40; 44 | 41; 45; 48 | |
| 5 | 52 | 55; 55 | 51 |
| 6 | 63 | 61; 69; 69 | 66; 67 |
| 7 | 72; 72; 78 | 72; 76 | |
| 8 | 80; 83; 83 | 85; 86; 88 | |
| 9 | 95 | 97 | 94; 96; 96 |
XSMN Thứ Hai ngày 21-09-2026
| Giải | TP.HCM9D2 | Đồng ThápV38 | Cà Mau26-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 03; 03 | |
| 1 | 12; 15 | 10 | 10; 12; 12; 14; 16 |
| 2 | 20; 22; 22; 27; 29 | 20; 24 | 23; 24 |
| 3 | 31; 33; 34; 36 | 33 | 38 |
| 4 | 45 | 47 | |
| 5 | 55; 59 | 51; 55 | 52; 54; 56 |
| 6 | 67 | 66; 69 | |
| 7 | 71 | 74; 77; 79 | |
| 8 | 81; 84 | 81; 82; 84; 85; 86; 88 | 81; 82 |
| 9 | 96 |
XSMN Thứ Hai ngày 14-09-2026
| Giải | TP.HCM9C2 | Đồng ThápV37 | Cà Mau26-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00; 03; 04 | |
| 1 | 15; 16; 16 | 14 | 17 |
| 2 | 20; 21; 23; 29 | 22; 25 | |
| 3 | 33; 36 | 30; 39 | 30; 34; 35; 37 |
| 4 | 47 | 40; 40; 46; 47 | |
| 5 | 58; 58 | 53; 58 | 55; 58 |
| 6 | 67; 69 | 61; 65 | |
| 7 | 70; 75 | ||
| 8 | 87 | 80; 80; 81; 85 | 80; 81 |
| 9 | 90; 96; 99 | 94 | 92; 93 |
XSMN Thứ Hai ngày 07-09-2026
| Giải | TP.HCM9B2 | Đồng ThápV36 | Cà Mau26-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08; 09 | 06; 09 | 04; 09 |
| 1 | 10; 18 | 14; 14 | |
| 2 | 28 | 21; 21 | 24; 24; 26; 27 |
| 3 | 30; 31 | 36 | 38 |
| 4 | 40; 43; 45 | ||
| 5 | 58 | 52 | 57 |
| 6 | 64; 65 | 60; 62; 62; 63 | 65; 65 |
| 7 | 77 | 73 | |
| 8 | 81; 83; 85; 86; 87 | 83; 86 | 82; 86 |
| 9 | 96; 99 | 91; 91; 92 | 95 |
Thống kê XSMN Thứ 2 (10 kỳ gần nhất)
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 2 quay đài nào?
Muốn xem XSMN Thứ 2 các tuần trước thì làm sao?
Cặp lô hay về XSMN Thứ Hai (52 tuần)
Từ 23/10/2025 đến 22/10/2026 có 52 kỳ Thứ Hai (156 lượt đài) với 2808 lô tô, trung bình mỗi số về khoảng 28,1 lần. 10 số về nhiều nhất: 91 (45 lần), 22 (44 lần), 30 (44 lần), 80 (43 lần), 01 (39 lần), 58 (39 lần), 87 (37 lần), 44 (36 lần), 09 (35 lần), 52 (35 lần).
Cặp lô ít về XSMN Thứ Hai
10 số về ít nhất trong cùng giai đoạn: 49 (16 lần), 70 (18 lần), 25 (19 lần), 43 (20 lần), 36 (21 lần), 41 (21 lần), 76 (21 lần), 97 (21 lần), 00 (22 lần), 02 (22 lần). Lô kép (00, 11, …, 99) về tổng cộng 304 lần, tương đương 10,8% số lô tô (kỳ vọng 10%).
Chênh lệch giữa nhóm hay về và ít về phần lớn do dao động ngẫu nhiên của mẫu 52 tuần; thống kê chỉ dùng để tra cứu, không phải căn cứ dự đoán kết quả XSMN Thứ Hai tuần tới.
So sánh XSMN Thứ Hai với các ngày khác trong tuần
Bảng so sánh giải đặc biệt và lô tô Miền Nam theo từng thứ trong 70 kỳ quay gần nhất (từ 14/08/2026 đến 22/10/2026). Dòng in đậm là Thứ Hai.
| Thứ | Số kỳ | Lượt đài | ĐB chẵn | Đầu + đuôi ĐB (TB) | Đuôi ĐB hay về | Lô tô về nhiều |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 10 | 30 | 57% | 8,1 | 8, 0 | 09, 85, 63 |
| Thứ Ba | 10 | 30 | 60% | 8,9 | 2, 0 | 92, 25, 11 |
| Thứ Tư | 10 | 30 | 43% | 9,0 | 3, 2 | 13, 91, 17 |
| Thứ Năm | 10 | 30 | 67% | 9,5 | 8, 6 | 85, 91, 77 |
| Thứ Sáu | 10 | 30 | 57% | 9,1 | 7, 4 | 85, 58, 04 |
| Thứ Bảy | 10 | 40 | 50% | 8,2 | 0, 3 | 83, 81, 01 |
| Chủ Nhật | 10 | 30 | 47% | 9,1 | 4, 7 | 89, 87, 35 |
Lô tô XSMN Thứ Hai 10 tuần gần nhất
Trong 10 kỳ Thứ Hai gần nhất (540 lô tô), các số về nhiều nhất là 09 (11), 85 (10), 63 (10), 33 (10), 14 (10), 66 (9), 17 (9), 91 (9), 04 (8), 80 (8).
Tỷ lệ giải đặc biệt có 2 số cuối chẵn vào Thứ Hai là 56,7%, tổng đầu + đuôi trung bình 8,1 (kỳ vọng lý thuyết 9,0). Do mẫu chỉ 10 tuần, khác biệt giữa các thứ chủ yếu là dao động ngẫu nhiên; bảng chỉ mang tính tra cứu.
XSMN Thứ 2 quay những đài nào?
Thứ Hai hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài lúc 16h15:
- XSDT - Xổ số Đồng Tháp · Quay thử Đồng Tháp · Lô gan Đồng Tháp
- XSHCM - Xổ số TP. Hồ Chí Minh · Quay thử TP. Hồ Chí Minh · Lô gan TP. Hồ Chí Minh
- XSCM - Xổ số Cà Mau · Quay thử Cà Mau · Lô gan Cà Mau
Xem XSMN Thứ 2 nhanh nhất
Vào trang này từ 16h10 thứ hai, kết quả được cập nhật tự động từng giải trong lúc quay. Sau khi kỳ quay kết thúc, bảng lô tô, đầu đuôi và thống kê XSMN Thứ 2 ở trên được tính lại ngay. Để xem các thứ hai trước, dùng phân trang bên trên hoặc sổ kết quả.
Cách đọc bảng kết quả XSMN
- ĐB, G1…G8: giải đặc biệt và các giải từ nhất đến tám; mỗi cột là một đài. Giải đặc biệt là giải được công bố cuối cùng của mỗi kỳ.
- Chế độ 2 số / 3 số: chỉ hiển thị 2 hoặc 3 chữ số cuối của mọi giải, giúp dò lô tô nhanh hơn.
- Bảng lô tô: liệt kê 2 số cuối của tất cả các giải (18 mỗi đài số), sắp theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị).
- Đầu câm / đuôi câm: chữ số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi trong kỳ quay đó.
Xem thêm: XSMN hôm nay, XSMN 30 ngày, lịch mở thưởng.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 2 10 tuần gần nhất
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 19/10/2026 | Đồng Tháp: 813616 · TP. Hồ Chí Minh: 091891 · Cà Mau: 519539 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp: 725063 · Cà Mau: 683310 · TP. Hồ Chí Minh: 290770 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp: 555738 · Cà Mau: 030118 · TP. Hồ Chí Minh: 750136 |
| 28/09/2026 | Đồng Tháp: 048795 · TP. Hồ Chí Minh: 760372 · Cà Mau: 281551 |
| 21/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 016707 · Đồng Tháp: 966088 · Cà Mau: 405981 |
| 14/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 293747 · Đồng Tháp: 803330 · Cà Mau: 544700 |
| 07/09/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 583758 · Đồng Tháp: 644918 · Cà Mau: 556626 |
| 31/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 061923 · Đồng Tháp: 728409 · Cà Mau: 264432 |
| 24/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 225824 · Đồng Tháp: 078861 · Cà Mau: 177307 |
| 17/08/2026 | TP. Hồ Chí Minh: 706890 · Đồng Tháp: 553908 · Cà Mau: 228853 |
Trong 10 kỳ XSMN Thứ 2 gần nhất (tính chung các đài), cả 100 cặp lô tô 00–99 đều đã xuất hiện ít nhất một lần.