XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 8
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 10-11-2025
| Giải | Phú YênXSPY 10/11 | HuếXSTTH 10/11 |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 59 |
| G7 | 732 | 895 |
| G6 | 534047005736 | 926339327922 |
| G5 | 9213 | 8600 |
| G4 | 10278661176657724177042485097340023 | 99686411376306302279519485323573044 |
| G3 | 1148023784 | 6274104427 |
| G2 | 78601 | 73760 |
| G1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 10-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 00 |
| 1 | 13; 17 | |
| 2 | 23 | 22; 27 |
| 3 | 32; 36; 38 | 32; 35; 37 |
| 4 | 40; 42; 48 | 41; 44; 48 |
| 5 | 59; 59 | |
| 6 | 60; 63; 63 | |
| 7 | 73; 77; 77; 78 | 79 |
| 8 | 80; 84 | 86 |
| 9 | 95; 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 03-11-2025
| Giải | Phú YênXSPY 3/11 | HuếXSTTH 3/11 |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 53 |
| G7 | 319 | 775 |
| G6 | 869704857244 | 540377503575 |
| G5 | 9012 | 3170 |
| G4 | 68818195898241957075942555053590621 | 46437357034391083882467076644787314 |
| G3 | 7143408038 | 1317952719 |
| G2 | 73829 | 03869 |
| G1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 03-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03; 03; 07 |
| 1 | 12; 18; 19; 19 | 10; 14; 19 |
| 2 | 21; 29; 29 | 27 |
| 3 | 34; 35; 36; 38 | 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 55 | 50; 53 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 75 | 70; 70; 75; 75; 79 |
| 8 | 85; 89 | 82 |
| 9 | 97 |
XSMT Thứ Hai ngày 27-10-2025
| Giải | Phú YênXSPY 27/10 | HuếXSTTH 27/10 |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 564 | 968 |
| G6 | 879327870261 | 573130789993 |
| G5 | 6630 | 0394 |
| G4 | 26636237246411987925717700505407042 | 37055388317286390872744012849570065 |
| G3 | 4285890634 | 5828012680 |
| G2 | 53198 | 23909 |
| G1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 27-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 24; 25 | |
| 3 | 30; 34; 36 | 31; 31 |
| 4 | 42; 46 | |
| 5 | 54; 58 | 55 |
| 6 | 61; 61; 64 | 63; 65; 68 |
| 7 | 70 | 71; 72; 75; 78 |
| 8 | 87 | 80; 80; 89 |
| 9 | 93; 98 | 93; 94; 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 20-10-2025
| Giải | Phú YênXSPY 20/10 | HuếXSTTH 20/10 |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 35 |
| G7 | 024 | 549 |
| G6 | 651269117111 | 393969944867 |
| G5 | 0810 | 7493 |
| G4 | 78766218584467478396613797575713532 | 66443840251115387236418806780543579 |
| G3 | 0867365700 | 7310099473 |
| G2 | 53582 | 98676 |
| G1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 20-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 04; 05 |
| 1 | 10; 11; 11; 12 | |
| 2 | 24 | 25; 29 |
| 3 | 32; 35 | 35; 36; 39 |
| 4 | 43; 49 | |
| 5 | 57; 58 | 53 |
| 6 | 66; 68 | 67 |
| 7 | 73; 73; 74; 79 | 73; 76; 79 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 96 | 93; 94 |
XSMT Thứ Hai ngày 13-10-2025
| Giải | Phú YênXSPY 13/10 | HuếXSTTH 13/10 |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 03 |
| G7 | 475 | 264 |
| G6 | 460143077413 | 463472418885 |
| G5 | 1885 | 2671 |
| G4 | 20895934502610482476137310285213745 | 29693257674231956408621416268113102 |
| G3 | 7632274963 | 3771606422 |
| G2 | 75845 | 88727 |
| G1 | 42642 | 87740 |
| ĐB | 201723 | 931457 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 13-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07 | 02; 03; 08 |
| 1 | 13 | 16; 19 |
| 2 | 20; 22; 23 | 22; 27 |
| 3 | 31 | 34 |
| 4 | 42; 45; 45 | 40; 41; 41 |
| 5 | 50; 52 | 57 |
| 6 | 63 | 64; 67 |
| 7 | 75; 76 | 71 |
| 8 | 85 | 81; 85 |
| 9 | 95 | 93 |
XSMT Thứ Hai ngày 06-10-2025
| Giải | Phú YênXSPY 6/10 | HuếXSTTH 6/10 |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 12 |
| G7 | 662 | 639 |
| G6 | 200138497646 | 932433812830 |
| G5 | 6364 | 5647 |
| G4 | 47648641056929657380792711038870354 | 89055407250164446195749456401943484 |
| G3 | 2307933050 | 6897090206 |
| G2 | 69444 | 82720 |
| G1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 06-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 06 |
| 1 | 16 | 12; 18; 19 |
| 2 | 24 | 20; 24; 25 |
| 3 | 30; 39 | |
| 4 | 44; 46; 48; 48; 49 | 44; 45; 47 |
| 5 | 50; 54 | 55 |
| 6 | 62; 64 | |
| 7 | 71; 79 | 70 |
| 8 | 80; 88 | 81; 84 |
| 9 | 96 | 95; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 29-09-2025
| Giải | Phú YênXSPY 29/9 | HuếXSTTH 29/9 |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 64 |
| G7 | 762 | 031 |
| G6 | 524045839241 | 152495918559 |
| G5 | 8653 | 2821 |
| G4 | 96670255892480296049728979724237023 | 62359637137792708706748751126151474 |
| G3 | 4215798784 | 1198414126 |
| G2 | 12461 | 77424 |
| G1 | 91349 | 60191 |
| ĐB | 521927 | 543916 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 29-09-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 06 |
| 1 | 13; 16 | |
| 2 | 23; 27 | 21; 24; 24; 26; 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40; 41; 42; 49; 49 | |
| 5 | 53; 57 | 59; 59 |
| 6 | 61; 62 | 61; 64 |
| 7 | 70 | 74; 75 |
| 8 | 83; 84; 89 | 84 |
| 9 | 97 | 91; 91 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung