XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần - Trang 5
Cập nhật lúc
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, lúc 17:15.
XSMT Thứ Hai ngày 06-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 6/4 | HuếXSTTH 6/4 |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 95 |
| G7 | 108 | 526 |
| G6 | 451621535657 | 233275866707 |
| G5 | 9135 | 7721 |
| G4 | 69498880895628166294227904058887946 | 40493273089922447021122045972459624 |
| G3 | 2639221102 | 1741884124 |
| G2 | 13378 | 10657 |
| G1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 06-04-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 04; 04; 07; 08 |
| 1 | 14; 16 | 18 |
| 2 | 21; 21; 24; 24; 24; 24; 26 | |
| 3 | 35; 38 | 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 53; 57 | 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 81; 83; 88; 89 | 86; 86 |
| 9 | 90; 92; 94; 98 | 93; 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 30-03-2026
| Giải | Phú YênXSPY 30/3 | HuếXSTTH 30/3 |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 78 |
| G7 | 648 | 144 |
| G6 | 089260838090 | 840607035346 |
| G5 | 9337 | 2724 |
| G4 | 04404827758711262261514582714932103 | 14969190923743594631061613274376071 |
| G3 | 9005482506 | 3112762221 |
| G2 | 11387 | 67441 |
| G1 | 42335 | 75993 |
| ĐB | 773338 | 717636 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 30-03-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06 | 03; 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21; 24; 27 | |
| 3 | 35; 37; 38 | 31; 35; 36 |
| 4 | 48; 49 | 41; 43; 44; 46 |
| 5 | 54; 58 | |
| 6 | 61; 64 | 61; 69 |
| 7 | 75 | 71; 78 |
| 8 | 83; 87 | |
| 9 | 90; 92 | 92; 93 |
XSMT Thứ Hai ngày 23-03-2026
| Giải | Phú YênXSPY 23/3 | HuếXSTTH 23/3 |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 |
| G7 | 997 | 542 |
| G6 | 528943375081 | 806652181379 |
| G5 | 3719 | 5872 |
| G4 | 79344565115201224761805137674700299 | 64566012935611953565923443252864681 |
| G3 | 9229265338 | 0477181332 |
| G2 | 44333 | 63271 |
| G1 | 24235 | 17869 |
| ĐB | 593310 | 888807 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 23-03-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 19 | 18; 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 33; 35; 37; 38 | 32 |
| 4 | 44; 47 | 42; 44 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 61 | 65; 66; 66; 69 |
| 7 | 71; 71; 72; 79 | |
| 8 | 81; 89 | 81 |
| 9 | 92; 97; 99 | 93 |
XSMT Thứ Hai ngày 16-03-2026
| Giải | Phú YênXSPY 16/3 | HuếXSTTH 16/3 |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 47 |
| G7 | 724 | 277 |
| G6 | 254817848781 | 905559347928 |
| G5 | 3232 | 0088 |
| G4 | 51380386974920511203486063097836025 | 46885482769098883396801378910489581 |
| G3 | 3533089107 | 6299148429 |
| G2 | 74181 | 52033 |
| G1 | 13120 | 76076 |
| ĐB | 218173 | 568408 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 16-03-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 07 | 04; 08 |
| 1 | ||
| 2 | 20; 24; 25 | 28; 29 |
| 3 | 30; 32 | 33; 34; 37 |
| 4 | 48 | 47 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 73; 78 | 76; 76; 77 |
| 8 | 80; 81; 81; 84 | 81; 85; 88; 88 |
| 9 | 97 | 91; 96 |
XSMT Thứ Hai ngày 09-03-2026
| Giải | Phú YênXSPY 9/3 | HuếXSTTH 9/3 |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 32 |
| G7 | 702 | 661 |
| G6 | 581329810000 | 765579149077 |
| G5 | 7805 | 2619 |
| G4 | 11886755237765291119979730004802012 | 21455244984098362965197880269745642 |
| G3 | 5175117665 | 2809467873 |
| G2 | 20909 | 24525 |
| G1 | 55383 | 94486 |
| ĐB | 740058 | 840103 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 09-03-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 09 | 03 |
| 1 | 12; 13; 19 | 14; 19 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 48 | 42 |
| 5 | 51; 52; 58 | 55; 55 |
| 6 | 65 | 61; 65 |
| 7 | 70; 73 | 73; 77 |
| 8 | 81; 83; 86 | 83; 86; 88 |
| 9 | 94; 97; 98 |
XSMT Thứ Hai ngày 02-03-2026
| Giải | Phú YênXSPY 2/3 | HuếXSTTH 2/3 |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 86 |
| G7 | 522 | 453 |
| G6 | 417134392689 | 321310617385 |
| G5 | 9255 | 4716 |
| G4 | 24305832464872986787240182039357052 | 99836363305240391818595600495539213 |
| G3 | 6888971289 | 8927989703 |
| G2 | 16735 | 26139 |
| G1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 02-03-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 03 |
| 1 | 18 | 13; 13; 16; 18 |
| 2 | 22; 29 | |
| 3 | 35; 39 | 30; 36; 39 |
| 4 | 41; 46 | |
| 5 | 52; 55 | 53; 55; 56 |
| 6 | 60; 61 | |
| 7 | 71 | 79 |
| 8 | 87; 89; 89; 89 | 85; 86 |
| 9 | 93; 94; 94 | 95 |
XSMT Thứ Hai ngày 23-02-2026
| Giải | Phú YênXSPY 23/2 | HuếXSTTH 23/2 |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 96 |
| G7 | 422 | 211 |
| G6 | 904203713073 | 049696836258 |
| G5 | 5618 | 9957 |
| G4 | 92991868581004481503046692092306791 | 45494356858582424793072329993685752 |
| G3 | 4488996126 | 5900017917 |
| G2 | 71354 | 64779 |
| G1 | 46820 | 67551 |
| ĐB | 764064 | 071982 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 23-02-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 |
| 1 | 18 | 11; 17 |
| 2 | 20; 22; 23; 26 | 24 |
| 3 | 32; 36 | |
| 4 | 42; 44 | |
| 5 | 54; 58 | 51; 52; 57; 58 |
| 6 | 63; 64; 69 | |
| 7 | 71; 73 | 79 |
| 8 | 89 | 82; 83; 85 |
| 9 | 91; 91 | 93; 94; 96; 96 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung