XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 6
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 15-02-2026
| Giải | Kon TumXSKT 15/2 | HuếXSTTH 15/2 | Khánh HòaXSKH 15/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 15 | 20 |
| G7 | 975 | 985 | 082 |
| G6 | 014179212845 | 614734864414 | 364375728919 |
| G5 | 5446 | 7647 | 6106 |
| G4 | 84864468724255368571468972677823133 | 07759229751780746901299197976636582 | 11536054369210630162274321362920425 |
| G3 | 0490458010 | 0682087085 | 3481964813 |
| G2 | 09990 | 63347 | 27874 |
| G1 | 56330 | 90811 | 91051 |
| ĐB | 325724 | 097708 | 904254 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 15-02-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 07; 08 | 06; 06 |
| 1 | 10 | 11; 14; 15; 19 | 13; 19; 19 |
| 2 | 21; 24; 26 | 20 | 20; 25; 29 |
| 3 | 30; 33 | 32; 36; 36 | |
| 4 | 41; 45; 46 | 47; 47; 47 | 43 |
| 5 | 53 | 59 | 51; 54 |
| 6 | 64 | 66 | 62 |
| 7 | 71; 72; 75; 78 | 75 | 72; 74 |
| 8 | 82; 85; 85; 86 | 82 | |
| 9 | 90; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 08-02-2026
| Giải | Kon TumXSKT 8/2 | HuếXSTTH 8/2 | Khánh HòaXSKH 8/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 49 | 81 |
| G7 | 487 | 586 | 792 |
| G6 | 925979777267 | 691784390754 | 966153792301 |
| G5 | 8490 | 3749 | 0715 |
| G4 | 43537644109712163873204724300998436 | 86863277472789544737305415726515561 | 30006419818219591312148259259924464 |
| G3 | 2116525309 | 2941246871 | 9848167162 |
| G2 | 41909 | 81208 | 42055 |
| G1 | 38289 | 61343 | 21670 |
| ĐB | 548788 | 356221 | 691162 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 08-02-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 09 | 08 | 01; 06 |
| 1 | 10 | 12; 17 | 12; 15 |
| 2 | 21 | 21 | 25 |
| 3 | 36; 37 | 37; 39 | |
| 4 | 41; 43; 47; 49; 49 | ||
| 5 | 59 | 54 | 55 |
| 6 | 65; 67 | 61; 63; 65 | 61; 62; 62; 64 |
| 7 | 72; 73; 77 | 71 | 70; 79 |
| 8 | 87; 88; 89 | 86 | 81; 81; 81 |
| 9 | 90; 94 | 95 | 92; 95; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 01-02-2026
| Giải | Kon TumXSKT 1/2 | HuếXSTTH 1/2 | Khánh HòaXSKH 1/2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 79 | 67 |
| G7 | 562 | 503 | 596 |
| G6 | 017903082704 | 815105982041 | 821894979922 |
| G5 | 1906 | 1001 | 4667 |
| G4 | 77862003911759093097763900148720932 | 06622414261068923351033332808415632 | 42731761962616978241213961139797622 |
| G3 | 3664443999 | 1158152682 | 4236805222 |
| G2 | 30053 | 05829 | 94857 |
| G1 | 77760 | 01335 | 51454 |
| ĐB | 009578 | 485467 | 921053 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 01-02-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07; 08 | 01; 03 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 22; 26; 29 | 22; 22; 22 | |
| 3 | 32 | 32; 33; 35 | 31 |
| 4 | 44 | 41 | 41 |
| 5 | 53 | 51; 51 | 53; 54; 57 |
| 6 | 60; 62; 62 | 67 | 67; 67; 68; 69 |
| 7 | 78; 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 81; 82; 84; 89 | |
| 9 | 90; 90; 91; 97; 99 | 98 | 96; 96; 96; 97; 97 |
XSMT Chủ Nhật ngày 25-01-2026
| Giải | Kon TumXSKT 25/1 | HuếXSTTH 25/1 | Khánh HòaXSKH 25/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 70 | 80 |
| G7 | 129 | 083 | 361 |
| G6 | 758309797210 | 765785374636 | 401610574652 |
| G5 | 2920 | 2470 | 2582 |
| G4 | 90385512649693530919667298130263889 | 17938227445259551579665527414881090 | 19234760462854299867898675401850142 |
| G3 | 4796953086 | 4159001143 | 7683717211 |
| G2 | 95790 | 64199 | 08887 |
| G1 | 15082 | 41975 | 66388 |
| ĐB | 002377 | 865054 | 557999 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 25-01-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 10; 19 | 11; 16; 18 | |
| 2 | 20; 29; 29 | ||
| 3 | 35 | 36; 37; 38 | 34; 37 |
| 4 | 43; 44; 48 | 42; 42; 46 | |
| 5 | 52; 54; 57 | 52; 57 | |
| 6 | 64; 69 | 61; 67; 67 | |
| 7 | 73; 77; 79 | 70; 70; 75; 79 | |
| 8 | 82; 83; 85; 86; 89 | 83 | 80; 82; 87; 88 |
| 9 | 90 | 90; 90; 95; 99 | 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 18-01-2026
| Giải | Kon TumXSKT 18/1 | HuếXSTTH 18/1 | Khánh HòaXSKH 18/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 25 | 27 |
| G7 | 274 | 320 | 292 |
| G6 | 987968068084 | 626550931581 | 335812327064 |
| G5 | 8416 | 6253 | 7258 |
| G4 | 07303463746981785998281720017034433 | 46617160343036972667015332985405840 | 73945927225423221111470343464478382 |
| G3 | 3763853601 | 2873385201 | 9888632735 |
| G2 | 33601 | 35722 | 28613 |
| G1 | 95411 | 83626 | 66265 |
| ĐB | 226303 | 624211 | 418236 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 18-01-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 03; 03; 06 | 01 | |
| 1 | 11; 16; 17 | 11; 17 | 11; 13 |
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 22; 27 | |
| 3 | 33; 38 | 33; 33; 34 | 32; 32; 34; 35; 36 |
| 4 | 40 | 44; 45 | |
| 5 | 53; 54 | 58; 58 | |
| 6 | 65; 67; 69 | 64; 65 | |
| 7 | 70; 72; 74; 74; 79 | ||
| 8 | 84 | 81 | 82; 86 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 11-01-2026
| Giải | Kon TumXSKT 11/1 | HuếXSTTH 11/1 | Khánh HòaXSKH 11/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 25 | 37 |
| G7 | 674 | 460 | 993 |
| G6 | 655018396750 | 185704990098 | 929908758511 |
| G5 | 9716 | 7984 | 8551 |
| G4 | 60044181604778992680162006837544740 | 65741946738517699326232354742379677 | 05661008128768524796885923809660001 |
| G3 | 6139046164 | 5528410890 | 6441792083 |
| G2 | 70447 | 39064 | 27441 |
| G1 | 80242 | 78884 | 15456 |
| ĐB | 723063 | 672315 | 935846 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 11-01-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | |
| 1 | 16 | 15 | 11; 12; 17 |
| 2 | 23 | 23; 25; 26 | |
| 3 | 39 | 35 | 37 |
| 4 | 40; 42; 44; 47 | 41 | 41; 46 |
| 5 | 50; 50 | 57 | 51; 56 |
| 6 | 60; 63; 64 | 60; 64 | 61 |
| 7 | 74; 75 | 73; 76; 77 | 75 |
| 8 | 80; 89 | 84; 84; 84 | 83; 85 |
| 9 | 90 | 90; 98; 99 | 92; 93; 96; 96; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 04-01-2026
| Giải | Kon TumXSKT 4/1 | HuếXSTTH 4/1 | Khánh HòaXSKH 4/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 81 | 27 |
| G7 | 451 | 753 | 942 |
| G6 | 702002868016 | 222769150195 | 709811889957 |
| G5 | 2166 | 5364 | 2984 |
| G4 | 70272236965145218361054545978312309 | 98256327404977070720469822547125760 | 73304807706445362693187896808154978 |
| G3 | 3459683917 | 9030354685 | 5852179545 |
| G2 | 93034 | 55725 | 28172 |
| G1 | 07665 | 29811 | 36948 |
| ĐB | 840504 | 528264 | 631267 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 04-01-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 03 | 04 |
| 1 | 16; 17 | 11; 15 | |
| 2 | 20 | 20; 25; 27 | 21; 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 40 | 42; 45; 48 | |
| 5 | 51; 52; 54 | 53; 56 | 53; 57 |
| 6 | 61; 65; 66 | 60; 64; 64 | 67 |
| 7 | 72; 78 | 70; 71 | 70; 72; 78 |
| 8 | 83; 86 | 81; 82; 85 | 81; 84; 88; 89 |
| 9 | 96; 96 | 95 | 93; 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung