XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 9
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 21-09-2025
| Giải | Kon TumXSKT 21/9 | HuếXSTTH 21/9 | Khánh HòaXSKH 21/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 49 | 59 |
| G7 | 724 | 594 | 881 |
| G6 | 562970746678 | 824631916739 | 409647883507 |
| G5 | 8247 | 2905 | 6440 |
| G4 | 90575669468590482220245288487035639 | 83887733799427213014976537068508224 | 48432923668139181185630523354476416 |
| G3 | 0198820167 | 3468709224 | 4945634503 |
| G2 | 47651 | 33454 | 66736 |
| G1 | 03124 | 47885 | 34240 |
| ĐB | 129568 | 502074 | 185435 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 21-09-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 03; 07 |
| 1 | 14 | 16 | |
| 2 | 20; 24; 24; 28; 29 | 24; 24 | |
| 3 | 39 | 39 | 32; 35; 36 |
| 4 | 46; 47 | 46; 49 | 40; 40; 44 |
| 5 | 51 | 53; 54 | 52; 56; 59 |
| 6 | 61; 67; 68 | 66 | |
| 7 | 70; 74; 75; 78 | 72; 74; 79 | |
| 8 | 88 | 85; 85; 87; 87 | 81; 85; 88 |
| 9 | 91; 94 | 91; 96 |
XSMT Chủ Nhật ngày 14-09-2025
| Giải | Kon TumXSKT 14/9 | HuếXSTTH 14/9 | Khánh HòaXSKH 14/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 24 | 20 |
| G7 | 712 | 431 | 150 |
| G6 | 654195132010 | 565786129998 | 351985153592 |
| G5 | 0979 | 6105 | 3004 |
| G4 | 26544123572470867769230792667464523 | 28930573203739712182275809896316160 | 31884629185410498501753092667315494 |
| G3 | 6882887577 | 7150230413 | 1934679234 |
| G2 | 05703 | 43020 | 51178 |
| G1 | 59905 | 75309 | 40043 |
| ĐB | 264453 | 900670 | 728799 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 14-09-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08 | 02; 05; 09 | 01; 04; 04; 09 |
| 1 | 10; 12; 13; 14 | 12; 13 | 15; 18; 19 |
| 2 | 23; 28 | 20; 20; 24 | 20 |
| 3 | 30; 31 | 34 | |
| 4 | 41; 44 | 43; 46 | |
| 5 | 53; 57 | 57 | 50 |
| 6 | 69 | 60; 63 | |
| 7 | 74; 77; 79; 79 | 70 | 73; 78 |
| 8 | 80; 82 | 84 | |
| 9 | 97; 98 | 92; 94; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 07-09-2025
| Giải | Kon TumXSKT 7/9 | HuếXSTTH 7/9 | Khánh HòaXSKH 7/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 80 | 65 |
| G7 | 039 | 452 | 322 |
| G6 | 759031670720 | 699506064276 | 978738342273 |
| G5 | 3074 | 9012 | 3786 |
| G4 | 43530372047249855641455993587749527 | 17166329341631672712126904551613640 | 41920520024504289550335519818921968 |
| G3 | 0129234827 | 4782335671 | 2282873519 |
| G2 | 42336 | 96742 | 66446 |
| G1 | 61221 | 19534 | 70139 |
| ĐB | 243147 | 961086 | 336943 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 07-09-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 02 |
| 1 | 12; 12; 16; 16 | 19 | |
| 2 | 20; 21; 27; 27 | 23 | 20; 22; 28 |
| 3 | 30; 36; 39 | 34; 34 | 34; 39 |
| 4 | 41; 47 | 40; 42 | 42; 43; 46 |
| 5 | 52 | 50; 51 | |
| 6 | 67 | 66 | 65; 68 |
| 7 | 74; 74; 77 | 71; 76 | 73 |
| 8 | 80; 86 | 86; 87; 89 | |
| 9 | 90; 92; 98; 99 | 90; 95 |
XSMT Chủ Nhật ngày 31-08-2025
| Giải | Kon TumXSKT 31/8 | HuếXSTTH 31/8 | Khánh HòaXSKH 31/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 91 |
| G7 | 273 | 168 | 524 |
| G6 | 647592267926 | 955504086608 | 248235739187 |
| G5 | 0357 | 9120 | 4565 |
| G4 | 62175167168137114904558340837310949 | 37076172966763303008541610811516349 | 23094002742352386382754637886954024 |
| G3 | 0983040324 | 7988413487 | 0675486209 |
| G2 | 67901 | 56509 | 60779 |
| G1 | 72314 | 66825 | 39319 |
| ĐB | 668404 | 711687 | 150300 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 31-08-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04 | 08; 08; 08; 09 | 00; 09 |
| 1 | 14; 16 | 15 | 19 |
| 2 | 24; 26; 26 | 20; 25 | 23; 24; 24 |
| 3 | 30; 34 | 33; 33 | |
| 4 | 49 | 49 | |
| 5 | 57 | 55 | 54 |
| 6 | 61; 68 | 63; 65; 69 | |
| 7 | 71; 73; 73; 75; 75 | 76 | 73; 74; 79 |
| 8 | 84; 87; 87 | 82; 82; 87 | |
| 9 | 93 | 96 | 91; 94 |
XSMT Chủ Nhật ngày 24-08-2025
| Giải | Kon TumXSKT 24/8 | HuếXSTTH 24/8 | Khánh HòaXSKH 24/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 | 10 |
| G7 | 525 | 841 | 863 |
| G6 | 266989565127 | 379862558835 | 595502499777 |
| G5 | 8321 | 3251 | 6745 |
| G4 | 20760404651040827096756014772482829 | 87074787136390582954612566872745085 | 95295385385320064443430456568778354 |
| G3 | 8796523155 | 0641214457 | 3090688422 |
| G2 | 99744 | 54647 | 21974 |
| G1 | 06717 | 85141 | 50412 |
| ĐB | 956601 | 449269 | 236110 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 24-08-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 08 | 05 | 00; 06 |
| 1 | 17 | 12; 13 | 10; 10; 12 |
| 2 | 21; 24; 25; 27; 29 | 27 | 22 |
| 3 | 35; 35 | 38 | |
| 4 | 44 | 41; 41; 47 | 43; 45; 45; 49 |
| 5 | 55; 56; 58 | 51; 54; 55; 56; 57 | 54; 55 |
| 6 | 60; 65; 65; 69 | 69 | 63 |
| 7 | 74 | 74; 77 | |
| 8 | 85 | 87 | |
| 9 | 96 | 98 | 95 |
XSMT Chủ Nhật ngày 17-08-2025
| Giải | Kon TumXSKT 17/8 | HuếXSTTH 17/8 | Khánh HòaXSKH 17/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 23 | 29 |
| G7 | 134 | 705 | 914 |
| G6 | 463089315839 | 280428935162 | 538665732900 |
| G5 | 5270 | 6500 | 1107 |
| G4 | 85182928425891927403219958296476528 | 07994670501434702266426452427757263 | 99523621256024606548391728051570055 |
| G3 | 8143918071 | 0451168516 | 0456849479 |
| G2 | 00488 | 90015 | 28665 |
| G1 | 83596 | 33765 | 67743 |
| ĐB | 188844 | 215741 | 022480 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 17-08-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 04; 05 | 00; 07 |
| 1 | 19 | 11; 15; 16 | 14; 15 |
| 2 | 28 | 23 | 23; 25; 29 |
| 3 | 30; 31; 34; 39; 39 | ||
| 4 | 42; 44 | 41; 45; 47 | 43; 46; 48 |
| 5 | 50 | 55 | |
| 6 | 64 | 62; 63; 65; 66 | 65; 68 |
| 7 | 70; 71; 71 | 77 | 72; 73; 79 |
| 8 | 82; 88 | 80; 86 | |
| 9 | 95; 96 | 93; 94 |
XSMT Chủ Nhật ngày 10-08-2025
| Giải | Kon TumXSKT 10/8 | HuếXSTTH 10/8 | Khánh HòaXSKH 10/8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 75 | 02 |
| G7 | 862 | 530 | 544 |
| G6 | 404094152101 | 361600251756 | 292387290965 |
| G5 | 5642 | 8740 | 3505 |
| G4 | 17475332634521654752132464694853683 | 32850502197476833185100763747360029 | 75358438087996928559565820919092920 |
| G3 | 7318722651 | 2649090110 | 4414928665 |
| G2 | 27388 | 23924 | 72991 |
| G1 | 90413 | 55302 | 04399 |
| ĐB | 152981 | 601376 | 987034 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 10-08-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 | 02; 05; 08 |
| 1 | 13; 15; 16 | 10; 16; 19 | |
| 2 | 24; 25; 29 | 20; 23; 29 | |
| 3 | 30 | 34 | |
| 4 | 40; 42; 46; 48 | 40 | 44; 49 |
| 5 | 51; 52 | 50; 56 | 58; 59 |
| 6 | 62; 63 | 68 | 65; 65; 69 |
| 7 | 75 | 73; 75; 76; 76 | |
| 8 | 81; 82; 83; 87; 88 | 85 | 82 |
| 9 | 90 | 90; 91; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung