XSMT Chủ Nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - Trang 8
Cập nhật lúc
Chủ Nhật hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Chủ Nhật ngày 09-11-2025
| Giải | Kon TumXSKT 9/11 | HuếXSTTH 9/11 | Khánh HòaXSKH 9/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 23 | 90 |
| G7 | 625 | 015 | 869 |
| G6 | 601333979883 | 678031498479 | 978868173536 |
| G5 | 1498 | 4715 | 1392 |
| G4 | 42463126124195247191946194814335522 | 13655522779756797334848768905047008 | 82879750761424259557053187801305057 |
| G3 | 7275214378 | 0910094510 | 4633852021 |
| G2 | 72147 | 91345 | 33441 |
| G1 | 91921 | 56532 | 90315 |
| ĐB | 049110 | 269011 | 405762 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 09-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | ||
| 1 | 10; 12; 13; 19 | 10; 11; 15; 15 | 13; 15; 17; 18 |
| 2 | 21; 22; 25 | 23 | 21 |
| 3 | 33 | 32; 34 | 36; 38 |
| 4 | 43; 47 | 45; 49 | 41; 42 |
| 5 | 52; 52 | 50; 55 | 57; 57 |
| 6 | 63 | 67 | 62; 69 |
| 7 | 78 | 76; 77; 79 | 76; 79 |
| 8 | 83 | 80 | 88 |
| 9 | 91; 97; 98 | 90; 92 |
XSMT Chủ Nhật ngày 02-11-2025
| Giải | Kon TumXSKT 2/11 | HuếXSTTH 2/11 | Khánh HòaXSKH 2/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 71 | 37 |
| G7 | 197 | 314 | 306 |
| G6 | 902530088957 | 861698076020 | 123419672391 |
| G5 | 2685 | 3926 | 7479 |
| G4 | 05246434929299002745949007903214307 | 34139226910411707588798246768980940 | 59159314654477025686441026336747672 |
| G3 | 3304958127 | 2793428079 | 9256933339 |
| G2 | 42753 | 45610 | 36902 |
| G1 | 64184 | 43639 | 18234 |
| ĐB | 298365 | 481121 | 471493 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 02-11-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | 07 | 02; 02; 06 |
| 1 | 10; 14; 16; 17 | ||
| 2 | 25; 27 | 20; 21; 24; 26 | |
| 3 | 32 | 34; 39; 39 | 34; 34; 37; 39 |
| 4 | 45; 46; 49 | 40 | |
| 5 | 53; 53; 57 | 59 | |
| 6 | 65 | 65; 67; 67; 69 | |
| 7 | 71; 79 | 70; 72; 79 | |
| 8 | 84; 85 | 88; 89 | 86 |
| 9 | 90; 92; 97 | 91 | 91; 93 |
XSMT Chủ Nhật ngày 26-10-2025
| Giải | Kon TumXSKT 26/10 | HuếXSTTH 26/10 | Khánh HòaXSKH 26/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 23 | 97 |
| G7 | 113 | 761 | 383 |
| G6 | 869698464742 | 593223413987 | 942127550891 |
| G5 | 9333 | 6717 | 2711 |
| G4 | 56586748563784942349462365923316996 | 67065099494787249459287795024062157 | 70199762962477783326819397593176546 |
| G3 | 8655511393 | 2770231823 | 4230743512 |
| G2 | 05594 | 08857 | 01970 |
| G1 | 71316 | 97145 | 60802 |
| ĐB | 014828 | 045828 | 797511 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 26-10-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 07 | |
| 1 | 13; 16 | 17 | 11; 11; 12 |
| 2 | 28 | 23; 23; 28 | 21; 26 |
| 3 | 33; 33; 33; 36 | 32 | 31; 39 |
| 4 | 42; 46; 49; 49 | 40; 41; 45; 49 | 46 |
| 5 | 55; 56 | 57; 57; 59 | 55 |
| 6 | 61; 65 | ||
| 7 | 72; 79 | 70; 77 | |
| 8 | 86 | 87 | 83 |
| 9 | 93; 94; 96; 96 | 91; 96; 97; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 19-10-2025
| Giải | Kon TumXSKT 19/10 | HuếXSTTH 19/10 | Khánh HòaXSKH 19/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 29 | 70 |
| G7 | 429 | 355 | 266 |
| G6 | 800637517834 | 096506302430 | 295503532982 |
| G5 | 5551 | 7930 | 7132 |
| G4 | 16236554775422962005223348855901123 | 65324780469660496315825698990421452 | 64508587711166466003360729617781593 |
| G3 | 5729571015 | 7180563516 | 1685853656 |
| G2 | 64368 | 04218 | 14956 |
| G1 | 70637 | 78773 | 18606 |
| ĐB | 784740 | 062307 | 351241 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 19-10-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 04; 04; 05; 07 | 03; 06; 08 |
| 1 | 15 | 15; 16; 18 | |
| 2 | 23; 29; 29 | 24; 29 | |
| 3 | 34; 34; 36; 37 | 30; 30; 30 | 32 |
| 4 | 40 | 46 | 41 |
| 5 | 51; 51; 59 | 52; 55 | 53; 55; 56; 56; 58 |
| 6 | 68; 68 | 65; 69 | 64; 66 |
| 7 | 77 | 73 | 70; 71; 72; 77 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95 | 93 |
XSMT Chủ Nhật ngày 12-10-2025
| Giải | Kon TumXSKT 12/10 | HuếXSTTH 12/10 | Khánh HòaXSKH 12/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 10 | 11 |
| G7 | 928 | 023 | 684 |
| G6 | 712163074147 | 631963002617 | 472207999437 |
| G5 | 8762 | 6312 | 4714 |
| G4 | 62215249077055939811441067671579109 | 09268124051777685055055864656249134 | 03696994782776951685684599881897032 |
| G3 | 5736812262 | 9979703177 | 6751071482 |
| G2 | 11913 | 28621 | 00403 |
| G1 | 71150 | 04617 | 92044 |
| ĐB | 296358 | 395309 | 094610 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 12-10-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 07; 09 | 00; 05; 09 | 03 |
| 1 | 11; 13; 15; 15 | 10; 12; 17; 17; 19 | 10; 10; 11; 14; 18 |
| 2 | 21; 28 | 21; 23 | 22 |
| 3 | 34 | 32; 37 | |
| 4 | 47 | 44 | |
| 5 | 50; 58; 59 | 55 | 59 |
| 6 | 62; 62; 68 | 62; 68 | 69 |
| 7 | 71 | 76; 77 | 78 |
| 8 | 86 | 82; 84; 85 | |
| 9 | 97 | 96; 99 |
XSMT Chủ Nhật ngày 05-10-2025
| Giải | Kon TumXSKT 5/10 | HuếXSTTH 5/10 | Khánh HòaXSKH 5/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 26 | 15 |
| G7 | 780 | 398 | 004 |
| G6 | 025561393494 | 900413644147 | 524423696031 |
| G5 | 6315 | 9675 | 7070 |
| G4 | 27318750901929667985471547639637865 | 12806821900199835992547325235926125 | 43304325638541734506309861726764761 |
| G3 | 6957896480 | 2182694781 | 3473102906 |
| G2 | 55560 | 54197 | 08745 |
| G1 | 78816 | 83881 | 38767 |
| ĐB | 674256 | 589281 | 013901 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 05-10-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 01; 04; 04; 06; 06 | |
| 1 | 15; 16; 18 | 15; 17 | |
| 2 | 25; 26; 26 | ||
| 3 | 39 | 32 | 31; 31 |
| 4 | 41 | 47 | 44; 45 |
| 5 | 54; 55; 56 | 59 | |
| 6 | 60; 65 | 64 | 61; 63; 67; 67; 69 |
| 7 | 78 | 75 | 70 |
| 8 | 80; 80; 85 | 81; 81; 81 | 86 |
| 9 | 90; 94; 96; 96 | 90; 92; 97; 98; 98 |
XSMT Chủ Nhật ngày 28-09-2025
| Giải | Kon TumXSKT 28/9 | HuếXSTTH 28/9 | Khánh HòaXSKH 28/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 45 | 60 |
| G7 | 346 | 727 | 612 |
| G6 | 836823028479 | 742129189923 | 880016494816 |
| G5 | 3269 | 1338 | 5045 |
| G4 | 36834950493755046314078950447757827 | 05918182956456855300044279190577855 | 16602211379821949099974647645949716 |
| G3 | 7497776154 | 1609909654 | 5519077052 |
| G2 | 41761 | 79982 | 28825 |
| G1 | 88702 | 65092 | 83371 |
| ĐB | 221981 | 980109 | 134441 |
Lô tô Miền Trung Chủ Nhật 28-09-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02 | 00; 05; 09 | 00; 02 |
| 1 | 14 | 18; 18 | 12; 16; 16; 19 |
| 2 | 27 | 21; 23; 27; 27 | 25 |
| 3 | 34 | 38 | 37 |
| 4 | 46; 49 | 45 | 41; 45; 49 |
| 5 | 50; 54 | 54; 55 | 52; 59 |
| 6 | 61; 68; 69 | 68 | 60; 64 |
| 7 | 77; 77; 79 | 71 | |
| 8 | 81 | 82 | |
| 9 | 95 | 92; 95; 99 | 90; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung