XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 30-11-2024
| Giải | TP.HCM11E7 | Long An11K5 | Bình Phước11K5-N24 | Hậu GiangK5T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
| G7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
| G6 | 373323040792 | 396105790862 | 142946784307 | 722772767005 |
| G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
| G4 | 78206106949615262399437191368657870 | 20886821338393256534477849693330636 | 65942744774701720077045501781320947 | 55195841218732887996532639418180948 |
| G3 | 1885372567 | 6453579400 | 8044396020 | 0614420176 |
| G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
| G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
| ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 30-11-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 00 | 05; 07 | 05 |
| 1 | 12; 19 | 13; 17 | 16 | |
| 2 | 20; 24; 29 | 21; 27; 28 | ||
| 3 | 32; 33; 35 | 32; 33; 33; 34; 35; 36; 36 | 39 | 37 |
| 4 | 44 | 42; 43; 47 | 44; 48 | |
| 5 | 52; 53 | 58 | 50; 50; 52 | |
| 6 | 61; 64; 66; 67 | 61; 62 | 60; 63 | |
| 7 | 70 | 79 | 77; 77; 77; 78 | 76; 76; 79 |
| 8 | 86 | 84; 86; 88 | 81 | |
| 9 | 92; 94; 99 | 90; 99 | 93; 93; 95; 96 |
XSMN Thứ Bảy ngày 23-11-2024
| Giải | TP.HCM11D7 | Long An11K4 | Bình Phước11K4-N24 | Hậu GiangK4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
| G7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
| G6 | 266491715295 | 282850956381 | 617680198681 | 693363435533 |
| G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
| G4 | 15357192585524215795843124866084352 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 | 25036017655482192527253715191832855 |
| G3 | 2388772835 | 2928711095 | 4653625115 | 3510081491 |
| G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
| G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
| ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 23-11-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 01; 09; 09 | 06 | 00 |
| 1 | 12; 17; 18 | 13; 14 | 15; 19 | 14; 18 |
| 2 | 28 | 22 | 21; 27; 28 | |
| 3 | 35 | 30 | 36; 37; 39 | 33; 33; 36 |
| 4 | 42 | 43 | 43 | |
| 5 | 52; 57; 58 | 53; 54 | 55 | |
| 6 | 60; 64 | 61 | 60; 62 | 65; 68 |
| 7 | 71 | 70; 71 | 73; 76; 77 | 71; 72 |
| 8 | 84; 85; 87 | 81; 84; 87 | 81; 81; 83; 84 | 87 |
| 9 | 95; 95 | 95; 95 | 90; 97 | 91; 94 |
XSMN Thứ Bảy ngày 16-11-2024
| Giải | TP.HCM11C7 | Long An11K3 | Bình Phước11K3-N24 | Hậu GiangK3T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
| G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
| G6 | 207924102761 | 514209811361 | 853818313834 | 272406022318 |
| G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
| G4 | 47422802533601726417351439307979829 | 37493283233415526524215566490909612 | 57892067932270841369354667345074450 | 98800281496193594469010529574363454 |
| G3 | 3269051139 | 2520846155 | 8571960616 | 4961682213 |
| G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
| G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
| ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 16-11-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | 04; 08 | 00; 02 | |
| 1 | 10; 17; 17; 18 | 12 | 16; 19 | 12; 13; 16; 17; 18 |
| 2 | 22; 27; 29 | 23; 24 | 29 | 21; 24 |
| 3 | 34; 39 | 31; 34; 36; 38 | 35 | |
| 4 | 43 | 42 | 46 | 43; 49; 49 |
| 5 | 53; 53 | 55; 55; 56; 59 | 50; 50 | 52; 54; 56 |
| 6 | 61; 61 | 61 | 66; 69 | 69 |
| 7 | 78; 79; 79 | 72 | 70; 79 | |
| 8 | 80; 81; 87 | 86 | ||
| 9 | 90 | 93; 96 | 92; 93 |
XSMN Thứ Bảy ngày 09-11-2024
| Giải | TP.HCM11B7 | Long An11K2 | Bình Phước11K2-N24 | Hậu GiangK2T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
| G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
| G6 | 948465130278 | 233064843388 | 431229459442 | 563897089688 |
| G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
| G4 | 83340122062679837107248209329397953 | 77411306644052286320595615416170499 | 51407490586086473752321805096487814 | 85588730892878831750342939775281366 |
| G3 | 5374170457 | 7845466125 | 5333464272 | 8792796877 |
| G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
| G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
| ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 09-11-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 07 | 07 | 07 | 08 |
| 1 | 13 | 11; 12 | 12; 14 | |
| 2 | 20 | 20; 22; 24; 25 | 24; 25 | 27 |
| 3 | 30 | 34; 38 | 36; 38; 39 | |
| 4 | 40; 41 | 42; 45; 48 | ||
| 5 | 53; 57 | 54 | 52; 58 | 50; 52; 58 |
| 6 | 61; 61; 64; 67 | 64; 64 | 62; 66 | |
| 7 | 77; 78; 78 | 72 | 77 | |
| 8 | 80; 83; 84 | 84; 85; 88 | 80; 83; 88 | 88; 88; 88; 89 |
| 9 | 93; 97; 98 | 94; 99 | 93; 97; 97 |
XSMN Thứ Bảy ngày 02-11-2024
| Giải | TP.HCM11A7 | Long An11K1 | Bình Phước11K1-N24 | Hậu GiangK1T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
| G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
| G6 | 762867922400 | 242333828857 | 947461255219 | 794793662690 |
| G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
| G4 | 05447714397786714727539325760534130 | 50446520614384804583861991545188827 | 61674288437910346575835509702648191 | 67542949152067209619512906476151847 |
| G3 | 4368781197 | 4624222596 | 6510809321 | 7116411270 |
| G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
| G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
| ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 02-11-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 03; 08 | ||
| 1 | 12 | 10; 14 | 16; 19 | 15; 18; 19 |
| 2 | 21; 27; 28 | 23; 24; 27 | 21; 25; 26 | 29 |
| 3 | 30; 32; 36; 39 | 30; 36 | ||
| 4 | 47 | 41; 42; 46; 48 | 43; 43 | 42; 44; 47; 47 |
| 5 | 51; 57 | 50 | 56 | |
| 6 | 67 | 60; 61 | 67 | 61; 64; 66 |
| 7 | 74; 74; 75 | 70; 72 | ||
| 8 | 83; 86; 87 | 82; 83; 83 | 80; 81 | |
| 9 | 92; 97 | 96; 99 | 91; 91 | 90; 90 |
XSMN Thứ Bảy ngày 26-10-2024
| Giải | TP.HCM10D7 | Long An10K4 | Bình Phước10K4-N24 | Hậu GiangK4T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
| G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
| G6 | 476973012074 | 828305160532 | 328591519474 | 110395870362 |
| G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
| G4 | 41976663398591888331106512294943950 | 41738852952739144469169358762946869 | 32081177071993735364448325395685956 | 41402774511133202207686257408213726 |
| G3 | 3728762090 | 8521699687 | 9316293681 | 4978347730 |
| G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
| G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
| ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 26-10-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 07 | 02; 03; 03; 03; 07 | |
| 1 | 18 | 16; 16 | ||
| 2 | 21; 21 | 22; 29 | 22; 22; 23 | 25; 26 |
| 3 | 31; 39 | 32; 32; 35; 38 | 32; 37 | 30; 30; 32 |
| 4 | 49 | 42 | ||
| 5 | 50; 51; 51; 54 | 58 | 51; 56; 56; 57 | 51; 52 |
| 6 | 69 | 69; 69 | 62; 64; 68 | 62 |
| 7 | 74; 76 | 72; 78 | 74 | |
| 8 | 87 | 83; 87 | 81; 81; 85 | 82; 83; 87 |
| 9 | 90; 95 | 91; 95; 99 | 90; 94 |
XSMN Thứ Bảy ngày 19-10-2024
| Giải | TP.HCM10C7 | Long An10K3 | Bình Phước10K3-N24 | Hậu GiangK3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
| G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
| G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
| G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
| G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
| G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
| G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
| G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
| ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 19-10-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 07; 07 | 01; 02; 04; 05 | 00 |
| 1 | 10 | 12; 18 | 16; 18; 19 | |
| 2 | 22; 24; 24; 29 | 20; 27; 28 | 21 | 24; 27 |
| 3 | 31; 34 | 33; 39; 39 | 33 | |
| 4 | 46 | 49 | 42; 48; 48 | |
| 5 | 52; 54 | 50; 57 | 50; 59 | |
| 6 | 63; 67 | 67 | 62 | 67; 68; 69; 69 |
| 7 | 71 | 70 | 77 | |
| 8 | 85; 85; 89; 89 | 83 | 82; 85 | |
| 9 | 90; 93; 93 | 92; 93; 95; 99 | 94; 95; 98 | 90; 98 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt