XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 10-02-2024
| Giải | TP.HCM2B7 | Long An2K2 | Bình Phước2K2-N24 | Hậu GiangK2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 402857230634 | 649718284586 | 384015945189 | 282959028683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691509222566874960947630316449828 | 94942720731768052081887387954810133 | 20038049338258335036103326516222929 | 49422240089319741190641456060675911 |
| G3 | 7753829466 | 3470955475 | 4227535486 | 9682693231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 10-02-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | 02; 04; 06; 08 | ||
| 1 | 11 | |||
| 2 | 21; 22; 23; 27; 28; 28 | 24; 26; 28; 29 | 29 | 20; 22; 26; 27; 29 |
| 3 | 33; 34; 38 | 33; 36; 38 | 32; 33; 33; 36; 38 | 31 |
| 4 | 42; 48 | 40 | 45 | |
| 5 | 55; 57 | 54 | ||
| 6 | 60; 62; 63; 64; 66; 68 | 62 | ||
| 7 | 73; 75 | 75; 77 | 72 | |
| 8 | 89; 89 | 80; 81; 86 | 83; 86; 89 | 83 |
| 9 | 91 | 97 | 90; 94; 96 | 90; 94; 97 |
XSMN Thứ Bảy ngày 03-02-2024
| Giải | TP.HCM2A7 | Long An2K1 | Bình Phước2K1-N24 | Hậu GiangK1T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 57 | 93 | 88 |
| G7 | 291 | 122 | 454 | 576 |
| G6 | 983930449311 | 639006197363 | 922059684125 | 250571810969 |
| G5 | 7640 | 7265 | 4864 | 3871 |
| G4 | 35524372910919872435310634972859396 | 97088963887931003293434359207032246 | 42658948558033125921248351312603291 | 76921432404179041574630857398085045 |
| G3 | 8795820788 | 4485730568 | 7815602480 | 0492675691 |
| G2 | 51424 | 80907 | 01077 | 33768 |
| G1 | 68811 | 31596 | 79309 | 26731 |
| ĐB | 582950 | 114920 | 448719 | 168266 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 03-02-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 09 | 05 |
| 1 | 11; 11 | 10; 19 | 19 | |
| 2 | 24; 24; 28 | 20; 22 | 20; 21; 25; 26 | 21; 26 |
| 3 | 35; 39 | 35 | 31; 35 | 31 |
| 4 | 40; 44 | 46 | 40; 45 | |
| 5 | 50; 58 | 57; 57 | 54; 55; 56; 58 | |
| 6 | 63 | 63; 65; 68 | 64; 68 | 66; 68; 69 |
| 7 | 70 | 77 | 71; 74; 76 | |
| 8 | 88 | 88; 88 | 80 | 80; 81; 85; 88 |
| 9 | 91; 91; 96; 98 | 90; 93; 96 | 91; 93 | 90; 91 |
XSMN Thứ Bảy ngày 27-01-2024
| Giải | TP.HCM1D7 | Long An1K4 | Bình Phước1K4-N24 | Hậu GiangK4T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 26 | 69 | 25 |
| G7 | 655 | 545 | 875 | 882 |
| G6 | 239149613783 | 269184726548 | 701300273089 | 782742570747 |
| G5 | 1398 | 2291 | 8225 | 5485 |
| G4 | 49444836143374040888715957839981277 | 40583318306477207652361220609496292 | 94794649954450754264757465059876142 | 16161480525474485766537599537656868 |
| G3 | 0907494545 | 7902555313 | 9362382183 | 2487833199 |
| G2 | 60292 | 01819 | 82883 | 19778 |
| G1 | 77332 | 85633 | 20992 | 27064 |
| ĐB | 299997 | 874063 | 172692 | 592318 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 27-01-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | |||
| 1 | 14 | 13; 19 | 13 | 18 |
| 2 | 28 | 22; 25; 26 | 23; 25; 27 | 25; 27 |
| 3 | 32 | 30; 33 | ||
| 4 | 40; 44; 45 | 45; 48 | 42; 46 | 44; 47 |
| 5 | 55 | 52 | 52; 57; 59 | |
| 6 | 61 | 63 | 64; 69 | 61; 64; 66; 68 |
| 7 | 74; 77 | 72; 72 | 75 | 76; 78; 78 |
| 8 | 83; 88 | 83 | 83; 83; 89 | 82; 85 |
| 9 | 91; 92; 95; 97; 98; 99 | 91; 91; 92; 94 | 92; 92; 94; 95; 98 | 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 20-01-2024
| Giải | TP.HCM1C7 | Long An1K3 | Bình Phước1K3-N24 | Hậu GiangK3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 49 | 20 | 04 |
| G7 | 874 | 160 | 616 | 380 |
| G6 | 889209613538 | 294567142701 | 242901598632 | 270762171468 |
| G5 | 5953 | 6455 | 3760 | 9255 |
| G4 | 12608844181173762486898965632546865 | 61444223920744367824257189881625242 | 20112376637489409589812951015388624 | 94851460951129286012484094403418425 |
| G3 | 5105876068 | 2442497036 | 6989179156 | 3224151567 |
| G2 | 91186 | 96502 | 21218 | 89250 |
| G1 | 75990 | 79843 | 49126 | 41816 |
| ĐB | 132339 | 321930 | 517325 | 925403 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 20-01-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 02 | 03; 04; 07; 09 | |
| 1 | 11; 18 | 14; 16; 18 | 12; 16; 18 | 12; 16; 17 |
| 2 | 25 | 24; 24 | 20; 24; 25; 26; 29 | 25 |
| 3 | 37; 38; 39 | 30; 36 | 32 | 34 |
| 4 | 42; 43; 43; 44; 45; 49 | 41 | ||
| 5 | 53; 58 | 55 | 53; 56; 59 | 50; 51; 55 |
| 6 | 61; 65; 68 | 60 | 60; 63 | 67; 68 |
| 7 | 74 | |||
| 8 | 86; 86 | 89 | 80 | |
| 9 | 90; 92; 96 | 92 | 91; 94; 95 | 92; 95 |
XSMN Thứ Bảy ngày 13-01-2024
| Giải | TP.HCM1B7 | Long An1K2 | Bình Phước1K2-N24 | Hậu GiangK2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 50 | 18 | 89 |
| G7 | 976 | 413 | 385 | 956 |
| G6 | 602210596363 | 858592998619 | 334369700506 | 527536992161 |
| G5 | 1042 | 5110 | 4606 | 4491 |
| G4 | 36866280487661042564279031167991266 | 70947987093306099409527155598584330 | 92895823449565725849846619283879274 | 62589491924392267110813230167654863 |
| G3 | 5170007693 | 0198368447 | 9554862371 | 6031013203 |
| G2 | 83239 | 38386 | 49391 | 72290 |
| G1 | 82691 | 94093 | 82913 | 08536 |
| ĐB | 322823 | 661433 | 804467 | 787903 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 13-01-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 09; 09 | 06; 06 | 03; 03 |
| 1 | 10 | 10; 13; 15; 19 | 13; 18 | 10; 10 |
| 2 | 22; 22; 23 | 22; 23 | ||
| 3 | 39 | 30; 33 | 38 | 36 |
| 4 | 42; 48 | 47; 47 | 43; 44; 48; 49 | |
| 5 | 59 | 50 | 57 | 56 |
| 6 | 63; 64; 66; 66 | 60 | 61; 67 | 61; 63 |
| 7 | 76; 79 | 70; 71; 74 | 75; 76 | |
| 8 | 83; 85; 85; 86 | 85 | 89; 89 | |
| 9 | 91; 93 | 93; 99 | 91; 95 | 90; 91; 92; 99 |
XSMN Thứ Bảy ngày 06-01-2024
| Giải | TP.HCM1A7 | Long An1K1 | Bình Phước1K1-N24 | Hậu GiangK1T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 74 | 72 | 98 |
| G7 | 306 | 786 | 535 | 922 |
| G6 | 315834441517 | 558844234113 | 019093112712 | 808321503414 |
| G5 | 2266 | 8849 | 2845 | 0008 |
| G4 | 01076115632124609156927785194177436 | 38676754896646791522712798559415144 | 36514387553484132066038469212684546 | 42176581313956350793879371462599793 |
| G3 | 9467178467 | 8711468025 | 1015505885 | 0661912697 |
| G2 | 03177 | 36045 | 49430 | 84442 |
| G1 | 53373 | 89384 | 49392 | 66359 |
| ĐB | 032799 | 654403 | 867511 | 300154 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 06-01-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 08 | |
| 1 | 17 | 13; 14 | 11; 11; 12; 14 | 14; 19 |
| 2 | 26 | 22; 23; 25 | 26 | 22; 25 |
| 3 | 36 | 30; 35 | 31; 37 | |
| 4 | 41; 44; 46 | 44; 45; 49 | 41; 45; 46; 46 | 42 |
| 5 | 56; 58 | 55; 55 | 50; 54; 59 | |
| 6 | 63; 66; 67 | 67 | 66 | 63 |
| 7 | 71; 73; 76; 77; 78 | 74; 76; 79 | 72 | 76 |
| 8 | 84; 86; 88; 89 | 85 | 83 | |
| 9 | 99 | 94 | 90; 92 | 93; 93; 97; 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 30-12-2023
| Giải | TP.HCM12E7 | Long An12K5 | Bình Phước12K5-N23 | Hậu GiangK5T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 81 | 71 | 51 |
| G7 | 242 | 017 | 223 | 936 |
| G6 | 788547366825 | 990503863483 | 700616451614 | 731717696883 |
| G5 | 6139 | 6067 | 1438 | 8375 |
| G4 | 84770777075953251665300499500176631 | 43057558691809677729519426841587716 | 35071303892605136615102515077615867 | 34093443758005626881759293204939928 |
| G3 | 7412796880 | 9037469072 | 2102510687 | 8804562636 |
| G2 | 89579 | 02928 | 31072 | 86561 |
| G1 | 04636 | 83202 | 55002 | 49696 |
| ĐB | 006224 | 547623 | 071782 | 406248 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 30-12-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 02; 05 | 02; 06 | |
| 1 | 15; 16; 17 | 14; 15 | 17 | |
| 2 | 24; 25; 27 | 23; 28; 29 | 23; 25 | 28; 29 |
| 3 | 31; 32; 36; 36; 39 | 38 | 36; 36 | |
| 4 | 42; 49 | 42 | 45 | 45; 48; 49 |
| 5 | 57 | 51; 51 | 51; 56 | |
| 6 | 65 | 67; 69 | 67 | 61; 69 |
| 7 | 70; 79 | 72; 74 | 71; 71; 72; 76 | 75; 75 |
| 8 | 80; 85; 85 | 81; 83; 86 | 82; 87; 89 | 81; 83 |
| 9 | 96 | 93; 96 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt