XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Bảy hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, lúc 16:15.
XSMN Thứ Bảy ngày 30-03-2024
| Giải | TP.HCM3E7 | Long An3K5 | Bình Phước3K5-N24 | Hậu GiangK5T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 56 | 10 | 89 |
| G7 | 049 | 203 | 662 | 943 |
| G6 | 223077855399 | 973840400424 | 053166692335 | 838297890065 |
| G5 | 0884 | 8873 | 1341 | 7150 |
| G4 | 93745966499407973388817736450848980 | 14979094933007690293672437857211717 | 29106762632018208970618088005191742 | 80945919615636037093036315972734193 |
| G3 | 9534222890 | 7268436600 | 7004712872 | 1125420733 |
| G2 | 88487 | 45026 | 92067 | 07838 |
| G1 | 93533 | 17584 | 02439 | 42046 |
| ĐB | 379085 | 565625 | 479937 | 378947 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 30-03-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00; 03 | 06; 08 | |
| 1 | 17 | 10 | ||
| 2 | 24; 25; 26 | 27 | ||
| 3 | 30; 33 | 38 | 31; 35; 37; 39 | 31; 33; 38 |
| 4 | 42; 45; 49; 49 | 40; 43 | 41; 42; 47 | 43; 45; 46; 47 |
| 5 | 59 | 56 | 51 | 50; 54 |
| 6 | 62; 63; 67; 69 | 60; 61; 65 | ||
| 7 | 73; 79 | 72; 73; 76; 79 | 70; 72 | |
| 8 | 80; 84; 85; 85; 87; 88 | 84; 84 | 82 | 82; 89; 89 |
| 9 | 90; 99 | 93; 93 | 93; 93 |
XSMN Thứ Bảy ngày 23-03-2024
| Giải | TP.HCM3D7 | Long An3K4 | Bình Phước3K4-N24 | Hậu GiangK4T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 39 | 51 | 18 |
| G7 | 170 | 347 | 077 | 263 |
| G6 | 019612939725 | 965474977772 | 874099096898 | 093346693201 |
| G5 | 6014 | 5192 | 1539 | 7771 |
| G4 | 98015702634183661686993814395026564 | 92127857791523954189914045954426877 | 56218354797586136616395310787502078 | 42347216215672119586000856630030831 |
| G3 | 8424012643 | 4213204321 | 6981486546 | 8536330668 |
| G2 | 59499 | 18522 | 11666 | 42750 |
| G1 | 93961 | 11432 | 81175 | 76476 |
| ĐB | 232734 | 706387 | 940395 | 953928 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 23-03-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 | 00; 01 | |
| 1 | 14; 15 | 14; 16; 18 | 18 | |
| 2 | 25 | 21; 22; 27 | 21; 21; 28 | |
| 3 | 34; 36 | 32; 32; 39; 39 | 31; 39 | 31; 33 |
| 4 | 40; 43 | 44; 47 | 40; 46 | 47 |
| 5 | 50 | 54 | 51 | 50 |
| 6 | 61; 63; 64; 67 | 61; 66 | 63; 63; 68; 69 | |
| 7 | 70 | 72; 77; 79 | 75; 75; 77; 78; 79 | 71; 76 |
| 8 | 81; 86 | 87; 89 | 85; 86 | |
| 9 | 93; 96; 99 | 92; 97 | 95; 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 16-03-2024
| Giải | TP.HCM3C7 | Long An3K3 | Bình Phước3K3-N24 | Hậu GiangK3T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 90 | 54 | 13 |
| G7 | 557 | 593 | 859 | 538 |
| G6 | 999513745946 | 333779352687 | 434761569574 | 023275787410 |
| G5 | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
| G4 | 37546562462440869577174379192037870 | 46889934689194153737987938975036900 | 87996286428591273482889537341249814 | 47721752068096181607998988166593234 |
| G3 | 7468817950 | 3813015041 | 9206679570 | 8816265400 |
| G2 | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
| G1 | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
| ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 16-03-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08 | 00; 06 | 00; 06; 07; 09; 09 | |
| 1 | 16 | 12; 12; 14 | 10; 13 | |
| 2 | 20; 29 | 21 | ||
| 3 | 37 | 30; 35; 37; 37 | 32; 34; 38 | |
| 4 | 46; 46; 46 | 41; 41 | 42; 47 | 48 |
| 5 | 50; 57 | 50 | 53; 54; 56; 59; 59 | |
| 6 | 68 | 62; 63; 66; 68 | 61; 62; 65 | |
| 7 | 70; 74; 77 | 72; 78 | 70; 74 | 78 |
| 8 | 80; 88 | 86; 87; 89 | 82 | |
| 9 | 95 | 90; 93; 93 | 96 | 95; 98 |
XSMN Thứ Bảy ngày 09-03-2024
| Giải | TP.HCM3B7 | Long An3K2 | Bình Phước3K2-N24 | Hậu GiangK2T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 62 | 53 | 91 |
| G7 | 529 | 639 | 329 | 630 |
| G6 | 434610484075 | 600878536654 | 259739256979 | 161710785919 |
| G5 | 5655 | 7344 | 7565 | 9057 |
| G4 | 09048551724495655634550462464927462 | 67880201152473587751864125427765961 | 93368726954668688233487722427758979 | 03707250963825548568622080286846717 |
| G3 | 6018990077 | 5543587645 | 1379941955 | 0022387008 |
| G2 | 54895 | 16876 | 41420 | 68253 |
| G1 | 98110 | 18730 | 75736 | 24566 |
| ĐB | 211356 | 349403 | 279102 | 961453 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 09-03-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02 | 07; 08; 08 | |
| 1 | 10 | 12; 15 | 17; 17; 19 | |
| 2 | 29 | 20; 25; 29 | 23 | |
| 3 | 34 | 30; 35; 35; 39 | 33; 36 | 30 |
| 4 | 46; 46; 48; 48; 49 | 44; 45 | ||
| 5 | 55; 56; 56 | 51; 53; 54 | 53; 55 | 53; 53; 55; 57 |
| 6 | 62 | 61; 62 | 65; 68 | 66; 68; 68 |
| 7 | 72; 75; 77 | 76; 77 | 72; 77; 79; 79 | 78 |
| 8 | 89 | 80 | 86 | |
| 9 | 95; 95 | 95; 97; 99 | 91; 96 |
XSMN Thứ Bảy ngày 02-03-2024
| Giải | TP.HCM3A7 | Long An3K1 | Bình Phước3K1-N24 | Hậu GiangK1T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 27 | 01 | 16 |
| G7 | 041 | 015 | 052 | 790 |
| G6 | 591792128310 | 084440404143 | 638524520350 | 533569074641 |
| G5 | 3502 | 4946 | 8404 | 4171 |
| G4 | 12392954268914243291945239304974332 | 93173495585199543373119077054409985 | 39438343810457088385035984611696524 | 98839286768683222650723839674029317 |
| G3 | 7790051081 | 4485942928 | 1366826433 | 5291232870 |
| G2 | 54610 | 30187 | 51706 | 90450 |
| G1 | 92132 | 14533 | 93070 | 29978 |
| ĐB | 830049 | 781762 | 056888 | 119818 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 02-03-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 07 | 01; 04; 06 | 07 |
| 1 | 10; 10; 12; 17 | 15 | 16 | 12; 16; 17; 18 |
| 2 | 23; 26 | 27; 28 | 24 | |
| 3 | 32; 32 | 33 | 33; 38 | 32; 35; 39 |
| 4 | 41; 42; 49; 49 | 40; 43; 44; 44; 46 | 40; 41 | |
| 5 | 58; 59 | 50; 52; 52 | 50; 50 | |
| 6 | 62 | 68 | ||
| 7 | 73; 73 | 70; 70 | 70; 71; 76; 78 | |
| 8 | 81 | 85; 87 | 81; 85; 85; 88 | 83 |
| 9 | 91; 92 | 95 | 98 | 90 |
XSMN Thứ Bảy ngày 24-02-2024
| Giải | TP.HCM2D7 | Long An2K4 | Bình Phước2K4-N24 | Hậu GiangK4T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 93 | 03 | 96 |
| G7 | 171 | 416 | 335 | 251 |
| G6 | 480735309315 | 886550019760 | 576011501754 | 743317358628 |
| G5 | 8735 | 0682 | 6561 | 4583 |
| G4 | 90688994248467694219185621663074307 | 41733060521479755676993441992810204 | 56618148671848168416974396338944460 | 72257336316681344675699199034435301 |
| G3 | 0484820509 | 4845915844 | 3497164743 | 9128597811 |
| G2 | 93320 | 97168 | 89537 | 27820 |
| G1 | 11646 | 80861 | 34246 | 97770 |
| ĐB | 034241 | 565972 | 029267 | 054003 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 24-02-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 09 | 01; 04 | 03 | 01; 03 |
| 1 | 15; 19 | 16 | 16; 18 | 11; 13; 19 |
| 2 | 20; 24; 24 | 28 | 20; 28 | |
| 3 | 30; 30; 35 | 33 | 35; 37; 39 | 31; 33; 35 |
| 4 | 41; 46; 48 | 44; 44 | 43; 46 | 44 |
| 5 | 52; 59 | 50; 54 | 51; 57 | |
| 6 | 62 | 60; 61; 65; 68 | 60; 60; 61; 67; 67 | |
| 7 | 71; 76 | 72; 76 | 71 | 70; 75 |
| 8 | 88 | 82 | 81; 89 | 83; 85 |
| 9 | 93; 97 | 96 |
XSMN Thứ Bảy ngày 17-02-2024
| Giải | TP.HCM2C7 | Long An2K3 | Bình Phước2K3-N24 | Hậu GiangK3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 38 | 40 | 93 |
| G7 | 900 | 987 | 604 | 932 |
| G6 | 872396950750 | 011396135405 | 336867978994 | 806692471822 |
| G5 | 9606 | 1990 | 6442 | 1539 |
| G4 | 16351671353617692097626011920827132 | 28022404640697095652828125114082636 | 60949242709186372144188801752631890 | 81028829720500662816843465729015455 |
| G3 | 3271596871 | 8529730867 | 8133044869 | 3504795542 |
| G2 | 01177 | 58539 | 74862 | 61259 |
| G1 | 84332 | 82418 | 80931 | 09580 |
| ĐB | 179627 | 292377 | 284420 | 340046 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 17-02-2024
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 08 | 05 | 04 | 06 |
| 1 | 15 | 12; 13; 13; 18 | 16 | |
| 2 | 23; 27 | 22 | 20; 26 | 22; 28 |
| 3 | 32; 32; 35; 37 | 36; 38; 39 | 30; 31 | 32; 39 |
| 4 | 40 | 40; 42; 44; 49 | 42; 46; 46; 47; 47 | |
| 5 | 50; 51 | 52 | 55; 59 | |
| 6 | 64; 67 | 62; 63; 68; 69 | 66 | |
| 7 | 71; 76; 77 | 70; 77 | 70 | 72 |
| 8 | 87 | 80 | 80 | |
| 9 | 95; 97 | 90; 97 | 90; 94; 97 | 90; 93 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt