XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, lúc 16:15.
XSMN Thứ Tư ngày 03-04-2024
| Giải | Đồng Nai4K1 | Cần ThơK1T4 | Sóc TrăngK1T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 33 | 52 |
| G7 | 659 | 172 | 766 |
| G6 | 815743530007 | 676510142608 | 355050504603 |
| G5 | 2284 | 8429 | 6797 |
| G4 | 84218284341246199520503264155518003 | 45399722482998894251003280037982575 | 84125595364926842936839130657098998 |
| G3 | 1703692876 | 1087869493 | 9039053116 |
| G2 | 86673 | 55093 | 43289 |
| G1 | 11122 | 70600 | 59881 |
| ĐB | 900047 | 786266 | 029677 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 03-04-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 00; 08 | 03 |
| 1 | 18 | 14 | 13; 16 |
| 2 | 20; 22; 26 | 28; 29 | 25 |
| 3 | 34; 35; 36 | 33 | 36; 36 |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 53; 55; 57; 59 | 51 | 50; 50; 52 |
| 6 | 61 | 65; 66 | 66; 68 |
| 7 | 73; 76 | 72; 75; 78; 79 | 70; 77 |
| 8 | 84 | 88 | 81; 89 |
| 9 | 93; 93; 99 | 90; 97; 98 |
XSMN Thứ Tư ngày 27-03-2024
| Giải | Đồng Nai3K4 | Cần ThơK4T3 | Sóc TrăngK4T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 23 | 52 |
| G7 | 217 | 346 | 440 |
| G6 | 803092405594 | 653092539759 | 039849336721 |
| G5 | 3423 | 9851 | 8183 |
| G4 | 05905874097745205699364193825720583 | 89504507428732569688451216455527576 | 60111638256711330597884372090317635 |
| G3 | 4635272199 | 8193425092 | 3894433037 |
| G2 | 25628 | 58542 | 50682 |
| G1 | 99781 | 44758 | 61061 |
| ĐB | 641923 | 573218 | 545740 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 27-03-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 04 | 03 |
| 1 | 17; 19 | 18 | 11; 13 |
| 2 | 23; 23; 28 | 21; 23; 25 | 21; 25 |
| 3 | 30 | 30; 34 | 33; 35; 37; 37 |
| 4 | 40 | 42; 42; 46 | 40; 40; 44 |
| 5 | 52; 52; 57 | 51; 53; 55; 58; 59 | 52 |
| 6 | 60 | 61 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81; 83 | 88 | 82; 83 |
| 9 | 94; 99; 99 | 92 | 97; 98 |
XSMN Thứ Tư ngày 20-03-2024
| Giải | Đồng Nai3K3 | Cần ThơK3T3 | Sóc TrăngK3T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 55 | 19 |
| G7 | 571 | 941 | 933 |
| G6 | 343856260319 | 589853697477 | 483395367022 |
| G5 | 9928 | 6621 | 6386 |
| G4 | 94047442693565196558489571560717465 | 63748377095180549947825920153352037 | 38147941606200983279867746278190468 |
| G3 | 9633991111 | 2686945788 | 7531679046 |
| G2 | 82454 | 97634 | 55439 |
| G1 | 74199 | 21406 | 80497 |
| ĐB | 025092 | 945344 | 119537 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 20-03-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 06; 09 | 09 |
| 1 | 11; 19 | 16; 19 | |
| 2 | 25; 26; 28 | 21 | 22 |
| 3 | 38; 39 | 33; 34; 37 | 33; 33; 36; 37; 39 |
| 4 | 47 | 41; 44; 47; 48 | 46; 47 |
| 5 | 51; 54; 57; 58 | 55 | |
| 6 | 65; 69 | 69; 69 | 60; 68 |
| 7 | 71 | 77 | 74; 79 |
| 8 | 88 | 81; 86 | |
| 9 | 92; 99 | 92; 98 | 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 13-03-2024
| Giải | Đồng Nai3K2 | Cần ThơK2T3 | Sóc TrăngK2T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 16 | 71 |
| G7 | 632 | 158 | 336 |
| G6 | 441220232037 | 178673650616 | 070472977594 |
| G5 | 0947 | 8093 | 0674 |
| G4 | 72263297524935141208140309877813226 | 73635579602613761941545065031159247 | 92567998669291429388029085845715761 |
| G3 | 1387697886 | 5821262591 | 5342850400 |
| G2 | 35937 | 45668 | 78980 |
| G1 | 88333 | 28019 | 16672 |
| ĐB | 074844 | 683872 | 909943 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 13-03-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 00; 04; 08 |
| 1 | 12 | 11; 12; 16; 16; 19 | 14 |
| 2 | 23; 26 | 28 | |
| 3 | 30; 32; 33; 37; 37 | 35; 37 | 36 |
| 4 | 44; 47 | 41; 47 | 43 |
| 5 | 51; 52; 52 | 58 | 57 |
| 6 | 63 | 60; 65; 68 | 61; 66; 67 |
| 7 | 76; 78 | 72 | 71; 72; 74 |
| 8 | 86 | 86 | 80; 88 |
| 9 | 91; 93 | 94; 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 06-03-2024
| Giải | Đồng Nai3K1 | Cần ThơK1T3 | Sóc TrăngK1T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 98 | 19 |
| G7 | 683 | 961 | 974 |
| G6 | 917691090714 | 902519784793 | 344643787571 |
| G5 | 8074 | 2206 | 4167 |
| G4 | 86598687035627552070538673791737691 | 18634110021857423562149033369773624 | 10289486042195918769572283855316179 |
| G3 | 4546398763 | 7959457322 | 4250687530 |
| G2 | 47424 | 36460 | 42741 |
| G1 | 27894 | 22436 | 01512 |
| ĐB | 451103 | 869080 | 710412 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 06-03-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 09 | 02; 03; 06 | 04; 06 |
| 1 | 14; 17 | 12; 12; 19 | |
| 2 | 24 | 22; 24; 25 | 28 |
| 3 | 34; 36 | 30 | |
| 4 | 41; 46 | ||
| 5 | 53; 59 | ||
| 6 | 63; 63; 67 | 60; 61; 62 | 67; 69 |
| 7 | 70; 74; 75; 76 | 74; 78 | 71; 74; 78; 79 |
| 8 | 83 | 80 | 89 |
| 9 | 91; 94; 95; 98 | 93; 94; 97; 98 |
XSMN Thứ Tư ngày 28-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K4 | Cần ThơK4T2 | Sóc TrăngK4T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 24 |
| G7 | 009 | 440 | 370 |
| G6 | 639649156073 | 413039198559 | 983587228208 |
| G5 | 0528 | 1165 | 0666 |
| G4 | 68768139625319832252111593455228968 | 54452039674431387289650111924001446 | 54031962497923466795066161044043842 |
| G3 | 5212413341 | 9858418506 | 5877868153 |
| G2 | 83186 | 57843 | 49765 |
| G1 | 90465 | 05761 | 18707 |
| ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 28-02-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06; 09 | 07; 08 |
| 1 | 15 | 11; 13; 19 | 16 |
| 2 | 24; 28 | 22; 24 | |
| 3 | 30 | 31; 34; 35 | |
| 4 | 41 | 40; 40; 43; 46 | 40; 42; 49 |
| 5 | 52; 52; 58; 59 | 52; 59 | 53 |
| 6 | 62; 65; 65; 68; 68 | 61; 61; 65; 67 | 65; 66 |
| 7 | 73 | 70; 78 | |
| 8 | 86 | 84; 89 | |
| 9 | 96; 98 | 92; 95 |
XSMN Thứ Tư ngày 21-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K3 | Cần ThơK3T2 | Sóc TrăngK3T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 62 | 93 |
| G7 | 478 | 586 | 120 |
| G6 | 837492913604 | 372907029289 | 561604481925 |
| G5 | 2449 | 3854 | 1870 |
| G4 | 76954409877774948857062234728938298 | 73832267870827137449482914262893067 | 53613961812586123858111313907652920 |
| G3 | 1363846192 | 5367721247 | 6532825988 |
| G2 | 14131 | 76023 | 39817 |
| G1 | 89456 | 59319 | 09717 |
| ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 21-02-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 09 | |
| 1 | 19 | 13; 16; 17; 17 | |
| 2 | 23 | 23; 28; 29 | 20; 20; 25; 28 |
| 3 | 30; 31; 38 | 32 | 31 |
| 4 | 49; 49 | 47; 49 | 40; 48 |
| 5 | 54; 56; 57 | 54 | 58 |
| 6 | 68 | 62; 67 | 61 |
| 7 | 74; 78 | 71; 77 | 70; 76 |
| 8 | 87; 89 | 86; 87; 89 | 81; 88 |
| 9 | 91; 92; 98 | 91 | 93 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt