XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần - Trang 17
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, lúc 16:15.
XSMN Thứ Tư ngày 28-08-2024
| Giải | Đồng Nai8K4 | Cần ThơK4T8 | Sóc TrăngK4T8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 65 | 59 |
| G7 | 554 | 842 | 386 |
| G6 | 329356115715 | 945795047114 | 244663971536 |
| G5 | 5101 | 8806 | 2407 |
| G4 | 10030673758127782662764929063243190 | 50297683735303674647246619104398124 | 07058746243980921617624057770311065 |
| G3 | 8501841435 | 5972624569 | 4513893857 |
| G2 | 81120 | 00302 | 78400 |
| G1 | 62382 | 95113 | 56727 |
| ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 28-08-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 04; 06 | 00; 03; 05; 07; 09 |
| 1 | 11; 15; 18 | 13; 14 | 17 |
| 2 | 20 | 24; 26 | 24; 27 |
| 3 | 30; 32; 35; 38 | 36 | 36; 38 |
| 4 | 42; 43; 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 57; 58 | 57; 58; 59 |
| 6 | 62; 63 | 61; 65; 69 | 65 |
| 7 | 75; 77 | 73 | |
| 8 | 82 | 86 | |
| 9 | 90; 92; 93 | 97 | 97; 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 21-08-2024
| Giải | Đồng Nai8K3 | Cần ThơK3T8 | Sóc TrăngK3T8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 83 | 99 |
| G7 | 570 | 491 | 317 |
| G6 | 546916441586 | 936281412494 | 607370659936 |
| G5 | 7568 | 4025 | 9666 |
| G4 | 35537202288527139261046046030066489 | 06334478926737192779494178366098093 | 54002357215658828135945648050068168 |
| G3 | 0305656354 | 6756282958 | 8857741354 |
| G2 | 77037 | 15540 | 26173 |
| G1 | 89957 | 85691 | 56649 |
| ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 21-08-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 04 | 00; 02 |
| 1 | 15 | 17 | 17 |
| 2 | 28 | 25 | 21 |
| 3 | 37; 37 | 34 | 35; 36 |
| 4 | 44 | 40; 41 | 46; 49 |
| 5 | 54; 56; 56; 57 | 58 | 54 |
| 6 | 61; 68; 69 | 60; 62; 62 | 64; 65; 66; 68 |
| 7 | 70; 71 | 71; 79 | 73; 73; 77 |
| 8 | 86; 89 | 83 | 88 |
| 9 | 91; 91; 92; 93; 94 | 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 14-08-2024
| Giải | Đồng Nai8K2 | Cần ThơK2T8 | Sóc TrăngK2T8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 00 | 06 |
| G7 | 087 | 980 | 448 |
| G6 | 206012239830 | 248504893814 | 722958176604 |
| G5 | 1681 | 2460 | 9727 |
| G4 | 30778864173648751820121901069395072 | 38658018685580354988693017077481671 | 17381921367798925677651999748257342 |
| G3 | 3484686354 | 6771325202 | 2797922959 |
| G2 | 13650 | 78110 | 97804 |
| G1 | 53395 | 06756 | 11630 |
| ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 14-08-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 03 | 04; 04; 06 | |
| 1 | 11; 17 | 10; 13; 14 | 10; 17 |
| 2 | 20; 23 | 27; 29 | |
| 3 | 30 | 35 | 30; 36 |
| 4 | 46 | 42; 48 | |
| 5 | 50; 54 | 56; 58 | 59 |
| 6 | 60 | 60; 68 | |
| 7 | 72; 75; 78 | 71; 74 | 77; 79 |
| 8 | 81; 87; 87 | 80; 85; 88; 89 | 81; 82; 89 |
| 9 | 90; 93; 95 | 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 07-08-2024
| Giải | Đồng Nai8K1 | Cần ThơK1T8 | Sóc TrăngK1T8 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 89 | 75 |
| G7 | 068 | 594 | 436 |
| G6 | 917836202266 | 741011814095 | 498155082376 |
| G5 | 0870 | 8077 | 0733 |
| G4 | 42765913285135137138749286649244268 | 75665003377591501357654362701271044 | 77309312143124294336424193756779530 |
| G3 | 5173818981 | 9231888329 | 7268469931 |
| G2 | 55883 | 73738 | 26522 |
| G1 | 02276 | 94545 | 96432 |
| ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 07-08-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 09 | ||
| 1 | 19 | 10; 12; 15; 18 | 14; 19 |
| 2 | 20; 28; 28; 29 | 29; 29 | 22 |
| 3 | 38; 38 | 36; 37; 38 | 30; 31; 32; 33; 36; 36 |
| 4 | 44; 45 | 42 | |
| 5 | 51 | 57 | |
| 6 | 65; 66; 68; 68 | 65 | 67 |
| 7 | 70; 76; 78 | 77 | 75; 76 |
| 8 | 81; 83 | 81; 89 | 81; 84 |
| 9 | 92 | 94; 95 |
XSMN Thứ Tư ngày 31-07-2024
| Giải | Đồng Nai7K5 | Cần ThơK5T7 | Sóc TrăngK5T7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 39 | 27 |
| G7 | 594 | 137 | 099 |
| G6 | 815117110006 | 055087180218 | 726151230347 |
| G5 | 5132 | 9231 | 1498 |
| G4 | 91398217448670160378038586485553968 | 45976020663792691393838716209018642 | 83414544594377747498104404482425157 |
| G3 | 0689683123 | 2836956970 | 7609103691 |
| G2 | 30027 | 79450 | 93317 |
| G1 | 48856 | 82811 | 61986 |
| ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 31-07-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | ||
| 1 | 11 | 11; 18; 18 | 14; 17 |
| 2 | 23; 27 | 26 | 23; 24; 27 |
| 3 | 32 | 31; 37; 39 | |
| 4 | 44 | 42 | 40; 47 |
| 5 | 51; 55; 56; 58 | 50; 50 | 56; 57; 59 |
| 6 | 68 | 61; 66; 69 | 61 |
| 7 | 72; 78 | 70; 71; 76 | 77 |
| 8 | 84 | 86 | |
| 9 | 94; 96; 98 | 90; 93 | 91; 91; 98; 98; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 24-07-2024
| Giải | Đồng Nai7K4 | Cần ThơK4T7 | Sóc TrăngK4T7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 55 |
| G7 | 895 | 908 | 870 |
| G6 | 231777124364 | 965819879935 | 954971508490 |
| G5 | 5555 | 5460 | 1471 |
| G4 | 86003765743612059941283050666880498 | 80581603893843629573987282122170061 | 97933960076311260105816501541447363 |
| G3 | 4878740939 | 7833708923 | 2009468561 |
| G2 | 15957 | 84560 | 22751 |
| G1 | 82662 | 22992 | 35173 |
| ĐB | 453392 | 604890 | 846077 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 24-07-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 08 | 05; 07 |
| 1 | 12; 17 | 12; 14 | |
| 2 | 20 | 21; 23; 28 | |
| 3 | 39 | 35; 36; 37 | 33 |
| 4 | 41 | 49 | |
| 5 | 55; 57 | 58 | 50; 50; 51; 55 |
| 6 | 62; 64; 68; 69 | 60; 60; 61 | 61; 63 |
| 7 | 74 | 73 | 70; 71; 73; 77 |
| 8 | 87 | 81; 81; 87; 89 | |
| 9 | 92; 95; 98 | 90; 92 | 90; 94 |
XSMN Thứ Tư ngày 17-07-2024
| Giải | Đồng Nai7K3 | Cần ThơK3T7 | Sóc TrăngK3T7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 15 | 04 |
| G7 | 044 | 904 | 961 |
| G6 | 843671145108 | 576441372039 | 991232169654 |
| G5 | 1914 | 8215 | 9221 |
| G4 | 23596678679578385420677839173795399 | 68632525922245573502698317473275205 | 34515508432127762823668122309598477 |
| G3 | 2171563187 | 1514281195 | 6748899505 |
| G2 | 44887 | 45247 | 48839 |
| G1 | 17978 | 81282 | 65460 |
| ĐB | 153597 | 959895 | 416031 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 17-07-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02; 04; 05 | 04; 05 |
| 1 | 14; 14; 15 | 15; 15 | 12; 12; 15; 16 |
| 2 | 20 | 21; 23 | |
| 3 | 36; 37 | 31; 32; 32; 37; 39 | 31; 39 |
| 4 | 44 | 42; 47 | 43 |
| 5 | 51 | 55 | 54 |
| 6 | 67 | 64 | 60; 61 |
| 7 | 78 | 77; 77 | |
| 8 | 83; 83; 87; 87 | 82 | 88 |
| 9 | 96; 97; 99 | 92; 95; 95 | 95 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt