XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, lúc 16:15.
XSMN Thứ Tư ngày 16-10-2024
| Giải | Đồng Nai10K3 | Cần ThơK3T10 | Sóc TrăngK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 97 | 66 |
| G7 | 584 | 823 | 511 |
| G6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
| G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
| G4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
| G3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
| G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
| G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
| ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 16-10-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 05 | |
| 1 | 11; 12; 15; 18; 19 | 14 | 11; 14 |
| 2 | 29 | 23; 28; 29; 29 | 21 |
| 3 | 30 | 30; 33 | 32 |
| 4 | 45 | 46 | 41; 48 |
| 5 | 55 | 58 | 52; 52; 54; 58 |
| 6 | 61 | 61; 67 | 66 |
| 7 | 74; 75 | 72; 78 | 73 |
| 8 | 81; 84; 84; 87 | 85 | |
| 9 | 95; 97 | 96; 97; 98 | 91; 92; 94; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 09-10-2024
| Giải | Đồng Nai10K2 | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 17 |
| G7 | 526 | 693 | 751 |
| G6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
| G4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 |
| G3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 09-10-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 02 | 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 16 | 10; 11 | 16; 17; 19 |
| 2 | 21; 22; 26 | 27 | 26 |
| 3 | 35 | 31 | 35; 38; 38; 39 |
| 4 | 49 | 40 | 44 |
| 5 | 52; 54 | 51; 53; 55; 56 | 51; 54 |
| 6 | 68 | 60; 60 | 62 |
| 7 | 74 | 74 | 79 |
| 8 | 85 | 80; 81; 83; 86 | |
| 9 | 94; 96; 98 | 93 | 93; 94 |
XSMN Thứ Tư ngày 02-10-2024
| Giải | Đồng Nai10K1 | Cần ThơK1T10 | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 93 | 10 |
| G7 | 322 | 987 | 483 |
| G6 | 124743582483 | 539094510596 | 899454972052 |
| G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
| G4 | 53124921300446780590987935171844200 | 41772857000151187720239176325809998 | 16174996415389425016740147686147918 |
| G3 | 1057955476 | 6360447626 | 3732010119 |
| G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
| G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
| ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 02-10-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 04 | |
| 1 | 13; 18 | 11; 17; 17 | 10; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 22; 24 | 20; 26 | 20 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 47 | 41 | |
| 5 | 55; 58 | 51; 58 | 52 |
| 6 | 67 | 61; 69 | |
| 7 | 71; 76; 79; 79 | 72; 75 | 74 |
| 8 | 80; 83 | 81; 87 | 81; 83; 85; 87 |
| 9 | 90; 93 | 90; 93; 96; 98 | 94; 94; 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 25-09-2024
| Giải | Đồng Nai9K4 | Cần ThơK4T9 | Sóc TrăngK4T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 38 | 48 |
| G7 | 238 | 245 | 874 |
| G6 | 596626036816 | 896360317396 | 652891238193 |
| G5 | 8768 | 9406 | 2866 |
| G4 | 07194809801746262699972970895590975 | 54138255784936761493346327248249976 | 86305037238511505600931972205319089 |
| G3 | 7153894458 | 7378644669 | 4126440973 |
| G2 | 29490 | 77003 | 40064 |
| G1 | 41557 | 73082 | 21526 |
| ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 25-09-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 06 | 00; 05 |
| 1 | 16 | 11; 15 | |
| 2 | 20 | 23; 23; 26; 28 | |
| 3 | 38; 38 | 31; 32; 38; 38 | |
| 4 | 45 | 48 | |
| 5 | 55; 57; 58 | 53 | |
| 6 | 62; 65; 66; 68 | 63; 67; 69 | 64; 64; 66 |
| 7 | 75 | 76; 78 | 73; 74 |
| 8 | 80; 85 | 82; 82; 86 | 89 |
| 9 | 90; 94; 97; 99 | 93; 96 | 93; 97 |
XSMN Thứ Tư ngày 18-09-2024
| Giải | Đồng Nai9K3 | Cần ThơK3T9 | Sóc TrăngK3T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 20 | 50 |
| G7 | 074 | 493 | 500 |
| G6 | 110878767483 | 884073126699 | 193586363402 |
| G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
| G4 | 56282436301658679751585435288290070 | 12430246117463888300169876790070031 | 13613096764996381130532472682116084 |
| G3 | 5351964534 | 3334668722 | 3122306412 |
| G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
| G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
| ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 18-09-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00; 00 | 00; 02 |
| 1 | 19 | 10; 11; 12; 13 | 12; 13 |
| 2 | 29 | 20; 22 | 21; 23 |
| 3 | 30; 34; 39 | 30; 31; 38 | 30; 33; 35; 36; 37 |
| 4 | 42; 43 | 40; 46 | 47 |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 63 | ||
| 7 | 70; 72; 74; 76 | 76 | |
| 8 | 81; 82; 82; 83; 86 | 87; 88 | 84 |
| 9 | 92; 93; 99 | 96; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 11-09-2024
| Giải | Đồng Nai9K2 | Cần ThơK2T9 | Sóc TrăngK2T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 13 | 09 |
| G7 | 009 | 201 | 433 |
| G6 | 244241089123 | 633335863914 | 345167638819 |
| G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
| G4 | 05852154495409967352257915900667797 | 14693234447380633969677492296850878 | 27995178645914394162411051017479596 |
| G3 | 6535108802 | 8019593411 | 0430446305 |
| G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
| G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
| ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 11-09-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 08; 09 | 01; 06 | 04; 05; 05; 09; 09 |
| 1 | 14 | 11; 13; 14; 15 | 19 |
| 2 | 23 | 20 | |
| 3 | 35 | 33 | 33; 37 |
| 4 | 42; 46; 49 | 44; 44; 49 | 43; 47 |
| 5 | 51; 52; 52; 56 | 51 | |
| 6 | 62; 68; 69 | 62; 63; 64 | |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 91; 97; 99 | 93; 95 | 93; 95; 96 |
XSMN Thứ Tư ngày 04-09-2024
| Giải | Đồng Nai9K1 | Cần ThơK1T9 | Sóc TrăngK1T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 70 | 69 |
| G7 | 809 | 499 | 616 |
| G6 | 516621194144 | 273588051064 | 078614003080 |
| G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
| G4 | 94917158003051865941905869486144452 | 63849488940042043535467013872746645 | 58603772413297147728573326755068498 |
| G3 | 5796309807 | 5431719386 | 8003142598 |
| G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
| G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
| ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 04-09-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 09 | 01; 05 | 00; 03 |
| 1 | 16; 17; 18; 19 | 17 | 16 |
| 2 | 20 | 20; 27; 29 | 28; 28 |
| 3 | 35; 35 | 31; 32 | |
| 4 | 41; 44; 44 | 45; 45; 49 | 41; 47 |
| 5 | 52 | 50; 50; 54 | |
| 6 | 61; 63; 66 | 64; 67 | 69 |
| 7 | 70; 79 | 71 | |
| 8 | 84; 86 | 86 | 80; 86 |
| 9 | 99 | 94; 99 | 98; 98 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt