XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, lúc 16:15.
XSMN Thứ Tư ngày 14-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K2 | Cần ThơK2T2 | Sóc TrăngK2T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 56 | 79 |
| G7 | 465 | 958 | 169 |
| G6 | 182009741725 | 990973191272 | 257760183090 |
| G5 | 1996 | 9786 | 7384 |
| G4 | 33449540633274352603398275555935288 | 79284778695689040385342866197799029 | 05968233240126145513905110171143711 |
| G3 | 7887467427 | 6357030827 | 5003722652 |
| G2 | 16422 | 00183 | 54961 |
| G1 | 39714 | 85205 | 08226 |
| ĐB | 496201 | 024603 | 981141 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 14-02-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03 | 03; 05; 09 | |
| 1 | 14 | 19 | 11; 11; 11; 13; 18 |
| 2 | 20; 22; 25; 27; 27 | 27; 29 | 24; 26 |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 43; 49 | 41 | |
| 5 | 59 | 56; 58 | 52 |
| 6 | 63; 65 | 69 | 61; 61; 68; 69 |
| 7 | 74; 74 | 70; 72; 77 | 77; 79 |
| 8 | 88 | 83; 84; 85; 86; 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 | 90 |
XSMN Thứ Tư ngày 07-02-2024
| Giải | Đồng Nai2K1 | Cần ThơK1T2 | Sóc TrăngK1T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 64 | 25 |
| G7 | 859 | 688 | 310 |
| G6 | 221727672955 | 986060165855 | 673220688168 |
| G5 | 9544 | 4553 | 0866 |
| G4 | 23691448833367070404910239233808273 | 51230499643586606219688296581068734 | 44390454029519491230676851922029191 |
| G3 | 8817965177 | 2968899775 | 2169286756 |
| G2 | 35258 | 51130 | 57138 |
| G1 | 48535 | 64759 | 74862 |
| ĐB | 318678 | 496955 | 090196 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 07-02-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | |
| 1 | 17 | 10; 16; 19 | 10 |
| 2 | 23 | 29 | 20; 25 |
| 3 | 35; 38 | 30; 30; 34 | 30; 32; 38 |
| 4 | 44; 46 | ||
| 5 | 55; 58; 59 | 53; 55; 55; 59 | 56 |
| 6 | 67 | 60; 64; 64; 66 | 62; 66; 68; 68 |
| 7 | 70; 73; 77; 78; 79 | 75 | |
| 8 | 83 | 88; 88 | 85 |
| 9 | 91 | 90; 91; 92; 94; 96 |
XSMN Thứ Tư ngày 31-01-2024
| Giải | Đồng Nai1K5 | Cần ThơK5T1 | Sóc TrăngK5T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 | 72 |
| G7 | 018 | 496 | 273 |
| G6 | 697125565387 | 407294383865 | 110363760857 |
| G5 | 4300 | 2218 | 6414 |
| G4 | 91260173675851395682618065121183433 | 35939418848575474009370242737800661 | 45301101494849675111709475346342190 |
| G3 | 5184547409 | 4709232139 | 0522216879 |
| G2 | 57446 | 95356 | 03676 |
| G1 | 04877 | 34903 | 76912 |
| ĐB | 922096 | 029325 | 753990 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 31-01-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09 | 03; 09 | 01; 03 |
| 1 | 11; 13; 18 | 18 | 11; 12; 14 |
| 2 | 24; 25 | 22 | |
| 3 | 33 | 38; 39; 39 | |
| 4 | 45; 46 | 47; 49 | |
| 5 | 55; 56 | 54; 56 | 57 |
| 6 | 60; 67 | 61; 65 | 63 |
| 7 | 71; 77 | 72; 78 | 72; 73; 76; 76; 79 |
| 8 | 82; 87 | 84 | |
| 9 | 96 | 90; 92; 96 | 90; 90; 96 |
XSMN Thứ Tư ngày 24-01-2024
| Giải | Đồng Nai1K4 | Cần ThơK4T1 | Sóc TrăngK4T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 19 | 60 |
| G7 | 087 | 081 | 884 |
| G6 | 226811077190 | 532554779921 | 701756414752 |
| G5 | 9515 | 7688 | 6192 |
| G4 | 51131671890334134872113146296000370 | 67586373633925865127693120696768593 | 77380838195646785775398915138701304 |
| G3 | 7790836285 | 1345314230 | 0470228048 |
| G2 | 81933 | 63701 | 93379 |
| G1 | 59217 | 50893 | 74217 |
| ĐB | 386539 | 073529 | 414977 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 24-01-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 01 | 02; 04 |
| 1 | 14; 15; 17 | 12; 19 | 17; 17; 19 |
| 2 | 22 | 21; 25; 27; 29 | |
| 3 | 31; 33; 39 | 30 | |
| 4 | 41 | 41; 48 | |
| 5 | 53; 58 | 52 | |
| 6 | 60; 68 | 63; 67 | 60; 67 |
| 7 | 70; 72 | 77 | 75; 77; 79 |
| 8 | 85; 87; 89 | 81; 86; 88 | 80; 84; 87 |
| 9 | 90 | 93; 93 | 91; 92 |
XSMN Thứ Tư ngày 17-01-2024
| Giải | Đồng Nai1K3 | Cần ThơK3T1 | Sóc TrăngK3T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 59 | 42 |
| G7 | 187 | 719 | 404 |
| G6 | 318751839467 | 496099369756 | 515563589981 |
| G5 | 9607 | 9682 | 2894 |
| G4 | 96082672085827834992794169119645569 | 43768291366574309750742416497617746 | 08337850158266669396881727979933635 |
| G3 | 6104635220 | 4755546520 | 5851910291 |
| G2 | 28427 | 62038 | 45999 |
| G1 | 86019 | 67320 | 86845 |
| ĐB | 960202 | 986122 | 505205 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 17-01-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08 | 04; 05 | |
| 1 | 16; 19 | 19 | 15; 19 |
| 2 | 20; 20; 27 | 20; 20; 22 | |
| 3 | 36; 36; 38 | 35; 37 | |
| 4 | 46 | 41; 43; 46 | 42; 45 |
| 5 | 50; 55; 56; 59 | 55; 58 | |
| 6 | 67; 69 | 60; 68 | 66 |
| 7 | 78 | 76 | 72 |
| 8 | 82; 83; 87; 87 | 82 | 81 |
| 9 | 92; 96 | 91; 94; 96; 99; 99 |
XSMN Thứ Tư ngày 10-01-2024
| Giải | Đồng Nai1K2 | Cần ThơK2T1 | Sóc TrăngK2T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 39 | 04 |
| G7 | 254 | 807 | 601 |
| G6 | 221372043734 | 159785750170 | 833191936330 |
| G5 | 2112 | 7299 | 2505 |
| G4 | 05841543898385702154868129228301366 | 31218089688278682470353528651482541 | 91904560235428690041934692139109689 |
| G3 | 4566912926 | 5936503595 | 0578784977 |
| G2 | 46813 | 27305 | 03868 |
| G1 | 93894 | 48567 | 29194 |
| ĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 10-01-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 07 | 01; 04; 04; 05 |
| 1 | 12; 12; 13; 13 | 14; 18 | |
| 2 | 26 | 20 | 23 |
| 3 | 34 | 39 | 30; 31 |
| 4 | 41 | 41 | 41 |
| 5 | 54; 54; 57; 58 | 52 | |
| 6 | 66; 69 | 65; 67; 68 | 61; 68; 69 |
| 7 | 79 | 70; 70; 75 | 77 |
| 8 | 83; 89 | 86 | 86; 87; 89 |
| 9 | 94 | 95; 97; 99 | 91; 93; 94 |
XSMN Thứ Tư ngày 03-01-2024
| Giải | Đồng Nai1K1 | Cần ThơK1T1 | Sóc TrăngK1T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 10 | 35 |
| G7 | 774 | 189 | 865 |
| G6 | 743547202183 | 606115673411 | 247923706444 |
| G5 | 7112 | 5099 | 8363 |
| G4 | 11550279980704213339269762781875514 | 16700039172275851124441586587899202 | 44143312184881224517875037039588499 |
| G3 | 4592421208 | 5111018699 | 7049585978 |
| G2 | 40810 | 28828 | 04510 |
| G1 | 07613 | 96138 | 80117 |
| ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 03-01-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00; 02 | 03 |
| 1 | 10; 12; 13; 14; 18 | 10; 10; 11; 17 | 10; 12; 17; 17; 18 |
| 2 | 20; 24 | 24; 28 | |
| 3 | 35; 39 | 38 | 32; 35 |
| 4 | 42 | 43; 44 | |
| 5 | 50; 53 | 58; 58 | |
| 6 | 61; 67 | 63; 65 | |
| 7 | 74; 74; 76 | 78 | 70; 78; 79 |
| 8 | 83 | 88; 89 | |
| 9 | 98 | 99; 99 | 95; 95; 99 |
XSMN nhiều ngày
XSMN 10 ngàyXSMN 20 ngàyXSMN 30 ngàyXSMN 40 ngàyXSMN 50 ngàyXSMN 60 ngàyXSMN 90 ngàyXSMN 100 ngàyXSMN hôm qua
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBT - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt