XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 13
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 12-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 12/3 | Khánh HòaXSKH 12/3 |
|---|---|---|
| G8 | 93 | 78 |
| G7 | 142 | 376 |
| G6 | 765973274631 | 719077105532 |
| G5 | 7621 | 6076 |
| G4 | 84474971900103655106067619283871966 | 73171552841836410832417732427102089 |
| G3 | 3931993597 | 8448857246 |
| G2 | 91035 | 45716 |
| G1 | 42025 | 38369 |
| ĐB | 484266 | 244349 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 12-03-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 19 | 10; 16 |
| 2 | 21; 25; 27 | |
| 3 | 31; 35; 36; 38 | 32; 32 |
| 4 | 42 | 46; 49 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 61; 66; 66 | 64; 69 |
| 7 | 74 | 71; 71; 73; 76; 76; 78 |
| 8 | 84; 88; 89 | |
| 9 | 90; 93; 97 | 90 |
XSMT Thứ Tư ngày 05-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 5/3 | Khánh HòaXSKH 5/3 |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 05 |
| G7 | 707 | 367 |
| G6 | 869038421723 | 337337918377 |
| G5 | 1493 | 3588 |
| G4 | 55550490889192429419369663768640482 | 71088179875549487476275501997734463 |
| G3 | 6896370665 | 9165869799 |
| G2 | 75540 | 99218 |
| G1 | 58925 | 64269 |
| ĐB | 442415 | 467902 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 05-03-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 05 |
| 1 | 15; 19 | 18 |
| 2 | 23; 24; 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 40; 42; 44 | |
| 5 | 50 | 50; 58 |
| 6 | 63; 65; 66 | 63; 67; 69 |
| 7 | 73; 76; 77; 77 | |
| 8 | 82; 86; 88 | 87; 88; 88 |
| 9 | 90; 93 | 91; 94; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 26-02-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/2 | Khánh HòaXSKH 26/2 |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 73 |
| G7 | 470 | 447 |
| G6 | 234329991052 | 579260716175 |
| G5 | 0332 | 9434 |
| G4 | 00685453571767845988533333441052536 | 56164610444375295258193960655199047 |
| G3 | 6785324859 | 8169013435 |
| G2 | 98661 | 05986 |
| G1 | 58479 | 60470 |
| ĐB | 331094 | 849939 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 26-02-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10 | |
| 2 | ||
| 3 | 32; 33; 36 | 34; 35; 39 |
| 4 | 43 | 44; 47; 47 |
| 5 | 52; 53; 57; 59 | 51; 52; 58 |
| 6 | 61 | 64 |
| 7 | 70; 72; 78; 79 | 70; 71; 73; 75 |
| 8 | 85; 88 | 86 |
| 9 | 94; 99 | 90; 92; 96 |
XSMT Thứ Tư ngày 19-02-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/2 | Khánh HòaXSKH 19/2 |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 19 |
| G7 | 020 | 671 |
| G6 | 419479050870 | 420070629480 |
| G5 | 2308 | 9646 |
| G4 | 31354148840085507808250991897278349 | 02289306878327300650615779420972775 |
| G3 | 5535312606 | 1702405072 |
| G2 | 14404 | 99264 |
| G1 | 60565 | 02580 |
| ĐB | 464417 | 874465 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 19-02-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 08; 08 | 00; 09 |
| 1 | 17 | 19 |
| 2 | 20 | 24 |
| 3 | ||
| 4 | 49 | 46 |
| 5 | 53; 54; 55 | 50 |
| 6 | 63; 65 | 62; 64; 65 |
| 7 | 70; 72 | 71; 72; 73; 75; 77 |
| 8 | 84 | 80; 80; 87; 89 |
| 9 | 94; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 12-02-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 12/2 | Khánh HòaXSKH 12/2 |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 24 |
| G7 | 155 | 376 |
| G6 | 390974267428 | 551571447134 |
| G5 | 0683 | 6007 |
| G4 | 94041414693949137382117607398244095 | 69656921587642914306479421521678688 |
| G3 | 2716088382 | 4069492376 |
| G2 | 74147 | 31123 |
| G1 | 19038 | 73009 |
| ĐB | 977405 | 731833 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 12-02-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 06; 07; 09 |
| 1 | 15; 16 | |
| 2 | 26; 28 | 23; 24; 29 |
| 3 | 38 | 33; 34 |
| 4 | 41; 47 | 42; 44 |
| 5 | 55 | 56; 58 |
| 6 | 60; 60; 69 | |
| 7 | 76; 76 | |
| 8 | 80; 82; 82; 82; 83 | 88 |
| 9 | 91; 95 | 94 |
XSMT Thứ Tư ngày 05-02-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 5/2 | Khánh HòaXSKH 5/2 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 39 |
| G7 | 400 | 186 |
| G6 | 548741076014 | 925824157858 |
| G5 | 0724 | 4584 |
| G4 | 00105113744776790388085977033145539 | 38609948629745828437571190856745542 |
| G3 | 5177459437 | 2611692833 |
| G2 | 19497 | 76284 |
| G1 | 08735 | 38572 |
| ĐB | 640152 | 562636 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 05-02-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07 | 09 |
| 1 | 14 | 15; 16; 19 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31; 35; 37; 39 | 33; 36; 37; 39 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 52 | 58; 58; 58 |
| 6 | 67 | 62; 67 |
| 7 | 74; 74 | 72 |
| 8 | 87; 88; 88 | 84; 84; 86 |
| 9 | 97; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 29-01-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 29/1 | Khánh HòaXSKH 29/1 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 94 |
| G7 | 727 | 435 |
| G6 | 051401381385 | 490332777868 |
| G5 | 2020 | 9111 |
| G4 | 79762260616973793166620992275173743 | 89158595330324069429006215778109174 |
| G3 | 5423624789 | 4875864513 |
| G2 | 74095 | 81781 |
| G1 | 00144 | 64245 |
| ĐB | 687352 | 499562 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 29-01-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 14 | 11; 13 |
| 2 | 20; 27 | 21; 29 |
| 3 | 36; 37; 38 | 33; 35 |
| 4 | 43; 44 | 40; 45 |
| 5 | 51; 52 | 58; 58 |
| 6 | 61; 62; 66 | 62; 68 |
| 7 | 79 | 74; 77 |
| 8 | 85; 89 | 81; 81 |
| 9 | 95; 99 | 94 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung