XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 11
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 18-06-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/6 | Khánh HòaXSKH 18/6 |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 11 |
| G7 | 603 | 417 |
| G6 | 156100797395 | 198811707461 |
| G5 | 9775 | 8068 |
| G4 | 83016285265724958012448600206131498 | 81745257106472141998229764895364206 |
| G3 | 8843004567 | 2092531578 |
| G2 | 98468 | 36364 |
| G1 | 36472 | 21180 |
| ĐB | 426399 | 451029 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 18-06-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 |
| 1 | 12; 16; 18 | 10; 11; 17 |
| 2 | 26 | 21; 25; 29 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 49 | 45 |
| 5 | 53 | |
| 6 | 60; 61; 61; 67; 68 | 61; 64; 68 |
| 7 | 72; 75; 79 | 70; 76; 78 |
| 8 | 80; 88 | |
| 9 | 95; 98; 99 | 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 11-06-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/6 | Khánh HòaXSKH 11/6 |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 83 |
| G7 | 117 | 652 |
| G6 | 097383565941 | 396661867556 |
| G5 | 2785 | 5740 |
| G4 | 50842185455091819464182019973012940 | 33432509222322406501244086071299935 |
| G3 | 6497646374 | 4376310518 |
| G2 | 16125 | 13250 |
| G1 | 75474 | 46696 |
| ĐB | 735812 | 238159 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 11-06-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 08 |
| 1 | 12; 17; 18 | 12; 18 |
| 2 | 25 | 22; 24 |
| 3 | 30 | 32; 35 |
| 4 | 40; 41; 42; 45 | 40 |
| 5 | 56 | 50; 52; 56; 59 |
| 6 | 64 | 63; 66 |
| 7 | 73; 74; 74; 76; 77 | |
| 8 | 85 | 83; 86 |
| 9 | 96 |
XSMT Thứ Tư ngày 04-06-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/6 | Khánh HòaXSKH 4/6 |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 22 |
| G7 | 245 | 618 |
| G6 | 793442687200 | 524508425561 |
| G5 | 1598 | 0287 |
| G4 | 67602463019170641291857336896680861 | 85423848656669132982682618262761911 |
| G3 | 1824344667 | 6413671006 |
| G2 | 81743 | 03192 |
| G1 | 89633 | 77200 |
| ĐB | 891105 | 654371 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 04-06-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05; 06 | 00; 06 |
| 1 | 11; 18 | |
| 2 | 22; 23; 27 | |
| 3 | 33; 33; 34 | 36 |
| 4 | 43; 43; 45 | 42; 45 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 61; 66; 67; 68 | 61; 61; 65 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82; 87 | |
| 9 | 91; 98 | 91; 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 28-05-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 28/5 | Khánh HòaXSKH 28/5 |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 23 |
| G7 | 026 | 585 |
| G6 | 979390849226 | 698669535456 |
| G5 | 3877 | 4533 |
| G4 | 75823046397728941676705849622594964 | 14032401627565095881117236884395700 |
| G3 | 6946423623 | 0788525507 |
| G2 | 15989 | 38463 |
| G1 | 66247 | 36891 |
| ĐB | 410912 | 928729 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 28-05-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 23; 23; 25; 26; 26 | 23; 23; 29 |
| 3 | 39 | 32; 33 |
| 4 | 47 | 43 |
| 5 | 50; 53; 56 | |
| 6 | 64; 64 | 62; 63 |
| 7 | 76; 77 | |
| 8 | 84; 84; 85; 89; 89 | 81; 85; 85; 86 |
| 9 | 93 | 91 |
XSMT Thứ Tư ngày 21-05-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/5 | Khánh HòaXSKH 21/5 |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 85 |
| G7 | 608 | 760 |
| G6 | 605737591454 | 388487034550 |
| G5 | 2248 | 3236 |
| G4 | 74811129260698686991389976015776103 | 35644413368418000604976635306196465 |
| G3 | 6441802100 | 9434385570 |
| G2 | 75864 | 73730 |
| G1 | 49845 | 51631 |
| ĐB | 495719 | 241867 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 21-05-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | 03; 04 |
| 1 | 11; 18; 19 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 30; 31; 36; 36 | |
| 4 | 44; 45; 48 | 43; 44 |
| 5 | 54; 57; 57; 59 | 50 |
| 6 | 64 | 60; 61; 63; 65; 67 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 86 | 80; 84; 85 |
| 9 | 91; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 14-05-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 14/5 | Khánh HòaXSKH 14/5 |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 69 |
| G7 | 843 | 879 |
| G6 | 552597667704 | 209638502533 |
| G5 | 2634 | 0148 |
| G4 | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
| G3 | 0701101512 | 7858001739 |
| G2 | 03131 | 85735 |
| G1 | 47335 | 25091 |
| ĐB | 153566 | 778422 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 14-05-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 11; 12 | |
| 2 | 25 | 22 |
| 3 | 31; 32; 34; 35; 36 | 33; 35; 39 |
| 4 | 43 | 48; 48 |
| 5 | 50 | 50; 52; 55 |
| 6 | 66; 66; 67 | 62; 69 |
| 7 | 76; 78 | 79; 79 |
| 8 | 88 | 80 |
| 9 | 97 | 91; 95; 96; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 07-05-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 7/5 | Khánh HòaXSKH 7/5 |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 22 |
| G7 | 589 | 066 |
| G6 | 918681416532 | 651180723820 |
| G5 | 7636 | 6206 |
| G4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
| G3 | 3445471675 | 5319466217 |
| G2 | 78148 | 54143 |
| G1 | 34195 | 05206 |
| ĐB | 777406 | 736870 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 07-05-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 06; 06; 08; 09 |
| 1 | 11; 17 | |
| 2 | 28 | 20; 22; 23 |
| 3 | 32; 36 | |
| 4 | 41; 45; 46; 48 | 43 |
| 5 | 53; 54 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 75 | 70; 72; 72 |
| 8 | 86; 89 | 82 |
| 9 | 94; 95; 98; 99 | 92; 94; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung