XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 12
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 30-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/4 | Khánh HòaXSKH 30/4 |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 33 |
| G7 | 483 | 964 |
| G6 | 506516969762 | 931955328408 |
| G5 | 0061 | 0904 |
| G4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
| G3 | 9668650012 | 7477256831 |
| G2 | 43677 | 67837 |
| G1 | 42396 | 89692 |
| ĐB | 719219 | 828672 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 30-04-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | |
| 1 | 12; 19; 19 | 18; 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30; 39 | 30; 31; 32; 33; 37; 37 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 57 | |
| 6 | 61; 62; 65 | 64 |
| 7 | 77; 77 | 70; 72; 72; 74 |
| 8 | 83; 86; 88 | |
| 9 | 96; 96 | 92; 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 23-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/4 | Khánh HòaXSKH 23/4 |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 56 |
| G7 | 861 | 992 |
| G6 | 026502375805 | 276366709943 |
| G5 | 4654 | 1626 |
| G4 | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 |
| G3 | 3562842031 | 5777711824 |
| G2 | 83845 | 37215 |
| G1 | 52278 | 10471 |
| ĐB | 640935 | 256823 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 23-04-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 15; 18; 19 | |
| 2 | 28 | 23; 24; 26 |
| 3 | 31; 33; 35; 37; 37; 38 | |
| 4 | 45 | 43; 48 |
| 5 | 54; 54; 59 | 51; 55; 56 |
| 6 | 61; 65; 65 | 63; 67 |
| 7 | 75; 78 | 70; 71; 77 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 96 | 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 16-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/4 | Khánh HòaXSKH 16/4 |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 66 |
| G7 | 336 | 676 |
| G6 | 678408018597 | 601478258627 |
| G5 | 2363 | 4533 |
| G4 | 83777136111944925012438235935931623 | 66819213297828603490804851960540432 |
| G3 | 7815394202 | 2432710093 |
| G2 | 04409 | 55134 |
| G1 | 00269 | 64830 |
| ĐB | 282440 | 468623 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 16-04-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09 | 05 |
| 1 | 11; 12 | 14; 19 |
| 2 | 23; 23 | 23; 25; 27; 27; 29 |
| 3 | 31; 36 | 30; 32; 33; 34 |
| 4 | 40; 49 | |
| 5 | 53; 59 | |
| 6 | 63; 69 | 66 |
| 7 | 77 | 76 |
| 8 | 84 | 85; 86 |
| 9 | 97 | 90; 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 09-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/4 | Khánh HòaXSKH 9/4 |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 27 |
| G7 | 125 | 073 |
| G6 | 840606885055 | 729037411993 |
| G5 | 7340 | 1540 |
| G4 | 78910084805700840898138474440870161 | 03076320797007431378950473003318079 |
| G3 | 6527419292 | 3538842954 |
| G2 | 54530 | 80024 |
| G1 | 70608 | 40784 |
| ĐB | 680635 | 997212 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 09-04-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 08; 08 | |
| 1 | 10 | 12 |
| 2 | 25 | 24; 27 |
| 3 | 30; 35 | 33 |
| 4 | 40; 47 | 40; 41; 47 |
| 5 | 55 | 54 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 74 | 73; 74; 76; 78; 79; 79 |
| 8 | 80; 88 | 84; 88 |
| 9 | 92; 98; 98 | 90; 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 02-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/4 | Khánh HòaXSKH 2/4 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 96 |
| G7 | 813 | 384 |
| G6 | 690936197568 | 666046396904 |
| G5 | 0094 | 3593 |
| G4 | 36660189625921568875027993453904756 | 91236434159321922799162508599270294 |
| G3 | 1305576886 | 2310988675 |
| G2 | 87995 | 04799 |
| G1 | 50479 | 50378 |
| ĐB | 260180 | 734202 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 02-04-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 04; 09 |
| 1 | 13; 15; 19 | 15; 19 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 39 | 36; 39 |
| 4 | ||
| 5 | 55; 56 | 50 |
| 6 | 60; 62; 68 | 60 |
| 7 | 75; 79 | 75; 78 |
| 8 | 80; 86 | 84 |
| 9 | 94; 95; 99 | 92; 93; 94; 96; 99; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 26-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/3 | Khánh HòaXSKH 26/3 |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 53 |
| G7 | 925 | 099 |
| G6 | 894323639189 | 101608777479 |
| G5 | 5300 | 7634 |
| G4 | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 |
| G3 | 6088117909 | 2889708992 |
| G2 | 72251 | 73036 |
| G1 | 88770 | 78537 |
| ĐB | 354249 | 070941 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 26-03-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 08; 09 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 33; 38 | 34; 35; 36; 36; 37; 38 |
| 4 | 43; 45; 49 | 41 |
| 5 | 51; 56 | 52; 53 |
| 6 | 63; 69 | |
| 7 | 70; 70 | 77; 79 |
| 8 | 81; 83; 88; 89 | |
| 9 | 92; 92; 97; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 19-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/3 | Khánh HòaXSKH 19/3 |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 07 |
| G7 | 506 | 814 |
| G6 | 734854127201 | 650612699456 |
| G5 | 7596 | 0377 |
| G4 | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 |
| G3 | 8671082049 | 5162641578 |
| G2 | 07012 | 25406 |
| G1 | 54343 | 25732 |
| ĐB | 219603 | 469924 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 19-03-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 02; 03; 06 | 06; 06; 07 |
| 1 | 10; 12; 12; 14; 14 | 14 |
| 2 | 28 | 23; 24; 26 |
| 3 | 30; 32 | |
| 4 | 43; 48; 49 | 48 |
| 5 | 56 | 55; 56 |
| 6 | 61 | 60; 69 |
| 7 | 77; 78 | |
| 8 | 85 | 80 |
| 9 | 96 | 94 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung