XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 15
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 04-12-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/12 | Khánh HòaXSKH 4/12 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 07 |
| G7 | 450 | 429 |
| G6 | 337083316094 | 880801883330 |
| G5 | 7006 | 1826 |
| G4 | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |
| G3 | 9528085745 | 7539804110 |
| G2 | 34801 | 30396 |
| G1 | 89077 | 98981 |
| ĐB | 894937 | 889586 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 04-12-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 07; 08 |
| 1 | 14 | 10; 17 |
| 2 | 26; 29 | |
| 3 | 31; 32; 37 | 30 |
| 4 | 41; 41; 45; 49 | 41 |
| 5 | 50 | 59 |
| 6 | ||
| 7 | 70; 77; 79 | |
| 8 | 80; 86 | 81; 84; 84; 86; 88 |
| 9 | 94; 99 | 96; 97; 98; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 27-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/11 | Khánh HòaXSKH 27/11 |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 90 |
| G7 | 878 | 144 |
| G6 | 364401912801 | 890904043531 |
| G5 | 4946 | 0137 |
| G4 | 87526740028273113234898814248467106 | 13018560802208075711117690624079148 |
| G3 | 6881268288 | 5281930546 |
| G2 | 44300 | 59275 |
| G1 | 65300 | 21084 |
| ĐB | 582478 | 999670 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 27-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 02; 02; 06 | 04; 09 |
| 1 | 12 | 11; 18; 19 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 31; 34 | 31; 37 |
| 4 | 44; 46 | 40; 44; 46; 48 |
| 5 | ||
| 6 | 69 | |
| 7 | 78; 78 | 70; 75 |
| 8 | 81; 84; 88 | 80; 80; 84 |
| 9 | 91 | 90 |
XSMT Thứ Tư ngày 20-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/11 | Khánh HòaXSKH 20/11 |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 81 |
| G7 | 923 | 670 |
| G6 | 616451108102 | 078733052641 |
| G5 | 9897 | 9499 |
| G4 | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
| G3 | 3150902644 | 4902718784 |
| G2 | 96699 | 76544 |
| G1 | 67266 | 54587 |
| ĐB | 447652 | 451065 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 20-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 09; 09 | 05; 05 |
| 1 | 10; 19; 19 | 13 |
| 2 | 23 | 22; 26; 27 |
| 3 | ||
| 4 | 44 | 41; 44; 45 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 61; 64; 66; 68 | 65 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 80; 81; 83; 84; 87; 87 | |
| 9 | 96; 97; 99 | 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 13-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/11 | Khánh HòaXSKH 13/11 |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 63 |
| G7 | 329 | 390 |
| G6 | 733243944140 | 236932160054 |
| G5 | 7294 | 4099 |
| G4 | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
| G3 | 4734744532 | 7263191602 |
| G2 | 96401 | 89685 |
| G1 | 76364 | 58304 |
| ĐB | 442829 | 318229 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 13-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 02; 04; 04; 05 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 23; 29; 29 | 29 |
| 3 | 32; 32 | 31; 38 |
| 4 | 40; 47; 49 | 42 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 64; 67 | 63; 69 |
| 7 | ||
| 8 | 82; 83; 85 | 85 |
| 9 | 90; 94; 94 | 90; 93; 94; 98; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 06-11-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/11 | Khánh HòaXSKH 6/11 |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 |
| G7 | 074 | 061 |
| G6 | 825559801315 | 774830229266 |
| G5 | 2528 | 4187 |
| G4 | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 |
| G3 | 3596519528 | 4657575067 |
| G2 | 82141 | 24140 |
| G1 | 78773 | 87516 |
| ĐB | 653585 | 863063 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 06-11-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 15 | 10; 16 |
| 2 | 25; 28; 28 | 22 |
| 3 | 31 | 33; 34 |
| 4 | 41; 45 | 40; 42; 48 |
| 5 | 55 | 56; 58 |
| 6 | 63; 63; 63; 65; 69 | 61; 63; 66; 67 |
| 7 | 73; 74; 77 | 75 |
| 8 | 80; 85 | 87 |
| 9 | 91 |
XSMT Thứ Tư ngày 30-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/10 | Khánh HòaXSKH 30/10 |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 68 |
| G7 | 177 | 943 |
| G6 | 960703468069 | 153598761365 |
| G5 | 8059 | 1678 |
| G4 | 98647995304843263667234101725430753 | 71213114740356930894660053635243835 |
| G3 | 8805250428 | 9365559193 |
| G2 | 03671 | 86770 |
| G1 | 98837 | 80096 |
| ĐB | 136481 | 145723 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 30-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 10 | 13 |
| 2 | 28 | 23 |
| 3 | 30; 32; 37 | 35; 35 |
| 4 | 41; 46; 47 | 43 |
| 5 | 52; 53; 54; 59 | 52; 55 |
| 6 | 67; 69 | 65; 68; 69 |
| 7 | 71; 77 | 70; 74; 76; 78 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 93; 94; 96 |
XSMT Thứ Tư ngày 23-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/10 | Khánh HòaXSKH 23/10 |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 |
| G7 | 517 | 530 |
| G6 | 735938674707 | 533911515731 |
| G5 | 0260 | 9152 |
| G4 | 64424458809716809815005294079883237 | 17341563181607215220064226077080853 |
| G3 | 4632529258 | 1231656289 |
| G2 | 86061 | 21548 |
| G1 | 37936 | 86046 |
| ĐB | 569773 | 647225 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 23-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 15; 17 | 16; 18 |
| 2 | 24; 25; 29 | 20; 22; 25 |
| 3 | 36; 37 | 30; 31; 39 |
| 4 | 49 | 41; 46; 48 |
| 5 | 58; 59 | 51; 52; 53 |
| 6 | 60; 61; 67; 68 | 61 |
| 7 | 73 | 70; 72 |
| 8 | 80 | 89 |
| 9 | 98 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung