XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 17
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 28-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 28/8 | Khánh HòaXSKH 28/8 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 43 |
| G7 | 298 | 617 |
| G6 | 843060534371 | 082675399694 |
| G5 | 9228 | 0813 |
| G4 | 37859394240821304921117043598802710 | 63974944877163565943269125173166987 |
| G3 | 3746842267 | 7582036201 |
| G2 | 39760 | 97738 |
| G1 | 81908 | 25728 |
| ĐB | 850152 | 642386 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 28-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 01 |
| 1 | 10; 13 | 12; 13; 17 |
| 2 | 21; 24; 28 | 20; 26; 28 |
| 3 | 30 | 31; 35; 38; 39 |
| 4 | 43; 43 | |
| 5 | 52; 53; 59 | |
| 6 | 60; 67; 68 | |
| 7 | 71; 79 | 74 |
| 8 | 88 | 86; 87; 87 |
| 9 | 98 | 94 |
XSMT Thứ Tư ngày 21-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/8 | Khánh HòaXSKH 21/8 |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 10 |
| G7 | 896 | 209 |
| G6 | 787966178323 | 230667292629 |
| G5 | 1935 | 7118 |
| G4 | 06238004774550502295152591903954904 | 63892944690769956812009927996981685 |
| G3 | 6756838270 | 8709002444 |
| G2 | 43532 | 12576 |
| G1 | 15076 | 11838 |
| ĐB | 352987 | 295291 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 21-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 06; 09 |
| 1 | 17 | 10; 12; 18 |
| 2 | 23 | 29; 29 |
| 3 | 32; 35; 38; 39 | 38 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 68 | 69; 69 |
| 7 | 70; 73; 76; 77; 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85 |
| 9 | 95; 96 | 90; 91; 92; 92; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 14-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 14/8 | Khánh HòaXSKH 14/8 |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 58 |
| G7 | 474 | 655 |
| G6 | 547896887027 | 925000509418 |
| G5 | 0780 | 6529 |
| G4 | 62111562721337013694078237678548046 | 45830455481628572263893458563213447 |
| G3 | 8198378184 | 2526050965 |
| G2 | 52617 | 99551 |
| G1 | 29413 | 29126 |
| ĐB | 434253 | 216727 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 14-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10; 11; 13; 17 | 18 |
| 2 | 23; 27 | 26; 27; 29 |
| 3 | 30; 32 | |
| 4 | 46 | 45; 47; 48 |
| 5 | 53 | 50; 50; 51; 55; 58 |
| 6 | 60; 63; 65 | |
| 7 | 70; 72; 74; 78 | |
| 8 | 80; 83; 84; 85; 88 | 85 |
| 9 | 94 |
XSMT Thứ Tư ngày 07-08-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 7/8 | Khánh HòaXSKH 7/8 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 61 |
| G7 | 273 | 467 |
| G6 | 787266202583 | 724450028988 |
| G5 | 6940 | 4731 |
| G4 | 30647782269874676543144922571073457 | 86979781846371192970294865373371379 |
| G3 | 2371160219 | 2381788962 |
| G2 | 31465 | 70507 |
| G1 | 95912 | 40848 |
| ĐB | 638534 | 701722 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 07-08-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | |
| 1 | 10; 11; 12; 19 | 11; 17 |
| 2 | 20; 26 | 22 |
| 3 | 34 | 31; 33 |
| 4 | 40; 43; 46; 47 | 44; 48 |
| 5 | 57 | |
| 6 | 65 | 61; 62; 67 |
| 7 | 72; 73 | 70; 79; 79 |
| 8 | 81; 83 | 84; 86; 88 |
| 9 | 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 31-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 31/7 | Khánh HòaXSKH 31/7 |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 36 |
| G7 | 082 | 698 |
| G6 | 697314628178 | 353401883398 |
| G5 | 8409 | 8649 |
| G4 | 43595536328999535759751396696900485 | 03065061128556195070276831567896621 |
| G3 | 0890778558 | 4944741090 |
| G2 | 37001 | 85177 |
| G1 | 76668 | 03190 |
| ĐB | 424720 | 004781 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 31-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 09 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 20 | 21 |
| 3 | 32; 39 | 34; 36 |
| 4 | 47; 49 | |
| 5 | 58; 59 | |
| 6 | 62; 63; 68; 69 | 61; 65 |
| 7 | 73; 78 | 70; 77; 78 |
| 8 | 82; 85 | 81; 83; 88 |
| 9 | 95; 95 | 90; 90; 98; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 24-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/7 | Khánh HòaXSKH 24/7 |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 26 |
| G7 | 504 | 073 |
| G6 | 122335649367 | 217648791469 |
| G5 | 1709 | 9372 |
| G4 | 68611174149273247619562972178638620 | 84666353796889330255796269885521671 |
| G3 | 1380821051 | 1336629308 |
| G2 | 22185 | 73132 |
| G1 | 89230 | 70430 |
| ĐB | 915522 | 840895 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 24-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 09 | 08 |
| 1 | 11; 14; 19 | |
| 2 | 20; 22; 23 | 26; 26 |
| 3 | 30; 32 | 30; 32 |
| 4 | ||
| 5 | 51 | 55; 55 |
| 6 | 64; 67 | 66; 66; 69 |
| 7 | 71; 72; 73; 76; 79; 79 | |
| 8 | 85; 86 | |
| 9 | 91; 97 | 93; 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 17-07-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/7 | Khánh HòaXSKH 17/7 |
|---|---|---|
| G8 | 99 | 98 |
| G7 | 874 | 395 |
| G6 | 136641072814 | 206279646373 |
| G5 | 9458 | 9233 |
| G4 | 52323982304693899600313692859405952 | 66806282716343510298087998982939584 |
| G3 | 4115171519 | 1397971713 |
| G2 | 99661 | 80627 |
| G1 | 80251 | 00497 |
| ĐB | 110541 | 074387 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 17-07-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 06 |
| 1 | 14; 19 | 13 |
| 2 | 23 | 27; 29 |
| 3 | 30; 38 | 33; 35 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 51; 51; 52; 58 | |
| 6 | 61; 66; 69 | 62; 64 |
| 7 | 74 | 71; 73; 79 |
| 8 | 84; 87 | |
| 9 | 94; 99 | 95; 97; 98; 98; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung