XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 20
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 03-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 3/4 | Khánh HòaXSKH 3/4 |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 70 |
| G7 | 775 | 859 |
| G6 | 867678804647 | 393895810706 |
| G5 | 0276 | 7909 |
| G4 | 18610169610447858093066980248486146 | 95154708452580895598389809464875675 |
| G3 | 6230446859 | 9232516228 |
| G2 | 55709 | 55150 |
| G1 | 63304 | 01791 |
| ĐB | 736465 | 376716 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 03-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 09 | 06; 08; 09 |
| 1 | 10 | 16 |
| 2 | 25; 28 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46; 47 | 45; 48 |
| 5 | 50; 59 | 50; 54; 59 |
| 6 | 61; 65 | |
| 7 | 75; 76; 76; 78 | 70; 75 |
| 8 | 80; 84 | 80; 81 |
| 9 | 93; 98 | 91; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 27-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 27/3 | Khánh HòaXSKH 27/3 |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 83 |
| G7 | 400 | 303 |
| G6 | 234862006299 | 577186015321 |
| G5 | 8923 | 0061 |
| G4 | 82677062550389928051027593874904772 | 66352067273774456052109837675998122 |
| G3 | 6011021638 | 2108036638 |
| G2 | 70216 | 93241 |
| G1 | 21522 | 72422 |
| ĐB | 954722 | 250326 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 27-03-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 01; 03 |
| 1 | 10; 16 | |
| 2 | 22; 22; 23 | 21; 22; 22; 26; 27 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 48; 49 | 41; 44 |
| 5 | 51; 55; 59 | 52; 52; 59 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 72; 77 | 71 |
| 8 | 80; 83; 83 | |
| 9 | 92; 99; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 20-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 20/3 | Khánh HòaXSKH 20/3 |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 50 |
| G7 | 672 | 725 |
| G6 | 327580107406 | 899841559621 |
| G5 | 1071 | 1245 |
| G4 | 31683118879545390022093193908860352 | 88697574388887007298018913137716046 |
| G3 | 7445505907 | 0304594840 |
| G2 | 06241 | 39028 |
| G1 | 72370 | 40267 |
| ĐB | 295827 | 938059 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 20-03-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | |
| 1 | 10; 19 | |
| 2 | 22; 27 | 21; 25; 28 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 41; 48 | 40; 45; 45; 46 |
| 5 | 52; 53; 55 | 50; 55; 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 70; 71; 72; 75 | 70; 77 |
| 8 | 83; 87; 88 | |
| 9 | 91; 97; 98; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 13-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 13/3 | Khánh HòaXSKH 13/3 |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 84 |
| G7 | 801 | 943 |
| G6 | 391676649542 | 443742513990 |
| G5 | 7248 | 9186 |
| G4 | 38143848914040893818662089289508796 | 26290940036825764991407439511148825 |
| G3 | 0801067605 | 8584159590 |
| G2 | 97102 | 89055 |
| G1 | 70480 | 14365 |
| ĐB | 726763 | 508499 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 13-03-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 08; 08 | 03 |
| 1 | 10; 16; 18 | 11 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 42; 43; 48 | 41; 43; 43 |
| 5 | 51; 55; 57 | |
| 6 | 63; 64 | 65 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 80 | 84; 86 |
| 9 | 91; 95; 96 | 90; 90; 90; 91; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 06-03-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/3 | Khánh HòaXSKH 6/3 |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 72 |
| G7 | 280 | 640 |
| G6 | 913017740970 | 190117779503 |
| G5 | 9189 | 5873 |
| G4 | 99618566960745003050775263911747199 | 56814415005639346194639149506696021 |
| G3 | 7162029207 | 6619777725 |
| G2 | 94014 | 10895 |
| G1 | 92175 | 49418 |
| ĐB | 499850 | 045366 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 06-03-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01; 03 |
| 1 | 14; 17; 18 | 14; 14; 18 |
| 2 | 20; 26 | 21; 25 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 45 | 40 |
| 5 | 50; 50; 50 | |
| 6 | 66; 66 | |
| 7 | 70; 74; 75 | 72; 73; 77 |
| 8 | 80; 89 | |
| 9 | 96; 99 | 93; 94; 95; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 28-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 28/2 | Khánh HòaXSKH 28/2 |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 47 |
| G7 | 509 | 054 |
| G6 | 132125971148 | 929452610376 |
| G5 | 6098 | 3032 |
| G4 | 41836485335212247223246062309066967 | 41559647980025920075086445660290932 |
| G3 | 2834371370 | 1613933695 |
| G2 | 62918 | 61241 |
| G1 | 84545 | 74216 |
| ĐB | 127372 | 944394 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 28-02-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 02 |
| 1 | 18 | 16 |
| 2 | 21; 22; 23 | |
| 3 | 33; 36; 36 | 32; 32; 39 |
| 4 | 43; 45; 48 | 41; 44; 47 |
| 5 | 54; 59; 59 | |
| 6 | 67 | 61 |
| 7 | 70; 72 | 75; 76 |
| 8 | ||
| 9 | 90; 97; 98 | 94; 94; 95; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 21-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/2 | Khánh HòaXSKH 21/2 |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 01 |
| G7 | 845 | 527 |
| G6 | 761504228536 | 078609171979 |
| G5 | 6330 | 4674 |
| G4 | 47723244814465575164145237867311825 | 01639452736354347778087962188743138 |
| G3 | 9398737190 | 9618783915 |
| G2 | 44788 | 92146 |
| G1 | 02248 | 08287 |
| ĐB | 053869 | 454123 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 21-02-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 15 | 15; 17 |
| 2 | 22; 23; 23; 25 | 23; 27 |
| 3 | 30; 36 | 38; 39 |
| 4 | 45; 48 | 43; 46 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64; 69 | |
| 7 | 73 | 73; 74; 78; 79 |
| 8 | 81; 87; 88 | 86; 87; 87; 87 |
| 9 | 90 | 96 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung