XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 19
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 22-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 22/5 | Khánh HòaXSKH 22/5 |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 01 |
| G7 | 915 | 657 |
| G6 | 172701756116 | 391677199904 |
| G5 | 1200 | 3815 |
| G4 | 55041280613877388590453627807236625 | 36423291438404427784458612025299028 |
| G3 | 1444541871 | 1460773089 |
| G2 | 22970 | 30175 |
| G1 | 84593 | 38925 |
| ĐB | 864720 | 890557 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 22-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 04; 07 |
| 1 | 15; 16 | 15; 16; 19 |
| 2 | 20; 25; 27 | 23; 25; 28 |
| 3 | ||
| 4 | 41; 45 | 43; 44 |
| 5 | 52; 57; 57 | |
| 6 | 61; 62 | 61 |
| 7 | 70; 71; 72; 73; 75 | 75 |
| 8 | 83 | 84; 89 |
| 9 | 90; 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 15-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 15/5 | Khánh HòaXSKH 15/5 |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 00 |
| G7 | 286 | 682 |
| G6 | 902927526653 | 547955829976 |
| G5 | 3666 | 3127 |
| G4 | 61936976678642750922319684705756226 | 15214159890934344446812173622208386 |
| G3 | 5120234118 | 9237559315 |
| G2 | 97831 | 14039 |
| G1 | 99354 | 08006 |
| ĐB | 421752 | 861225 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 15-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 06 |
| 1 | 18 | 14; 15; 17 |
| 2 | 20; 22; 26; 27; 29 | 22; 25; 27 |
| 3 | 31; 36 | 39 |
| 4 | 43; 46 | |
| 5 | 52; 52; 53; 54; 57 | |
| 6 | 66; 67; 68 | |
| 7 | 75; 76; 79 | |
| 8 | 86 | 82; 82; 86; 89 |
| 9 |
XSMT Thứ Tư ngày 08-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 8/5 | Khánh HòaXSKH 8/5 |
|---|---|---|
| G8 | 93 | 23 |
| G7 | 285 | 803 |
| G6 | 602006695199 | 708083934653 |
| G5 | 1962 | 3755 |
| G4 | 97373687710265193634096070343244498 | 84856299294599844405399043172976944 |
| G3 | 7642127496 | 0266616854 |
| G2 | 25831 | 96078 |
| G1 | 93640 | 85209 |
| ĐB | 762242 | 136971 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 08-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03; 04; 05; 09 |
| 1 | ||
| 2 | 20; 21 | 23; 29; 29 |
| 3 | 31; 32; 34 | |
| 4 | 40; 42 | 44 |
| 5 | 51 | 53; 54; 55; 56 |
| 6 | 62; 69 | 66 |
| 7 | 71; 73 | 71; 78 |
| 8 | 85 | 80 |
| 9 | 93; 96; 98; 99 | 93; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 01-05-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 1/5 | Khánh HòaXSKH 1/5 |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 02 |
| G7 | 853 | 823 |
| G6 | 931322208483 | 061555396274 |
| G5 | 0699 | 6972 |
| G4 | 07848540047820768767888813869140057 | 20644991777761698745533722457670708 |
| G3 | 9175609287 | 7631374509 |
| G2 | 66704 | 93371 |
| G1 | 02495 | 41026 |
| ĐB | 330440 | 846835 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 01-05-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 07 | 02; 08; 09 |
| 1 | 13 | 13; 15; 16 |
| 2 | 20 | 23; 26 |
| 3 | 35; 39 | |
| 4 | 40; 48 | 44; 45 |
| 5 | 53; 56; 57 | |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71; 72; 72; 74; 76; 77 | |
| 8 | 81; 83; 87; 88 | |
| 9 | 91; 95; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 24-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/4 | Khánh HòaXSKH 24/4 |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 05 |
| G7 | 579 | 463 |
| G6 | 259474172109 | 805911218406 |
| G5 | 1879 | 0263 |
| G4 | 02797163353093002929451789288593932 | 24797699796165252893926530390588137 |
| G3 | 0471559009 | 3176493711 |
| G2 | 32354 | 49955 |
| G1 | 24808 | 37738 |
| ĐB | 080393 | 862862 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 24-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 09 | 05; 05; 06 |
| 1 | 15; 17 | 11 |
| 2 | 29 | 21 |
| 3 | 30; 32; 35 | 37; 38 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 54 | 52; 53; 55; 59 |
| 6 | 62; 63; 63; 64 | |
| 7 | 78; 79; 79 | 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93; 94; 97 | 93; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 17-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/4 | Khánh HòaXSKH 17/4 |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 406 | 648 |
| G6 | 599782139185 | 530791728611 |
| G5 | 5179 | 3689 |
| G4 | 47523727082866395045154174686474856 | 70544947003193370592943005907522990 |
| G3 | 1663842395 | 7660822388 |
| G2 | 27034 | 67973 |
| G1 | 72724 | 08403 |
| ĐB | 263224 | 328534 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 17-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 00; 00; 03; 07; 08 |
| 1 | 13; 17 | 11 |
| 2 | 23; 24; 24 | |
| 3 | 34; 38 | 31; 33; 34 |
| 4 | 45 | 44; 48 |
| 5 | 56 | |
| 6 | 63; 64; 66 | |
| 7 | 79 | 72; 73; 75 |
| 8 | 85 | 88; 89 |
| 9 | 95; 97 | 90; 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 10-04-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/4 | Khánh HòaXSKH 10/4 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 22 |
| G7 | 172 | 427 |
| G6 | 574060015428 | 614397138380 |
| G5 | 8249 | 2222 |
| G4 | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| G3 | 0122346530 | 6138514283 |
| G2 | 78452 | 24687 |
| G1 | 98251 | 90794 |
| ĐB | 035606 | 182714 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 10-04-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 01 |
| 1 | 11 | 13; 13; 14 |
| 2 | 22; 23; 28; 28 | 22; 22; 25; 27; 29 |
| 3 | 30; 35 | |
| 4 | 40; 49 | 43; 49 |
| 5 | 51; 52 | 52 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 72; 72 | |
| 8 | 84 | 80; 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 91 | 94 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung