XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 16
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 16-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/10 | Khánh HòaXSKH 16/10 |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 51 |
| G7 | 588 | 143 |
| G6 | 349093499418 | 675083596441 |
| G5 | 7338 | 3540 |
| G4 | 39727321149852460007144208478369476 | 53951153115067756561078374159893151 |
| G3 | 3641293614 | 5770570833 |
| G2 | 30739 | 91790 |
| G1 | 30107 | 08506 |
| ĐB | 912964 | 322496 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 16-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 07 | 05; 06 |
| 1 | 12; 14; 14; 18 | 11 |
| 2 | 20; 24; 27 | |
| 3 | 38; 39 | 33; 37 |
| 4 | 49 | 40; 41; 43 |
| 5 | 50; 51; 51; 51; 59 | |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 76 | 77 |
| 8 | 83; 88 | |
| 9 | 90 | 90; 96; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 09-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/10 | Khánh HòaXSKH 9/10 |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 35 |
| G7 | 983 | 917 |
| G6 | 884776151314 | 495908288780 |
| G5 | 6492 | 5374 |
| G4 | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
| G3 | 9735864163 | 9111812653 |
| G2 | 60740 | 42216 |
| G1 | 43682 | 90493 |
| ĐB | 501185 | 932806 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 09-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 10; 12; 14; 15 | 16; 17; 18 |
| 2 | 20; 26 | 21; 25; 28 |
| 3 | 31 | 35; 38 |
| 4 | 40; 47 | 44; 48 |
| 5 | 54; 56; 58 | 53; 59 |
| 6 | 63 | 65; 67 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82; 83; 85 | 80 |
| 9 | 92; 98 | 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 02-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/10 | Khánh HòaXSKH 2/10 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 59 |
| G7 | 227 | 911 |
| G6 | 877172949411 | 250379491766 |
| G5 | 1444 | 1623 |
| G4 | 50327510063269313387662776822914054 | 63298746424254830811170006689125437 |
| G3 | 1446407488 | 8316153810 |
| G2 | 57012 | 78347 |
| G1 | 90535 | 52656 |
| ĐB | 021954 | 193108 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 02-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 03; 08 |
| 1 | 11; 12 | 10; 11; 11 |
| 2 | 27; 27; 29 | 23 |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | 44 | 42; 47; 48; 49 |
| 5 | 54; 54 | 56; 59 |
| 6 | 64 | 61; 66 |
| 7 | 71; 77; 79 | |
| 8 | 87; 88 | |
| 9 | 93; 94 | 91; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 25-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/9 | Khánh HòaXSKH 25/9 |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 33 |
| G7 | 526 | 569 |
| G6 | 505611949351 | 336568333957 |
| G5 | 2765 | 8431 |
| G4 | 03523019950976050398264437544238446 | 61264243895369906335600671124476367 |
| G3 | 8954877931 | 9446559018 |
| G2 | 38913 | 46553 |
| G1 | 33027 | 44936 |
| ĐB | 517983 | 455093 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 25-09-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 23; 26; 27 | |
| 3 | 31 | 31; 33; 33; 35; 36 |
| 4 | 42; 43; 44; 46; 48 | 44 |
| 5 | 51; 56 | 53; 57 |
| 6 | 60; 65 | 64; 65; 65; 67; 67; 69 |
| 7 | ||
| 8 | 83 | 89 |
| 9 | 94; 95; 98 | 93; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 18-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/9 | Khánh HòaXSKH 18/9 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 27 |
| G7 | 683 | 917 |
| G6 | 790621714200 | 713335918883 |
| G5 | 4822 | 3794 |
| G4 | 12307667614731653084867777542169855 | 53695856350301505915080530858806736 |
| G3 | 7904681886 | 8650728803 |
| G2 | 99219 | 49553 |
| G1 | 83071 | 98366 |
| ĐB | 217800 | 258782 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 18-09-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06; 06; 07 | 03; 07 |
| 1 | 16; 19 | 15; 15; 17 |
| 2 | 21; 22 | 27 |
| 3 | 33; 35; 36 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 55 | 53; 53 |
| 6 | 61 | 66 |
| 7 | 71; 71; 77 | |
| 8 | 83; 84; 86 | 82; 83; 88 |
| 9 | 91; 94; 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 11-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/9 | Khánh HòaXSKH 11/9 |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 23 |
| G7 | 062 | 110 |
| G6 | 982457217153 | 935727180004 |
| G5 | 2740 | 9883 |
| G4 | 65967586231107613845281936458873008 | 64830693556962982587534172857541540 |
| G3 | 7629198622 | 9087436844 |
| G2 | 19640 | 48462 |
| G1 | 07129 | 39804 |
| ĐB | 295789 | 146986 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 11-09-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04; 04 |
| 1 | 10; 17; 18 | |
| 2 | 21; 22; 23; 24; 29 | 23; 29 |
| 3 | 32 | 30 |
| 4 | 40; 40; 45 | 40; 44 |
| 5 | 53 | 55; 57 |
| 6 | 62; 67 | 62 |
| 7 | 76 | 74; 75 |
| 8 | 88; 89 | 83; 86; 87 |
| 9 | 91; 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 04-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/9 | Khánh HòaXSKH 4/9 |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 95 |
| G7 | 567 | 033 |
| G6 | 172136431065 | 719225867558 |
| G5 | 5843 | 9451 |
| G4 | 66649355932140967720661342723266411 | 22228174760034794037919019907302621 |
| G3 | 2464479969 | 1899612403 |
| G2 | 37283 | 68941 |
| G1 | 04334 | 06869 |
| ĐB | 261869 | 126015 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 04-09-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03 |
| 1 | 10; 11 | 15 |
| 2 | 20; 21 | 21; 28 |
| 3 | 32; 34; 34 | 33; 37 |
| 4 | 43; 43; 44; 49 | 41; 47 |
| 5 | 51; 58 | |
| 6 | 65; 67; 69; 69 | 69 |
| 7 | 73; 76 | |
| 8 | 83 | 86 |
| 9 | 93 | 92; 95; 96 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung