XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 21
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 14-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 14/2 | Khánh HòaXSKH 14/2 |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 87 |
| G7 | 589 | 330 |
| G6 | 552989095181 | 640320511271 |
| G5 | 6900 | 1213 |
| G4 | 02445931085509548178112924465272643 | 14962081761718901582074242076825733 |
| G3 | 9058516428 | 1670786246 |
| G2 | 94307 | 68611 |
| G1 | 02445 | 68831 |
| ĐB | 445451 | 611547 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 14-02-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08; 09 | 03; 07 |
| 1 | 15 | 11; 13 |
| 2 | 28; 29 | 24 |
| 3 | 30; 31; 33 | |
| 4 | 43; 45; 45 | 46; 47 |
| 5 | 51; 52 | 51 |
| 6 | 62; 68 | |
| 7 | 78 | 71; 76 |
| 8 | 81; 85; 89 | 82; 87; 89 |
| 9 | 92; 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 07-02-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 7/2 | Khánh HòaXSKH 7/2 |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 75 |
| G7 | 847 | 292 |
| G6 | 470670409275 | 561663201374 |
| G5 | 8597 | 3168 |
| G4 | 41498636470653504495690501290682494 | 80315675683119907542889665947016631 |
| G3 | 7088748180 | 3149015893 |
| G2 | 92368 | 96997 |
| G1 | 53263 | 87240 |
| ĐB | 480177 | 125098 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 07-02-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | |
| 1 | 15; 16 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 35 | 31 |
| 4 | 40; 47; 47; 48 | 40; 42 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 63; 68 | 66; 68; 68 |
| 7 | 75; 77 | 70; 74; 75 |
| 8 | 80; 87 | |
| 9 | 94; 95; 97; 98 | 90; 92; 93; 97; 98; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 31-01-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 31/1 | Khánh HòaXSKH 31/1 |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 43 |
| G7 | 408 | 306 |
| G6 | 772469261331 | 932763581878 |
| G5 | 7454 | 7986 |
| G4 | 54231016236351098865482656015524356 | 07781035650336569419134175346672224 |
| G3 | 0120970699 | 4685285169 |
| G2 | 30384 | 95209 |
| G1 | 94591 | 17301 |
| ĐB | 459870 | 878327 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 31-01-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 01; 06; 09 |
| 1 | 10 | 17; 19 |
| 2 | 23; 24; 26 | 24; 27; 27 |
| 3 | 31; 31 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 54; 55; 56 | 52; 58 |
| 6 | 65; 65; 66 | 65; 65; 66; 69 |
| 7 | 70 | 78 |
| 8 | 84 | 81; 86 |
| 9 | 91; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 24-01-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/1 | Khánh HòaXSKH 24/1 |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 |
| G7 | 229 | 016 |
| G6 | 343031997405 | 641236263463 |
| G5 | 2592 | 0481 |
| G4 | 34497470784267050162639689315439775 | 84488196498840180324936672439505974 |
| G3 | 5333697778 | 1298057413 |
| G2 | 78933 | 13733 |
| G1 | 18504 | 83610 |
| ĐB | 628497 | 097951 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 24-01-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 01 |
| 1 | 10; 12; 13; 16 | |
| 2 | 29 | 24; 26 |
| 3 | 30; 33; 36 | 33 |
| 4 | 40; 49 | |
| 5 | 54 | 51 |
| 6 | 61; 62; 68 | 63; 67 |
| 7 | 70; 75; 78; 78 | 74 |
| 8 | 80; 81; 88 | |
| 9 | 92; 97; 97; 99 | 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 17-01-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/1 | Khánh HòaXSKH 17/1 |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 |
| G7 | 413 | 116 |
| G6 | 833422865586 | 478302104172 |
| G5 | 2791 | 7871 |
| G4 | 80517992691898298013949990452310224 | 52123873123123606495488699142073087 |
| G3 | 8365375586 | 6285631058 |
| G2 | 49435 | 13475 |
| G1 | 54981 | 06180 |
| ĐB | 896989 | 066469 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 17-01-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 13; 13; 17 | 10; 12; 16 |
| 2 | 23; 24 | 20; 23 |
| 3 | 34; 35 | 36 |
| 4 | ||
| 5 | 53 | 56; 58; 58 |
| 6 | 69 | 69; 69 |
| 7 | 71; 72; 75 | |
| 8 | 81; 82; 86; 86; 86; 89 | 80; 83; 87 |
| 9 | 90; 91; 99 | 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 10-01-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/1 | Khánh HòaXSKH 10/1 |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 113 | 344 |
| G6 | 237019945831 | 716102153882 |
| G5 | 1372 | 1488 |
| G4 | 30899157165020984913618050517537715 | 37431820231437619492842910857321075 |
| G3 | 4426103655 | 1565185802 |
| G2 | 30560 | 69411 |
| G1 | 66737 | 97408 |
| ĐB | 970808 | 982711 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 10-01-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 02; 08 |
| 1 | 13; 13; 15; 16 | 11; 11; 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 31; 37 | 31; 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 55 | 51 |
| 6 | 60; 61 | 61 |
| 7 | 70; 72; 75 | 73; 75; 76 |
| 8 | 81 | 82; 88 |
| 9 | 94; 99 | 91; 92 |
XSMT Thứ Tư ngày 03-01-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 3/1 | Khánh HòaXSKH 3/1 |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 05 |
| G7 | 249 | 149 |
| G6 | 482362426561 | 238227924208 |
| G5 | 4161 | 8245 |
| G4 | 86875940771819776625470794101259821 | 63299561997545191296849222221167748 |
| G3 | 3391645705 | 2357742214 |
| G2 | 09762 | 66271 |
| G1 | 66230 | 90564 |
| ĐB | 237601 | 689870 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 03-01-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 05; 08 |
| 1 | 12; 16 | 11; 14 |
| 2 | 21; 23; 25 | 22 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 42; 49 | 45; 48; 49 |
| 5 | 57 | 51 |
| 6 | 61; 61; 62 | 64 |
| 7 | 75; 77; 79 | 70; 71; 77 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 97 | 92; 96; 99; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung