XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 10
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 06-08-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 6/8 | Khánh HòaXSKH 6/8 |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 19 |
| G7 | 840 | 466 |
| G6 | 619428765789 | 139221204877 |
| G5 | 2075 | 2162 |
| G4 | 45514373727738282080816292864994673 | 54975546935388278864350021206311846 |
| G3 | 6195101369 | 3221919661 |
| G2 | 32024 | 74654 |
| G1 | 54234 | 19891 |
| ĐB | 576684 | 319574 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 06-08-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 14 | 19; 19 |
| 2 | 24; 29 | 20 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40; 49 | 46 |
| 5 | 51; 53 | 54 |
| 6 | 69 | 61; 62; 63; 64; 66 |
| 7 | 72; 73; 75; 76 | 74; 75; 77 |
| 8 | 80; 82; 84; 89 | 82 |
| 9 | 94 | 91; 92; 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 30-07-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/7 | Khánh HòaXSKH 30/7 |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 85 |
| G7 | 352 | 166 |
| G6 | 449838052232 | 602235688191 |
| G5 | 9033 | 5056 |
| G4 | 54772533230119303302717021795470448 | 91945076426250804415513244292112282 |
| G3 | 8358040547 | 5960110506 |
| G2 | 81092 | 34467 |
| G1 | 80488 | 57087 |
| ĐB | 723285 | 461776 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 30-07-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 05 | 01; 06; 08 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 23 | 21; 22; 24 |
| 3 | 32; 33 | |
| 4 | 47; 48 | 42; 45 |
| 5 | 52; 54; 54 | 56 |
| 6 | 66; 67; 68 | |
| 7 | 72 | 76 |
| 8 | 80; 85; 88 | 82; 85; 87 |
| 9 | 92; 93; 98 | 91 |
XSMT Thứ Tư ngày 23-07-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/7 | Khánh HòaXSKH 23/7 |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 33 |
| G7 | 993 | 869 |
| G6 | 268942083549 | 966311353132 |
| G5 | 8438 | 1339 |
| G4 | 03597422271588311436588313672351526 | 01180079268492703250908697793356748 |
| G3 | 5096348225 | 0163236473 |
| G2 | 28270 | 10923 |
| G1 | 71627 | 70834 |
| ĐB | 738028 | 551150 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 23-07-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | ||
| 2 | 23; 24; 25; 26; 27; 27; 28 | 23; 26; 27 |
| 3 | 31; 36; 38 | 32; 32; 33; 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 49 | 48 |
| 5 | 50; 50 | |
| 6 | 63 | 63; 69; 69 |
| 7 | 70 | 73 |
| 8 | 83; 89 | 80 |
| 9 | 93; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 16-07-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/7 | Khánh HòaXSKH 16/7 |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 56 |
| G7 | 211 | 866 |
| G6 | 031692343034 | 103503140600 |
| G5 | 6726 | 9455 |
| G4 | 50260638365707902969229854411052523 | 09496925838182993934944994610903760 |
| G3 | 3390746508 | 1014032261 |
| G2 | 32019 | 01228 |
| G1 | 56126 | 96996 |
| ĐB | 004506 | 295281 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 16-07-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 00; 09 |
| 1 | 10; 11; 16; 19 | 14 |
| 2 | 23; 26; 26 | 28; 29 |
| 3 | 34; 34; 36; 38 | 34; 35 |
| 4 | 40 | |
| 5 | 55; 56 | |
| 6 | 60; 69 | 60; 61; 66 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 85 | 81; 83 |
| 9 | 96; 96; 99 |
XSMT Thứ Tư ngày 09-07-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/7 | Khánh HòaXSKH 9/7 |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 69 |
| G7 | 279 | 552 |
| G6 | 848859261971 | 506172139790 |
| G5 | 5106 | 0957 |
| G4 | 01442628488117579459959059945442362 | 79484081327149347324458952860801540 |
| G3 | 3523137634 | 0824106042 |
| G2 | 43294 | 41644 |
| G1 | 02989 | 74328 |
| ĐB | 900322 | 856081 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 09-07-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 08 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22; 26 | 24; 28 |
| 3 | 31; 34 | 32 |
| 4 | 42; 48 | 40; 41; 42; 44 |
| 5 | 54; 59 | 52; 57 |
| 6 | 62 | 61; 69 |
| 7 | 71; 75; 79 | |
| 8 | 83; 88; 89 | 81; 84 |
| 9 | 94 | 90; 93; 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 02-07-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/7 | Khánh HòaXSKH 2/7 |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 25 |
| G7 | 974 | 577 |
| G6 | 989735971768 | 643921706809 |
| G5 | 5510 | 6862 |
| G4 | 80743018420117676807107469568180036 | 48048951694292641379982151596013982 |
| G3 | 2503315604 | 6879548752 |
| G2 | 32932 | 35928 |
| G1 | 58504 | 30145 |
| ĐB | 152897 | 400517 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 02-07-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 07 | 09 |
| 1 | 10 | 15; 17 |
| 2 | 25 | 25; 26; 28 |
| 3 | 32; 33; 36 | 39 |
| 4 | 42; 43; 46 | 45; 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 68 | 60; 62; 69 |
| 7 | 74; 76 | 70; 77; 79 |
| 8 | 81 | 82 |
| 9 | 97; 97; 97 | 95 |
XSMT Thứ Tư ngày 25-06-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/6 | Khánh HòaXSKH 25/6 |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 52 |
| G7 | 440 | 775 |
| G6 | 017100650222 | 546833809188 |
| G5 | 6525 | 3281 |
| G4 | 04519554298477054936571038998103516 | 42863882441941189449174121569917596 |
| G3 | 3352147633 | 9414858978 |
| G2 | 67127 | 17643 |
| G1 | 91730 | 07054 |
| ĐB | 289425 | 611853 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 25-06-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 16; 19 | 11; 12 |
| 2 | 21; 22; 25; 25; 27; 29; 29 | |
| 3 | 30; 33; 36 | |
| 4 | 40 | 43; 44; 48; 49 |
| 5 | 52; 53; 54 | |
| 6 | 65 | 63; 68 |
| 7 | 70; 71 | 75; 78 |
| 8 | 81 | 80; 81; 88 |
| 9 | 96; 99 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung