XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần - Trang 7
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
XSMT Thứ Tư ngày 31-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 31/12 | Khánh HòaXSKH 31/12 |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 479294555951 | 260957322842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240811905241536447752901238697648 | 07252690347139378812680392818685187 |
| G3 | 7233751954 | 2100754221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 31-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 09 | |
| 1 | 13; 15; 15 | 12; 18 |
| 2 | 21; 24 | |
| 3 | 35; 37 | 32; 33; 34; 39; 39 |
| 4 | 40; 47; 48 | 41; 42 |
| 5 | 51; 54; 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82; 86 | 86; 87 |
| 9 | 90; 90; 92 | 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 24-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 24/12 | Khánh HòaXSKH 24/12 |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 481771630534 | 514691692859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976769978952033716284155090898267 | 70035405260859879536409547899087543 |
| G3 | 2810713038 | 5415104951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 24-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07; 08 | 05 |
| 1 | 15; 16; 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30; 34; 38 | 32; 35; 35; 36; 36 |
| 4 | 40; 43; 46 | |
| 5 | 51; 51; 54; 59 | |
| 6 | 61; 63; 67; 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90; 94; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 17-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 17/12 | Khánh HòaXSKH 17/12 |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 205286156704 | 855807371602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654596258912408746442702634337806 | 27797821268582453525704862358095786 |
| G3 | 3088436797 | 2083994537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 17-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 24; 25 | 23; 24; 25; 26; 27 |
| 3 | 32; 34; 37; 37; 39 | |
| 4 | 41; 43; 46; 46 | |
| 5 | 52; 54; 54 | 56; 58; 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 80; 86; 86 |
| 9 | 94; 97 | 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 10-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 10/12 | Khánh HòaXSKH 10/12 |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 389302624154 | 444836869169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607333046103234858762027708413488 | 94107465705086873507153607302519559 |
| G3 | 9510912109 | 5003354385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 10-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07; 09; 09 | 07; 07; 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25; 27 |
| 3 | 32 | 31; 32; 33; 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54; 58 | 59 |
| 6 | 62; 65 | 60; 68; 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82; 83; 84; 88 | 85; 86; 88 |
| 9 | 93 |
XSMT Thứ Tư ngày 03-12-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 3/12 | Khánh HòaXSKH 3/12 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 70 |
| G7 | 964 | 161 |
| G6 | 704436871065 | 080917611117 |
| G5 | 6991 | 2481 |
| G4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 |
| G3 | 6948035014 | 8537180242 |
| G2 | 49091 | 76803 |
| G1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 03-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 09 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22; 23; 27 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41; 42; 43; 44 | 42; 46; 48 |
| 5 | 52 | 51; 55; 58 |
| 6 | 64; 65 | 61; 61; 66 |
| 7 | 70; 71; 76; 77 | |
| 8 | 80; 80; 87 | 81 |
| 9 | 91; 91; 98 |
XSMT Thứ Tư ngày 26-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/11 | Khánh HòaXSKH 26/11 |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 658851150632 | 419216184918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990611866009249496759785103369633 | 44197908406307468953217959265999317 |
| G3 | 9454022665 | 4806012915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 26-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15; 15 | 11; 14; 15; 17; 18; 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32; 33; 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53; 53; 59 | |
| 6 | 61; 64; 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74; 77 |
| 8 | 86; 88 | 86 |
| 9 | 90; 92; 93; 96 | 92; 95; 97 |
XSMT Thứ Tư ngày 19-11-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/11 | Khánh HòaXSKH 19/11 |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 291560147345 | 034278753707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 |
| G3 | 3034271614 | 1047551930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 19-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05; 07; 08 |
| 1 | 11; 14; 14; 15; 16; 18; 19 | 14; 17 |
| 2 | 26; 29 | |
| 3 | 30; 30; 33 | |
| 4 | 42; 45 | 42; 45 |
| 5 | 55; 57; 57; 59 | 56; 57 |
| 6 | 67; 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75; 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |
XSMT nhiều ngày
XSMT 10 ngàyXSMT 20 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 40 ngàyXSMT 50 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT hôm qua
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung